易賢網網校上線了!
網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、
職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。
| 區市 | 聘用單位 | 地 址 | 咨詢電話 | 聘用崗位 | 名額 | 聘用資格條件 | 備注 | |||
| 年齡要求 | 學歷要求 | 職稱要求 | 專業要求 | |||||||
| 小店區 | 小店社區衛生服務中心 | 小店區人民南路5號 | 13546724485 | 兒科 | 1 | 60歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 兒科 | |
| 康復科 | 1 | 60歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 康復科 | |||||
| 黃陵社區衛生服務中心 | 太原市小店區黃陵路西巷2號 | 7126707 | 內科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 內科 | ||
| 兒科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 兒科 | |||||
| 小店區塢城社區衛生服務中心 | 北張村東街東巷5號 | 7013521 | 內科 | 1 | 55-60歲 | 大專以上 | 副主任醫師以上 | 內科 | ||
| 婦女保健 | 1 | 55-60歲 | 大專以上 | 副主任醫師以上 | 婦科 | |||||
| 高新開發區衛生服務中心 | 長治路230號 | 13803412414 | 婦科 | 1 | 65歲以下 | 無 | 副主任醫師以上 | 婦科 | ||
| 康復 | 1 | 65歲以下 | 無 | 副主任醫師以上 | 康復 | |||||
| 小店區北營社區衛生服務中心 | 許西學府雅苑門面房 | 7134736 | 內科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 副主任醫師以上 | 心內科 | ||
| 7134737 | 兒科 | 1 | 66歲以下 | 大專以上 | 副主任醫師以上 | 兒科 | ||||
| 小店區營盤社區衛生服務中心 | 小店區狄村正街10號 | 7073858 | 婦科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 副主任醫師以上 | 婦科 | ||
| 兒科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 副主任醫師以上 | 兒科 | |||||
| 小店區平陽路社區衛生服務中心 | 小店區平陽路85號 | 7225572 | 婦科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 婦科 | ||
| 兒科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 兒科 | |||||
| 迎澤區 | 黑土巷社區衛生服務中心 | 黑土巷鐵路宿舍10號樓 | 4380732 | 內科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 主治醫師以上 | 內科 | |
| 婦產科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 主治醫師以上 | 婦產科 | 產前檢查 | ||||
| 廟前社區衛生服務中心 | 興隆街8號 | 13633410011 | 內科 | 1 | 70歲以下 | 大專以上 | 副主任醫師以上 | 內科 | ||
| 中醫 | 1 | 70歲以下 | 中專以上 | 主治醫師以上 | 中醫 | |||||
| 解南社區衛生服務中心 | 太原市解放南路107號 | 7249145 | 心內科 | 1 | 65歲以下 | 無 | 主治醫師以上 | 心內科 | ||
| 7338601 | 內分泌科 | 1 | 65歲以下 | 無 | 主治醫師以上 | 內分泌科 | ||||
| 橋東社區衛生服務中心 | 迎澤區雙塔北路95號 | 5687368 | 中醫婦科 | 1 | 65歲以下 | 無 | 副主任醫師以上 | 中醫婦科 | ||
| 中醫內科 | 1 | 65歲以下 | 無 | 副主任醫師以上 | 中醫內科 | |||||
| 棉花巷社區衛生服務中心 | 云路街25號 | 2028090 | 內科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 內科 | ||
| 中醫 | 1 | 70歲以下 | 本科以上 | 主治醫師以上 | 中醫 | |||||
| 老軍營社區衛生服務中心 | 雙塔西街西里南二巷9號 | 2024301 | 內科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 內科 | ||
| 兒科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 兒科 | |||||
| 文廟社區衛生服務中心 | 上馬街89號 | 4176311 | 中醫 | 1 | 70歲以下 | 無 | 主治醫師以上 | 中醫 | ||
| 內科 | 1 | 70歲以下 | 無 | 主治醫師以上 | 內科 | |||||
| 杏花嶺區 | 壩陵橋社區衛生服務中心 | 新開南巷12號 | 13834230215 | 內科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 心內科 | |
| 內科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 內分泌 | |||||
| 敦化坊社區衛生服務中心 | 澗河路45號 | 13994225340 | 耳鼻喉科 | 1 | 55-65歲 | 大專以上 | 主治醫師及以上 | 耳鼻喉科 | ||
| 3570348 | 內科 | 1 | 55-65歲 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 呼吸內科 | ||||
| 大東關社區衛生服務中心 | 建設北路190號 | 13466855910 | 中醫科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 主任醫師 | 中醫 | ||
| 中醫科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 主任醫師 | 中醫 | |||||
| 鼓樓社區衛生服務中心 | 府西街8號 | 14797225394 | 內科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 主任醫師 | 神經內科 | ||
| 中醫科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 中醫針灸 | |||||
| 巨輪社區衛生服務中心 | 大同路5號 | 3190809 | 內科 | 1 | 70歲以下 | 大專以上 | 副主任醫師以上 | 內科 | ||
| 婦科 | 1 | 70歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 婦科 | |||||
| 三橋社區衛生服務中心 | 金剛堰路130號 | 15392617835 | 內科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 側重心腦血管 | ||
| 外科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 外科 | |||||
| 杏花嶺社區衛生服務中心 | 杏花嶺區精營西邊街32號 | 3525120 | 內科 | 1 | 66歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 心內 | ||
| 內科 | 1 | 67歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 內分泌 | |||||
| 楊家峪社區衛生服務中心 | 杏花嶺區馬道坡街146號 | 4410175 | 中醫科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 副主任醫師以上 | 中醫 | ||
| 內科 | 1 | 66歲以下 | 大專以上 | 副主任醫師以上 | 內分泌 | |||||
| 澗河社區衛生服務中心 | 澗河路62號 | 13835149986 | 中醫科 | 1 | 55—65歲 | 大專以上 | 副主任醫師以上 | 中醫 | ||
| 中醫科 | 1 | 55—65歲 | 大專以上 | 副主任醫師以上 | 中醫 | |||||
| 尖草坪區 | 尖草坪社區衛生服務中心 | 尖草坪區花園后南街13號 | 15386884335 | 婦產科 | 1 | 70歲以下 | 本科以上 | 主治醫師以上 | 婦科 | |
| 內科 | 1 | 70歲以下 | 本科以上 | 主治醫師以上 | 內科 | |||||
| 迎新街社區衛生服務中心 | 尖草坪區迎新街大同路309號 | 3056668 | 中醫 | 1 | 70歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 中醫 | ||
| 18636850607 | 兒科 | 1 | 70歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 兒科 | ||||
| 光社社區衛生服務中心 | 尖草坪區恒山路19號 | 3164129 | 內科 | 1 | 55-65歲 | 本科以上 | 主治醫師以上 | 側重慢性病、心腦血管疾病 | ||
| 中醫 | 1 | 55-65歲 | 本科以上 | 主治醫師以上 | 中醫全科 | |||||
| 南寨社區衛生服務中心 | 迎新街北二巷9號 | 2877714 | 康復科 | 1 | 65歲以下 | 無 | 主治醫師以上 | 康復 | ||
| 全科診室 | 1 | 65歲以下 | 無 | 主治醫師以上 | 內科 | |||||
| 匯豐社區衛生服務中心 | 九豐路66號 | 13903467190 | 中醫科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 主治醫師以上 | 中醫 | ||
| 13903467191 | 中醫兒科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 主治醫師以上 | 中醫兒科 | ||||
| 新城社區衛生服務中心 | 新城西街120號 | 2732471 | 兒科、內科 | 1 | 55-60歲 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 兒科、內科 | ||
| 疼痛科 | 1 | 60-65歲 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 中醫 | 男性 | ||||
| 柴村社區衛生服務中心 | 柴村迎賓南路40號 | 6036376 | 內科 | 1 | 55-65歲 | 本科以上 | 主治醫師以上 | 內科 | ||
| 中醫 | 1 | 55-65歲 | 本科以上 | 主治醫師以上 | 中醫 | |||||
| 古城社區衛生服務中心 | 古城西街50號 | 13834139571 | 內科 | 1 | 55-65歲 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 內科 | ||
| 兒科 | 1 | 55-65歲 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 兒科 | |||||
| 上蘭社區衛生服務中心 | 龍山大街1號 | 13593171921 | 內科 | 1 | 55-65歲 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 內科 | ||
| 中醫科 | 1 | 55-65歲 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 兒科 | |||||
| 萬柏林區 | 小井峪社區衛生服務中心 | 下元村北路 | 13073548701 | 內科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 內科 | |
| 兒科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 兒科 | |||||
| 萬柏林社區衛生服務中心 | 萬柏林區雙擁路40號 | 13934647915 | 全科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 側重內科 | ||
| 外科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 外科 | |||||
| 千峰社區衛生服務中心 | 迎澤西大街79號 | 13703511267 | 中醫 | 1 | 65歲以下 | 中專以上 | 主治醫師以上 | 中醫 | ||
| 婦科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 婦科 | |||||
| 化客頭社區衛生服務中心 | 大虎溝北街2號 | 6207800 | 外科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 外科 | ||
| 中醫 | 1 | 60-65歲 | 中專以上 | 主治醫師以上 | 中醫 | |||||
| 東社社區衛生服務中心 | 東社村 | 2823224 | 內科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 內科 | ||
| 外科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 外科 | |||||
| 西銘社區衛生服務中心 | 九院小區 | 13834235018 | 婦科 | 1 | 55歲以上 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 婦科 | ||
| 康復科 | 1 | 55-60歲 | 中專以上 | 主治醫師以上 | 康復科 | |||||
| 興華社區衛生服務中心 | 漪汾街北美楓情3號 | 6377466 | 心內科 | 1 | 60歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 心內科 | ||
| 中醫科 | 1 | 50歲以上 | 中專以上 | 主治醫師以上 | 中醫科 | |||||
| 下元社區衛生服務中心 | 眾紡路439號 | 6330886 | 內科 | 1 | 70歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 內科 | ||
| 中醫科 | 1 | 70歲以下 | 中專以上 | 主治醫師以上 | 中醫 | |||||
| 和平社區衛生服務中心 | 玉河街62號 | 13073542266 | 中醫科 | 2 | 65歲以下 | 中專以上 | 主治醫師以上 | 中醫 | ||
| 南寒社區衛生服務中心 | 西礦街231號 | 13803438350 | 內科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 內科 | ||
| 中醫科 | 1 | 65歲以下 | 中專以上 | 主治醫師以上 | 中醫 | |||||
| 神堂溝社區服務中心 | 和平南路西峪街171號 | 13935154561 | 中醫科 | 1 | 65歲以下 | 中專以上 | 主治醫師以上 | 中醫 | ||
| 婦科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 婦科 | |||||
| 白家莊社區衛生服務中心 | 萬柏林區白家莊路79號 | 6201397 | 婦科 | 1 | 56-65歲 | 本科及以上 | 副主任醫師以上 | 婦產科 | ||
| 兒科 | 1 | 56-65歲 | 本科及以上 | 主治醫師以上 | 兒科 | |||||
| 杜兒坪社區衛生服務中心 | 杜兒坪礦虎峪街中街1號 | 13191051760 | 內科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 副主任醫師以上 | 大內科或側重內分泌科 | ||
| 骨科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 副主任醫師以上 | 外科 | |||||
| 晉源區 | 晉源社區衛生服務中心 | 晉源區晉源街辦西街 | 13934504206 | 心血管科、內分泌科、神經內科、全科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 心血管科、內分泌科、神經內科、全科 | |
| 中醫、康復 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 中醫、康復 | |||||
| 義井社區衛生服務中心 | 義井街26號 | 15034165422 | 兒科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 兒科 | ||
| 外科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 外科 | |||||
| 羅城社區衛生服務中心 | 晉祠路3段95號 | 18434303435 | 神經內科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 神經內科 | ||
| 婦產科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 婦產科 | |||||
| 古交市 | 東曲社區衛生服務中心 | 古交市汾西苑(原古鋼醫院) | 13834571972 | 中醫 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 中醫 | |
| 內科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 內科 | |||||
| 屯蘭社區衛生服務中心 | 古交市屯蘭辦木瓜會村 | 13513634451 | 內科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 內科 | ||
| 外科 | 1 | 65歲以下 | 本科以上 | 副主任醫師以上 | 外科 | |||||
| 桃園社區衛生服務中心 | 古交市大川西路29號 | 5144655 | 婦科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 婦科 | ||
| 外科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 主治醫師以上 | 外科 | |||||
| 西曲社區衛生服務中心 | 古交市迎賓路 | 13703588216 | 婦科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 副主任醫師以上 | 婦科 | ||
| 內科 | 1 | 65歲以下 | 大專以上 | 副主任醫師以上 | 內科 | |||||
更多信息請查看山西省事業單位招聘網
版權所有:易賢網