亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2014年葫蘆島市興城市招聘教師考生總成績公告
來源:興城市人民政府 閱讀:4006 次 日期:2015-01-27 13:39:52
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2014年葫蘆島市興城市招聘教師考生總成績公告”,方便廣大網友查閱!

易賢網網校上線了!

>>>點擊進入<<<

網校開發及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿類、學歷類、

職業資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網絡培訓輔導。

序號 姓名 性別 報考學段 報考科目 考場 考號 筆試成績 筆試加權成績 面試成績 面試加權成績 加權總成績 名次
1 張丹 高中 化學 44 20144409 64.55 32.28 89.00 44.50 76.78 1
2 陳琨 高中 化學 44 20144401 63.35 31.68 86.60 43.30 74.98 2
4 齊驥 高中 歷史 44 20144427 64.45 32.23 88.20 44.10 76.33 1
3 楊歡歡 高中 歷史 44 20144430 64.55 32.28 84.00 42.00 74.28 2
5 郝冬冬 高中 生物 46 20144625 65.6 32.80 90.80 45.40 78.20 1
7 高琳 高中 生物 46 20144622 63.3 31.65 88.20 44.10 75.75 2
8 黃曉非 高中 生物 46 20144623 61.65 30.83 89.80 44.90 75.73 3
6 劉海波 高中 生物 46 20144621 64.05 32.03 86.60 43.30 75.33 4
9 王穎楠 高中 數學 44 20144417 70.75 35.38 89.40 44.70 80.08 1
10 劉澤華 高中 數學 44 20144410 67.05 33.53 90.40 45.20 78.73 2
12 倪博 高中 數學 44 20144413 64.85 32.43 92.00 46.00 78.43 3
11 施洋 高中 數學 44 20144415 65.6 32.80 89.80 44.90 77.70 4
14 王敬淞 高中 體育 47 20144715 59.9 29.95 90.40 45.20 75.15 1
13 曹磊 高中 體育 47 20144704 61.05 30.53 87.80 43.90 74.43 2
16 王雪 高中 體育 47 20144709 57.6 28.80 90.80 45.40 74.20 3
17 李達 高中 體育 47 20144719 56.55 28.28 90.80 45.40 73.68 4
15 鄧興華 高中 體育 47 20144714 57.8 28.90 89.00 44.50 73.40 5
18 周立佳 高中 體育 47 20144713 55.7 27.85 90.20 45.10 72.95 6
19 邰晨光 高中 物理 46 20144615 67.55 33.78 90.40 45.20 78.98 1
20 高明 高中 物理 46 20144619 66.1 33.05 90.80 45.40 78.45 2
22 孫小雨 高中 物理 46 20144614 63.6 31.80 91.80 45.90 77.70 3
21 沈晶菁 高中 物理 46 20144620 63.65 31.83 87.40 43.70 75.53 4
24 李楊 高中 物理 46 20144617 59.75 29.88 88.60 44.30 74.18 5
23 陳浩 高中 物理 46 20144616 59.9 29.95 85.80 42.90 72.85 6
25 鮑泉羽 高中 信息技術 45 20144516 63.1 31.55 92.60 46.30 77.85 1
26 單丹祎 高中 信息技術 45 20144514 62.5 31.25 90.40 45.20 76.45 2
27 李楠 高中 英語 45 20144529 72.7 36.35 89.00 44.50 80.85 1
28 郜爽 高中 英語 46 20144602 68.55 34.28 91.20 45.60 79.88 2
30 陳欣新 高中 英語 46 20144603 66.95 33.48 89.80 44.90 78.38 3
29 李飄飄 高中 英語 45 20144522 68.05 34.03 87.20 43.60 77.63 4
33 劉東興 高中 英語 45 20144518 64 32.00 90.40 45.20 77.20 5
35 劉婷婷 高中 英語 46 20144609 63.5 31.75 90.40 45.20 76.95 6
34 段小霏 高中 英語 46 20144604 63.5 31.75 90.00 45.00 76.75 7
32 田芳芳 高中 英語 46 20144611 64.4 32.20 87.80 43.90 76.10 8
31 范躍紅 高中 英語 45 20144525 65.5 32.75 86.20 43.10 75.85 9
36 陳祉霏 高中 英語 46 20144608 63.2 31.60 87.20 43.60 75.20 10
37 寶金金 高中 語文 45 20144501 64.25 32.13 90.60 45.30 77.43 1
40 王偉楠 高中 語文 45 20144509 62.05 31.03 88.80 44.40 75.43 2
41 武佳 高中 語文 45 20144506 61.85 30.93 87.80 43.90 74.83 3
43 劉佳 高中 語文 45 20144505 61.45 30.73 87.40 43.70 74.43 4
42 李紅艷 高中 語文 45 20144508 61.75 30.88 86.00 43.00 73.88 5
38 張武霞 高中 語文 45 20144502 64 32.00 83.60 41.80 73.80 6
39 周冰 高中 語文 45 20144503 62.4 31.20 85.20 42.60 73.80 7
44 陳美君 高中 政治 46 20144630 63.3 31.65 86.20 43.10 74.75 1
45 王晨霏 高中 政治 46 20144628 60.9 30.45 85.80 42.90 73.35 2
46 張玲玉 初中 化學 43 20144303 60.35 30.18 90.60 45.30 75.48 1
47 錢海嬌 初中 化學 43 20144306 60.35 30.18 81.80 40.90 71.08 2
48 張秀 初中 歷史 42 20144203 63.85 31.93 87.20 43.60 75.53 1
49 張楊 初中 歷史 42 20144204 63 31.50 85.80 42.90 74.40 2
50 郭曼 初中 生物 42 20144225 70.3 35.15 86.60 43.30 78.45 1
52 郭曉宇 初中 生物 42 20144224 63.25 31.63 88.40 44.20 75.83 2
51 張宇 初中 生物 42 20144221 63.4 31.70 88.00 44.00 75.70 3
53 苗旺 初中 生物 42 20144223 61.5 30.75 89.40 44.70 75.45 4
55 周智 初中 物理 41 20144109 62.5 31.25 90.00 45.00 76.25 1
54 張文文 初中 物理 41 20144112 65.4 32.70 86.40 43.20 75.90 2
56 李晴川 初中 音樂 42 20144210 62.8 31.40 90.80 45.40 76.80 1
57 吳雨倩 初中 音樂 42 20144219 59.45 29.73 88.80 44.40 74.13 2
58 楊溢 初中 音樂 42 20144213 55.5 27.75 88.60 44.30 72.05 3
59 張紅 初中 音樂 42 20144217 46.3 23.15 84.40 42.20 65.35 4
60 王楠 初中 音樂 42 20144218 44.2 22.10 86.20 43.10 65.20 5
62 詹金環 初中 英語 41 20144120 57.9 28.95 91.40 45.70 74.65 1
61 孫曉丹 初中 英語 41 20144119 60.2 30.10 86.20 43.10 73.20 2
63 李敏 初中 語文 41 20144122 68.5 34.25 83.60 41.80 76.05 1
64 高建 初中 語文 41 20144124 63.8 31.90 88.00 44.00 75.90 2
65 王薇 初中 語文 41 20144129 63.55 31.78 87.60 43.80 75.58 3
66 劉芳 初中 語文 41 20144127 62.45 31.23 88.60 44.30 75.53 4
67 耿明樂 初中 政治 42 20144227 66.05 33.03 88.80 44.40 77.43 1
68 于超楠 初中 政治 42 20144229 65.05 32.53 84.60 42.30 74.83 2
69 蘇瑩瑩 小學 班主任 2 20140224 73.35 36.68 92.00 46.00 82.68 1
70 沈瑩瑩 小學 班主任 11 20141111 68.4 34.20 93.20 46.60 80.80 2
71 馬愛新 小學 班主任 27 20142707 68.1 34.05 92.00 46.00 80.05 3
72 陳婷婷 小學 班主任 5 20140512 68.05 34.03 92.00 46.00 80.03 4
73 周影 小學 班主任 3 20140322 67.3 33.65 92.20 46.10 79.75 5
74 常桐赫 小學 班主任 5 20140519 68.5 34.25 91.00 45.50 79.75 6
75 楊迪 小學 班主任 2 20140210 66.55 33.28 92.60 46.30 79.58 7
76 馬也 小學 班主任 27 20142728 67.3 33.65 91.60 45.80 79.45 8
77 苗苗 小學 班主任 4 20140410 67.05 33.53 91.40 45.70 79.23 9
78 張彬 小學 班主任 31 20143106 66.95 33.48 90.60 45.30 78.78 10
79 楊麒鳴 小學 班主任 19 20141904 67.45 33.73 90.00 45.00 78.73 11
80 高源源 小學 班主任 4 20140411 65.2 32.60 92.20 46.10 78.70 12
81 柴立晶 小學 班主任 5 20140509 62.8 31.40 94.40 47.20 78.60 13
82 王欣慧 小學 班主任 22 20142222 67.75 33.88 89.20 44.60 78.48 14
83 李陽 小學 班主任 1 20140119 65.85 32.93 91.00 45.50 78.43 15
84 杜映陶 小學 班主任 4 20140420 64.7 32.35 92.00 46.00 78.35 16
85 朱春媚 小學 班主任 16 20141623 69 34.50 87.60 43.80 78.30 17
86 楊晶晶 小學 班主任 3 20140319 70.65 35.33 85.80 42.90 78.23 18
87 佟秋穎 小學 班主任 2 20140203 70.1 35.05 86.00 43.00 78.05 19
88 姚詩晗 小學 班主任 6 20140603 60.95 30.48 95.00 47.50 77.98 20
89 董栗 小學 班主任 4 20140408 65.15 32.58 90.80 45.40 77.98 21
90 張雙超 小學 班主任 6 20140608 65.45 32.73 90.20 45.10 77.83 22
91 王玨 小學 班主任 6 20140607 66.25 33.13 89.00 44.50 77.63 23
92 閆慧 小學 班主任 1 20140113 66.6 33.30 88.60 44.30 77.60 24
93 陸旭 小學 班主任 5 20140528 62.35 31.18 92.80 46.40 77.58 25
94 孔娜 小學 班主任 19 20141905 62.35 31.18 92.80 46.40 77.58 26
95 孫珊珊 小學 班主任 10 20141012 62.75 31.38 92.40 46.20 77.58 27
96 馮爽 小學 班主任 4 20140425 64 32.00 91.00 45.50 77.50 28
97 閆曉龍 小學 班主任 16 20141612 64.6 32.30 90.40 45.20 77.50 29
98 杜明月 小學 班主任 6 20140610 65.15 32.58 89.80 44.90 77.48 30
99 趙麗利 小學 班主任 21 20142130 65.35 32.68 89.60 44.80 77.48 31
100 吳楠 小學 班主任 2 20140205 68.75 34.38 86.20 43.10 77.48 32
101 王琳 小學 班主任 5 20140503 64.4 32.20 90.40 45.20 77.40 33
102 裴曉娟 小學 班主任 5 20140525 65.9 32.95 88.80 44.40 77.35 34
103 趙勃 小學 班主任 6 20140601 66.35 33.18 88.20 44.10 77.28 35
104 于洋 小學 班主任 19 20141922 65.05 32.53 89.40 44.70 77.23 36
105 趙曉璇 小學 班主任 10 20141027 63.1 31.55 91.20 45.60 77.15 37
106 張媚 小學 班主任 6 20140606 68.05 34.03 86.20 43.10 77.13 38
107 劉子嬌 小學 班主任 1 20140106 62 31.00 92.20 46.10 77.10 39
108 韓涵 小學 班主任 3 20140305 64.2 32.10 89.60 44.80 76.90 40
109 李冬雪 小學 班主任 15 20141524 65.35 32.68 88.40 44.20 76.88 41
110 蓋麗佳 小學 班主任 23 20142316 61.2 30.60 92.40 46.20 76.80 42
111 趙金娜 小學 班主任 1 20140109 66.75 33.38 86.80 43.40 76.78 43
112 沈忱 小學 班主任 26 20142609 64.3 32.15 89.20 44.60 76.75 44
113 徐健 小學 班主任 26 20142601 63.6 31.80 89.80 44.90 76.70 45
114 趙淼 小學 班主任 6 20140622 62.9 31.45 90.40 45.20 76.65 46
115 李佳昕 小學 班主任 23 20142306 64.65 32.33 88.60 44.30 76.63 47
116 杜春悅 小學 班主任 3 20140306 64.85 32.43 88.40 44.20 76.63 48
117 田航 小學 班主任 4 20140402 67 33.50 86.20 43.10 76.60 49
118 李秋輝 小學 班主任 10 20141017 63.65 31.83 89.40 44.70 76.53 50
119 王曉亭 小學 班主任 3 20140325 64 32.00 89.00 44.50 76.50 51
120 邵家好 小學 班主任 8 20140830 65 32.50 88.00 44.00 76.50 52
121 滕菲菲 小學 班主任 2 20140209 63.35 31.68 89.60 44.80 76.48 53
122 趙莉莉 小學 班主任 15 20141528 61.1 30.55 91.80 45.90 76.45 54
123 曹瑩瑩 小學 班主任 7 20140725 63.9 31.95 89.00 44.50 76.45 55
124 陳思蒙 小學 班主任 17 20141721 62.25 31.13 90.60 45.30 76.43 56
125 董鳳敬 小學 班主任 31 20143102 61.95 30.98 90.80 45.40 76.38 57
126 王蕊 小學 班主任 1 20140123 64.4 32.20 88.20 44.10 76.30 58
127 李晶 小學 班主任 11 20141127 63.55 31.78 89.00 44.50 76.28 59
128 孫時雨 小學 班主任 11 20141112 63.05 31.53 89.40 44.70 76.23 60
129 譚楠 小學 班主任 4 20140414 62.2 31.10 90.20 45.10 76.20 61
130 陸路 小學 班主任 9 20140927 61.45 30.73 90.80 45.40 76.13 62
131 謝歡 小學 班主任 26 20142625 65.6 32.80 86.40 43.20 76.00 63
132 常珊珊 小學 班主任 16 20141617 61.9 30.95 90.00 45.00 75.95 64
133 魏雨濛 小學 班主任 30 20143002 60.85 30.43 91.00 45.50 75.93 65
134 李茜盟 小學 班主任 11 20141130 64.8 32.40 87.00 43.50 75.90 66
135 劉鎖 小學 班主任 10 20141004 64.15 32.08 87.60 43.80 75.88 67
136 宋文文 小學 班主任 27 20142723 63.7 31.85 88.00 44.00 75.85 68
137 張男 小學 班主任 5 20140505 64.3 32.15 87.40 43.70 75.85 69
138 劉靜 小學 班主任 3 20140304 65.7 32.85 86.00 43.00 75.85 70
139 李錚 小學 班主任 19 20141907 63.65 31.83 88.00 44.00 75.83 71
140 徐蕾 小學 班主任 5 20140508 61.8 30.90 89.80 44.90 75.80 72
141 楊爽 小學 班主任 5 20140530 61.95 30.98 89.60 44.80 75.78 73
142 張月 小學 班主任 25 20142527 60.7 30.35 90.80 45.40 75.75 74
143 宋景林 小學 班主任 20 20142009 63.1 31.55 88.40 44.20 75.75 75
144 劉浩 小學 班主任 8 20140815 62.8 31.40 88.60 44.30 75.70 76
145 孫萌 小學 班主任 10 20141030 64.3 32.15 87.00 43.50 75.65 77
146 劉芳 小學 班主任 4 20140405 61.3 30.65 89.80 44.90 75.55 78
147 梁坤 小學 班主任 30 20143013 62.1 31.05 89.00 44.50 75.55 79
148 馬月 小學 班主任 5 20140526 62.6 31.30 88.40 44.20 75.50 80
149 劉芷彤 小學 班主任 9 20140915 65.9 32.95 85.00 42.50 75.45 81
150 楊旭 小學 班主任 5 20140501 66.8 33.40 84.00 42.00 75.40 82
151 宋星 小學 班主任 21 20142120 62.8 31.40 88.00 44.00 75.40 83
152 王新 小學 班主任 1 20140105 62.25 31.13 88.40 44.20 75.33 84
153 孫行 小學 班主任 9 20140920 62.55 31.28 88.00 44.00 75.28 85
154 馬倩倩 小學 班主任 21 20142121 64.55 32.28 86.00 43.00 75.28 86
155 劉穎 小學 班主任 17 20141716 60.9 30.45 89.60 44.80 75.25 87
156 佟鑫 小學 班主任 5 20140513 63.15 31.58 87.20 43.60 75.18 88
157 于淼 小學 班主任 7 20140715 62.45 31.23 87.80 43.90 75.13 89
158 王旭 小學 班主任 11 20141124 66 33.00 84.00 42.00 75.00 90
159 任麗麗 小學 班主任 4 20140412 62.15 31.08 87.80 43.90 74.98 91
160 周婧一 小學 班主任 2 20140212 61.35 30.68 88.60 44.30 74.98 92
161 趙迪 小學 班主任 26 20142612 61.15 30.58 88.80 44.40 74.98 93
162 刁菁菁 小學 班主任 3 20140328 60.7 30.35 89.00 44.50 74.85 94
163 劉紅 小學 班主任 24 20142427 62 31.00 87.60 43.80 74.80 95
164 李勝男 小學 班主任 2 20140206 61.05 30.53 88.40 44.20 74.73 96
165 金金 小學 班主任 1 20140126 63.45 31.73 86.00 43.00 74.73 97
166 商行 小學 班主任 10 20141021 64.8 32.40 84.60 42.30 74.70 98
167 李賽男 小學 班主任 4 20140415 62.55 31.28 86.80 43.40 74.68 99
168 郭紅 小學 班主任 13 20141302 61.15 30.58 88.00 44.00 74.58 100
169 宋佳 小學 班主任 18 20141803 61.35 30.68 87.80 43.90 74.58 101
170 吳萌 小學 班主任 2 20140223 62.8 31.40 86.20 43.10 74.50 102
171 馬曉霜 小學 班主任 3 20140307 62.8 31.40 86.20 43.10 74.50 103
172 曹婷 小學 班主任 28 20142824 64.7 32.35 84.20 42.10 74.45 104
173 栗瀅 小學 班主任 15 20141520 61.2 30.60 87.60 43.80 74.40 105
174 陳妍 小學 班主任 7 20140714 63.05 31.53 85.60 42.80 74.33 106
175 張萃 小學 班主任 14 20141423 61.95 30.98 86.60 43.30 74.28 107
176 劉宇 小學 班主任 1 20140124 60.85 30.43 87.60 43.80 74.23 108
177 高瑛 小學 班主任 1 20140129 62.95 31.48 85.40 42.70 74.18 109
178 劉一 小學 班主任 9 20140913 62.35 31.18 86.00 43.00 74.18 110
179 馬躍 小學 班主任 5 20140523 61.5 30.75 86.80 43.40 74.15 111
180 王婷 小學 班主任 3 20140321 62.05 31.03 86.20 43.10 74.13 112
181 王紅 小學 班主任 25 20142514 62.6 31.30 85.60 42.80 74.10 113
182 穆佳玲 小學 班主任 28 20142808 62 31.00 86.20 43.10 74.10 114
183 楊曉彤 小學 班主任 3 20140324 61.05 30.53 87.00 43.50 74.03 115
184 孫偉建 小學 班主任 27 20142724 60.85 30.43 87.00 43.50 73.93 116
185 馮爽 小學 班主任 23 20142330 64.8 32.40 82.80 41.40 73.80 117
186 宗瑩 小學 班主任 22 20142208 62.3 31.15 85.20 42.60 73.75 118
187 王微 小學 班主任 2 20140211 60.8 30.40 86.60 43.30 73.70 119
188 楊媛媛 小學 班主任 3 20140312 62.3 31.15 85.00 42.50 73.65 120
189 趙程程 小學 班主任 1 20140107 60.65 30.33 86.60 43.30 73.63 121
190 吳丹 小學 班主任 6 20140602 61.35 30.68 85.80 42.90 73.58 122
191 潘雪 小學 班主任 14 20141415 61.85 30.93 85.20 42.60 73.53 123
192 王策 小學 班主任 7 20140711 60.7 30.35 86.20 43.10 73.45 124
193 馬璐 小學 班主任 2 20140226 61.8 30.90 85.00 42.50 73.40 125
194 陳一鳴 小學 班主任 21 20142110 62.9 31.45 83.80 41.90 73.35 126
195 李菲 小學 班主任 4 20140430 64.3 32.15 82.20 41.10 73.25 127
196 羅鈞方 小學 班主任 5 20140510 66.35 33.18 80.00 40.00 73.18 128
197 孫典 小學 班主任 12 20141213 61.05 30.53 85.20 42.60 73.13 129
198 張耘睿 小學 班主任 16 20141622 61.3 30.65 84.80 42.40 73.05 130
199 常艦尹 小學 班主任 11 20141116 62.05 31.03 84.00 42.00 73.03 131
200 吳茜 小學 班主任 17 20141704 61.05 30.53 84.60 42.30 72.83 132
201 李元 小學 班主任 5 20140529 63 31.50 82.60 41.30 72.80 133
202 陳晨 小學 班主任 12 20141223 61.25 30.63 84.20 42.10 72.73 134
203 肖瑩 小學 班主任 2 20140204 61.6 30.80 83.60 41.80 72.60 135
204 楊琳 小學 班主任 2 20140227 61.2 30.60 84.00 42.00 72.60 136
205 朱翠竹 小學 班主任 22 20142220 61.25 30.63 83.80 41.90 72.53 137
206 王婉妍 小學 班主任 2 20140230 61.2 30.60 83.80 41.90 72.50 138
207 于斌 小學 班主任 4 20140401 60.95 30.48 84.00 42.00 72.48 139
208 王嬌嬌 小學 班主任 29 20142902 60.8 30.40 83.60 41.80 72.20 140
209 李光建 小學 班主任 23 20142323 61.6 30.80 82.60 41.30 72.10 141
210 何云佳 小學 班主任 14 20141407 61 30.50 82.40 41.20 71.70 142
211 聶安棋 小學 班主任 5 20140504 60.9 30.45 82.40 41.20 71.65 143
212 王磊 小學 班主任 9 20140916 61.4 30.70 81.80 40.90 71.60 144
213 徐晶 小學 班主任 6 20140629 60.75 30.38 81.40 40.70 71.08 145
214 張韋韋 小學 班主任 29 20142904 60.9 30.45 64.00 32.00 62.45 146
215 黃鑫淼 小學 美術 33 20143310 69.65 34.83 89.80 44.90 79.73 1
216 劉旭 小學 美術 33 20143312 62.45 31.23 85.40 42.70 73.93 2
217 李洋 小學 體育 29 20142918 67.6 33.80 87.60 43.80 77.60 1
218 王冠男 小學 體育 35 20143530 60.75 30.38 93.80 46.90 77.28 2
219 李盼 小學 體育 32 20143217 58.95 29.48 93.60 46.80 76.28 3
220 計策 小學 體育 29 20142916 57.1 28.55 93.00 46.50 75.05 4
221 閆寧 小學 體育 36 20143603 60.5 30.25 89.60 44.80 75.05 5
222 王宏宇 小學 體育 32 20143223 59.95 29.98 88.60 44.30 74.28 6
223 張成 小學 體育 35 20143527 58.35 29.18 89.60 44.80 73.98 7
224 李東華 小學 體育 32 20143216 57.1 28.55 90.60 45.30 73.85 8
225 楊坤 小學 體育 34 20143408 55.2 27.60 91.80 45.90 73.50 9
226 陳英麗 小學 體育 35 20143508 61.7 30.85 84.40 42.20 73.05 10
227 高延旭 小學 體育 35 20143503 57.85 28.93 87.80 43.90 72.83 11
228 馬爭 小學 體育 34 20143426 56.45 28.23 88.80 44.40 72.63 12
229 張怡 小學 體育 34 20143409 57.9 28.95 87.20 43.60 72.55 13
230 王龍 小學 體育 35 20143518 55.15 27.58 89.60 44.80 72.38 14
231 杜天宇 小學 體育 32 20143207 56.45 28.23 86.20 43.10 71.33 15
232 楊坤 小學 體育 34 20143423 56.65 28.33 85.60 42.80 71.13 16
233 李貴朋 小學 體育 36 20143623 56.45 28.23 85.60 42.80 71.03 17
234 邵杭 小學 體育 32 20143201 57.3 28.65 82.00 41.00 69.65 18
235 楊茗超 小學 音樂 33 20143320 62.55 31.28 89.00 44.50 75.78 1
236 陳歌 小學 音樂 31 20143109 57.45 28.73 92.40 46.20 74.93 2
237 姜佳寧 小學 音樂 31 20143118 57.35 28.68 91.80 45.90 74.58 3
238 劉崇巖 小學 音樂 32 20143212 53.85 26.93 94.00 47.00 73.93 4
239 李賽楠 小學 音樂 33 20143326 57.35 28.68 89.80 44.90 73.58 5
240 杜語謙 小學 音樂 33 20143328 54.2 27.10 90.80 45.40 72.50 6
241 裴歡 小學 音樂 31 20143116 54.5 27.25 88.80 44.40 71.65 7
242 湯程程 小學 音樂 32 20143218 54.3 27.15 88.80 44.40 71.55 8
243 高晶晶 小學 音樂 33 20143330 52.6 26.30 90.40 45.20 71.50 9
244 劉詩文 小學 音樂 32 20143229 53.95 26.98 87.20 43.60 70.58 10
245 姜雪松 小學 英語 30 20143028 65.15 32.58 91.60 45.80 78.38 1
246 周美陽 小學 英語 39 20143909 67.3 33.65 89.20 44.60 78.25 2
247 杜思諾 小學 英語 39 20143901 65.4 32.70 90.60 45.30 78.00 3
248 谷明 小學 英語 41 20144107 66.3 33.15 89.60 44.80 77.95 4
249 袁慧 小學 英語 37 20143709 63 31.50 92.60 46.30 77.80 5
250 邵楠 小學 英語 38 20143815 61.65 30.83 93.20 46.60 77.43 6
251 李澈 小學 英語 38 20143829 62.75 31.38 91.60 45.80 77.18 7
252 李迎迎 小學 英語 30 20143030 65.45 32.73 88.80 44.40 77.13 8
253 孫丹丹 小學 英語 41 20144103 61.95 30.98 91.80 45.90 76.88 9
254 任鵬 小學 英語 39 20143910 62.85 31.43 90.60 45.30 76.73 10
255 齊妍馳 小學 英語 39 20143927 62.5 31.25 90.60 45.30 76.55 11
256 馬欣欣 小學 英語 39 20143915 64.8 32.40 88.00 44.00 76.40 12
257 楊婷婷 小學 英語 41 20144108 62.55 31.28 89.60 44.80 76.08 13
258 劉欣 小學 英語 37 20143712 60.9 30.45 91.00 45.50 75.95 14
259 姜玲 小學 英語 39 20143922 60.8 30.40 90.80 45.40 75.80 15
260 史佳強 小學 英語 39 20143913 64 32.00 86.60 43.30 75.30 16
261 湯心陽 小學 英語 39 20143916 61.35 30.68 88.80 44.40 75.08 17
262 邢含 小學 英語 38 20143824 60.55 30.28 89.40 44.70 74.98 18
263 王青松 小學 英語 37 20143717 64.25 32.13 85.60 42.80 74.93 19
264 高婷婷 小學 英語 37 20143729 62.55 31.28 86.80 43.40 74.68 20
265 楊廷 小學 英語 38 20143812 61.35 30.68 87.40 43.70 74.38 21
266 李宜倩 小學 英語 41 20144102 63.5 31.75 84.40 42.20 73.95 22
267 鄭一波 小學 英語 40 20144028 64.65 32.33 80.40 40.20 72.53 23
268 王楠 小學 英語 40 20144013 61.7 30.85 80.60 40.30 71.15 24

詳情請查看:http://www.zg-xc.gov.cn/show.asp?id=7844

更多信息請查看遼寧省教師招聘考試

更多信息請查看遼寧省教師招聘考試
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網

亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍
