在線網校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網校以及考試書庫開發及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
注:
交流群加入:全國各省區高考招生信息交流QQ群
2015全國各大院校招生信息本網站陸續更新中,請廣大網友點擊查看。
若省份中沒有看到您想查詢的學校可以通過“站內搜索”學校名字查詢信息。
若有疑問可咨詢本網站,或者自行登錄學校官網查看相關招生信息。
| 專業名稱 | 科類 | 合計 | 河北 | 內蒙古 | 黑龍江 | 江蘇 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 新疆 |
| 材料科學與工程 | 理工 | 23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 財務管理 | 理工 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 財務管理 | 文史 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 電氣工程及其自動化 | 理工 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 法學 | 理工 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 法學 | 文史 | 31 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 工業工程 | 理工 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 廣告學 | 文史 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 國際經濟與貿易 | 理工 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 國際經濟與貿易 | 文史 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 漢語言文學(師范) | 文史 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 化學(師范) | 理工 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 化學工程與工藝 | 理工 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 環境科學 | 理工 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 機械工程(卓工超豪實驗班、國際化) | 理工 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 39 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 建筑學 | 理工 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 教育技術學(師范) | 理工 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 歷史學(師范) | 文史 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 汽車服務工程 | 理工 | 25 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 生物技術 | 理工 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 生物科學(師范) | 理工 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 市場營銷 | 理工 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 市場營銷 | 文史 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 思想政治教育(師范) | 文史 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 通信工程 | 理工 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 土木工程 | 理工 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 網絡工程(卓工超豪實驗班) | 理工 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 物理學(師范) | 理工 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小學教育(師范) | 理工 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 小學教育(師范) | 文史 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 信息與計算科學 | 理工 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 行政管理 | 理工 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 行政管理 | 文史 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 學前教育(師范) | 理工 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 學前教育(師范) | 文史 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 應用化學 | 理工 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 應用統計學 | 理工 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 應用心理學(師范) | 文史 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 英語 | 理工 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 英語 | 文史 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 音樂學(師范) | 藝術(不分文理) | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 音樂學(師范) | 藝術(理) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 音樂學(師范) | 藝術(文) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美術學(師范) | 藝術(不分文理) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美術學(師范) | 藝術(理) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美術學(師范) | 藝術(文) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美術學(油畫、國畫) | 藝術(不分文理) | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美術學(油畫、國畫) | 藝術(理) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美術學(油畫、國畫) | 藝術(文) | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產品設計 | 藝術(不分文理) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產品設計 | 藝術(理) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 產品設計 | 藝術(文) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(理) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 視覺傳達設計 | 藝術(文) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境設計 | 藝術(不分文理) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境設計 | 藝術(理) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 環境設計 | 藝術(文) | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服裝與服飾設計(服裝設計、服裝展示設計、鞋靴設計) | 藝術(不分文理) | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服裝與服飾設計(服裝設計、服裝展示設計、鞋靴設計) | 藝術(理) | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服裝與服飾設計(服裝設計、服裝展示設計、鞋靴設計) | 藝術(文) | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 740 | 20 | 20 | 25 | 62 | 80 | 32 | 20 | 27 | 70 | 20 | 40 | 45 | 21 | 23 | 70 | 50 | 100 | 15 |
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網