| 招聘單位 | 崗位 | 崗位代碼 | 專業 | 招考人數 | 招考對象 | 學歷 | 其他條件 |
| 元謀縣第一中學 | 高中地理教師 | 201101 | 地理教育、地理學教育 | 1 | 不限 | 本科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生,取得高級中學教師資格證書。 |
| 高中生物教師 | 201102 | 生物教育、生物學教育、應用生物學教育、應用生物技術教育 | 1 | 不限 | 本科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生,取得高級中學教師資格證書。 | |
| 高中政治教師 | 201103 | 政治教育、政治歷史教育、政治與法律教育、政治與思想品德教育 | 1 | 不限 | 本科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生,取得高級中學教師資格證書。 | |
| 元謀縣物茂中學 | 初中數學教師 | 201104 | 數學教育 | 1 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生,取得相應的教師資格證書。 |
| 元謀縣團山中學 | 初中化學教師 | 201105 | 化學教育 | 1 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生,取得相應的教師資格證書。 |
| 元謀縣羊街小學 | 小學教師 | 201106 | 教育學類 | 2 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生,取得相應的教師資格證書。 |
| 小學英語教師 | 201107 | 教育英語 | 2 | 不限 | 專科以上 | ||
| (花同小學) | 小學音樂教師 | 201108 | 音樂學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | |
| 小學美術教師 | 201109 | 美術及攝影類 | 1 | 不限 | 專科以上 | ||
| 小學體育教師 | 201110 | 體育學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | ||
| 元謀縣姜驛小學 | 小學教師 | 201111 | 教育學類 | 3 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生,取得相應的教師資格證書。 |
| 小學英語教師 | 201112 | 教育英語 | 1 | 不限 | 專科以上 | ||
| 小學體育教師 | 201113 | 體育學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | ||
| 小學美術教師 | 201114 | 美術及攝影 | 1 | 不限 | 專科以上 | ||
| 元謀縣江邊小學 | 小學體育教師 | 201115 | 體育學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生,取得相應的教師資格證書。 |
| 小學音樂教師 | 201116 | 音樂學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | ||
| 元謀縣人民醫院 | 臨床 | 201117 | 臨床醫學 | 5 | 不限 | 本科以上 | 30周歲以下,普通招生計劃畢業生,具有學士學位。 |
| 臨床 | 201118 | 中西醫臨床醫學、中西醫結合臨床醫學、中西醫結合 | 3 | 不限 | 本科以上 | ||
| 元謀縣中醫院 | 臨床 | 201119 | 臨床醫學 | 1 | 不限 | 本科以上 | 30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣疾病預防控制中心 | 公共衛生 | 201120 | 預防醫學 | 1 | 不限 | 本科以上 | 30周歲以下,普通招生計劃畢業生,男性。 |
| 元謀縣黃瓜園鎮中心衛生院 | 臨床 | 201121 | 醫學類 | 2 | 不限 | 本科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生;具有執業助理醫師以上資格證書,學歷放寬到大專及以上,學歷性質不限,35周歲以下。 |
| 護理 | 201122 | 護理學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生;具有護士執業資格證書,學歷性質不限,35周歲以下。 | |
| 元謀縣老城鄉衛生院 | 臨床 | 201123 | 醫學類 | 9 | 不限 | 本科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生;具有執業助理醫師以上資格證書,學歷放寬到大專及以上,學歷性質不限,35周歲以下。 |
| 護理 | 201124 | 護理學類 | 2 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生;具有護士執業資格證書,學歷性質不限,35周歲以下。 | |
| 藥劑 | 201125 | 藥學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 | |
| 元謀縣平田鄉衛生院 | 臨床 | 201126 | 醫學類 | 4 | 不限 | 本科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生;具有執業助理醫師以上資格證書,學歷放寬到大專及以上,學歷性質不限,35周歲以下。 |
| 護理 | 201127 | 護理學類 | 2 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生;具有護士執業資格證書,學歷性質不限,35周歲以下。 | |
| 藥劑 | 201128 | 藥學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 | |
| 元謀縣物茂鄉衛生院 | 臨床 | 201129 | 醫學類 | 4 | 不限 | 本科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生;具有執業助理醫師以上資格證書,學歷放寬到大專及以上,學歷性質不限,35周歲以下。 |
| 護理 | 201130 | 護理學類 | 2 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生;具有護士執業資格證書,學歷性質不限,35周歲以下。 | |
| 藥劑 | 201131 | 藥學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 | |
| 元謀縣姜驛中心衛生院 | 臨床 | 201132 | 醫學類 | 3 | 不限 | 本科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。具有執業助理醫師及以上資格證書,學歷放寬到中專及以上,學歷性質不限,年齡35周歲以下。 |
| 護理 | 201133 | 護理學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。具有護士執業資格證書,學歷放寬到中專及以上,學歷性質不限,年齡35周歲以下。 | |
| 藥劑 | 201134 | 藥學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生,州內生源。 | |
| 元謀縣江邊鄉衛生院 | 臨床 | 201135 | 醫學類 | 4 | 不限 | 本科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生;具有執業助理醫師以上資格證書,學歷放寬到中專及以上,學歷性質不限,35周歲以下。 |
| 護理 | 201136 | 護理學類 | 2 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生;具有護士執業資格證書,學歷放寬到中專及以上,學歷性質不限,35周歲以下。 | |
| 藥劑 | 201137 | 藥學類 | 2 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 | |
| 元謀縣新華鄉衛生院 | 臨床 | 201138 | 醫學類 | 2 | 不限 | 本科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生;具有執業助理醫師以上資格證書,學歷放寬到中專及以上,學歷性質不限,35周歲以下。 |
| 護理 | 201139 | 護理學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生;具有護士執業資格證書,學歷放寬到中專及以上,學歷性質不限,35周歲以下。 | |
| 藥劑 | 201140 | 藥學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 | |
| 元謀縣涼山鄉衛生院 | 臨床 | 201141 | 醫學類 | 4 | 不限 | 本科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生;具有執業助理醫師以上資格證書,學歷放寬到中專及以上,學歷性質不限,35周歲以下。 |
| 護理 | 201142 | 護理學類 | 3 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生;具有護士執業資格證書,學歷放寬到中專及以上,學歷性質不限,35周歲以下。 | |
| 元謀縣農業局農業技術推廣服務中心 | 農田建設 | 201143 | 水利水電水工類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣農業局農產品質量檢查站 | 農產品檢測 | 201144 | 化學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生,男性。 |
| 元謀縣江邊農業技術推廣服務中心 | 農業技術推廣 | 201145 | 作物學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣姜驛農業技術推廣服務中心 | 農業技術推廣 | 201146 | 作物學類 | 2 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣物茂農業技術推廣服務中心 | 農業技術推廣 | 201147 | 作物學類 | 2 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣黃瓜園農業技術推廣服務中心 | 農業技術推廣 | 201148 | 作物學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣涼山農業技術推廣服務中心 | 農業技術推廣 | 201149 | 作物學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣平田農業技術推廣服務中心 | 農業技術推廣 | 201150 | 作物學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣水務局規劃建設站 | 水利工程建設管理 | 201151 | 水利水電水工類 | 1 | 不限 | 本科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣水務局質檢站 | 財務管理 | 201152 | 會計統計審計學類 | 1 | 不限 | 本科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣水務局水務管理站 | 財務管理 | 201153 | 會計統計審計學類 | 1 | 不限 | 本科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣老城水利水土保持站 | 水利水電工程建設管理 | 201154 | 水利水電水工類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣新華水利水土保持站 | 水利水電工程建設管理 | 201155 | 水利水電水工類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣平田水利水土保持站 | 水利水電工程建設管理 | 201156 | 水利水電水工類 | 2 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣姜驛水利水土保持站 | 水利水電工程建設管理 | 201157 | 水利水電水工類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣新華林業站 | 林業工程管理 | 201158 | 林學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣涼山林業站 | 林業工程管理 | 201159 | 林學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣姜驛林業站 | 林業工程管理 | 201160 | 林學類 | 1 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣元馬鎮經濟綜合服務中心 | 新農辦 | 201161 | 理工學科 | 1 | 不限 | 本科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 綜治辦 | 201162 | 政法學科 | 1 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 | |
| 元謀縣羊街鎮文化服務中心 | 工作人員 | 201163 | 藝術學科 | 1 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣羊街鎮煙葉生產辦公室 | 工作人員 | 201164 | 不限 | 2 | 不限 | 專科以上 | 本縣生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
| 元謀縣平田鄉統計站 | 工作人員 | 201165 | 會計統計審計學類 | 1 | 不限 | 本科以上 | 州內生源,30周歲以下,普通招生計劃畢業生。 |
版權所有:易賢網