亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

普洱市2016年事業單位公開招聘截止5月25日上午11:00報名情況
來源:普洱師人力資源和社會保障局 閱讀:2715 次 日期:2016-05-25 11:35:16
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“普洱市2016年事業單位公開招聘截止5月25日上午11:00報名情況”,方便廣大網友查閱!
報考職位 報名人數 通過人數 交費人數
0800110001:中共普洱市紀律檢查委員會談話中心紀檢監察 42 32 16
0800110002:中共普洱市紀律檢查委員會談話中心紀檢監察 77 70 41
0800110003:普洱市職業教育中心教師崗位 27 25 15
0800110004:普洱市安全生產執法監察支隊安全生產執法工作人員 38 32 18
0800110005:普洱市安全生產執法監察支隊安全生產執法工作人員 242 233 92
0800110006:普洱市財政局國庫支付中心會計崗 67 30 15
0800110007:普洱市財政局預算評審與績效評價中心項目評價崗 11 3 0
0800110008:普洱市財政局金融合作中心資本合作管理崗 19 7 4
0800110009:普洱市測試分析研究所會計崗位 45 40 24
0800110010:普洱市殯儀館殯儀館工作人員 43 40 16
0800110011:普洱市第二人民醫院辦公室人員 39 32 19
0800110012:普洱市扶貧統計監測中心辦公室工作人員 16 12 7
0800110013:普洱市扶貧統計監測中心辦公室工作人員 42 24 15
0800110014:普洱市旅游信息中心辦公室工作 25 20 9
0800110015:普洱市電視轉播臺文秘崗位 60 49 27
0800210001:普洱市職工服務中心文體宣傳和藝術設計 27 9 6
0800210002:普洱日報社記者、編輯 9 4 2
0800210003:普洱日報社記者、編輯 7 6 5
0800210004:普洱日報社記者、編輯 8 6 5
0800310001:中共普洱市委電子政務內網管理辦公室網絡管理人員 42 28 18
0800310002:普洱市國家保密局保密技術檢查 40 27 10
0800310003:中共普洱市紀律檢查委員會談話中心綜合管理 22 19 7
0800310004:中共普洱市紀律檢查委員會談話中心綜合管理 21 18 12
0800310005:普洱市職工服務中心工會資產和基建工程管理 11 1 1
0800310006:普洱市財政局預算評審與績效評價中心工程預結算管理崗 51 44 20
0800310007:普洱市測試分析研究所生物測試專技人員 17 15 8
0800310008:普洱市電站庫區管理局電站庫區工作人員 28 13 8
0800310009:普洱市城區水庫管理局城區水庫工作人員 17 11 11
0800310010:云南省普洱糧油飼料產品質量監督檢驗站檢驗員 42 19 11
0800310011:普洱市住房公積金管理中心辦公室工作人員 13 6 4
0800310012:普洱市第二人民醫院計算機人員 26 23 12
0800310013:普洱市扶貧統計監測中心辦公室工作人員 23 21 7
0800310014:普洱市旅游信息中心辦公室工作 16 11 5
0800410001:普洱市職業教育中心教師崗位 35 26 9
0800410002:普洱市職業教育中心教師崗位 22 18 13
0800410003:普洱市職業教育中心教師崗位 35 30 13
0800410004:普洱市職業教育中心教師崗位 217 203 108
0800410005:普洱市幼兒園教師崗位 96 86 37
0800410006:普洱市幼兒園教師崗位 19 9 3
0800410007:普洱市幼兒園教師崗位 10 6 0
0800410008:普洱市體育職業高級中學數學教師 6 3 3
0800410009:普洱市體育職業高級中學計算機教師 2 0 0
0800520001:普洱衛生學校教師崗位 8 5 5
0800520002:普洱市第二人民醫院醫務人員 9 3 1
0800520003:普洱市第二人民醫院醫務人員 6 2 2
0800520004:普洱市第二人民醫院醫務人員 2 1 0
0800520005:普洱市疾病預防控制中心醫務人員 7 4 3
0800540001:普洱衛生學校教師崗位 54 38 18
0800540002:普洱市第二人民醫院醫務人員 225 212 98
0800550001:普洱衛生學校教師崗位 1 1 1
0800550002:普洱市疾病預防控制中心醫技人員 14 13 8
0800550003:普洱市中心血站檢驗人員 6 0 0
0802110001:思茅區軍隊干休所會計崗位 74 60 38
0802110002:思茅區移民開發局會計崗位 53 49 26
0802110003:思茅區龍潭鄉衛生院會計崗位 20 17 8
0802110004:思茅區六順鎮衛生院會計崗位 27 24 10
0802110005:思茅區龍潭鄉社會保障服務中心會計崗位 14 13 5
0802110006:思茅區云仙鄉社會保障服務中心會計崗位 51 45 21
0802110007:思茅第一中學圖書管理員 8 2 1
0802310001:思茅區農業局植保植檢站專業技術人員 9 6 2
0802310002:思茅區南屏鎮林業服務中心專業技術人員 17 14 10
0802310003:思茅區六順鎮農業服務中心水務工作站專業技術人員 11 6 2
0802310004:思茅區云仙鄉農業服務中心水務工作站專業技術人員 10 8 3
0802410001:中共思茅區委黨校教師崗位 20 15 9
0802410002:中共思茅區委黨校教師崗位 61 59 26
0802410003:思茅區幼兒園教師崗位 37 32 16
0802410004:思茅區思茅港鎮中心小學教師崗位 8 5 3
0802410005:思茅區思茅港鎮中心小學教師崗位 2 1 1
0802410006:思茅區思茅港鎮中心小學教師崗位 15 11 6
0802410007:思茅區思茅港鎮中心小學教師崗位 16 16 2
0802410008:思茅區思茅港鎮中學教師崗位 20 17 7
0802410009:思茅區思茅港鎮中學教師崗位 31 29 12
0802410010:思茅第七小學教師崗位 41 34 23
0802410011:思茅第七小學教師崗位 18 15 9
0802410012:思茅第七小學教師崗位 2 2 2
0802410013:思茅第七小學教師崗位 5 4 2
0802410014:思茅第七小學教師崗位 27 25 17
0802410015:思茅區倚象鎮中心小學教師崗位 23 23 13
0802410016:思茅區倚象鎮中心小學教師崗位 2 2 1
0802410017:思茅區倚象鎮中心小學教師崗位 16 15 8
0802410018:思茅區思茅港鎮中心小學教師崗位 7 4 0
0802410019:思茅區思茅港鎮中學教師崗位 8 8 6
0802520001:思茅區思茅港鎮衛生院醫務人員 8 5 3
0802520002:思茅區云仙鄉衛生院醫務人員 11 9 4
0802520003:思茅區龍潭鄉衛生院醫務人員 6 5 0
0802520004:普洱第二中學醫務人員 0 0 0
0802520005:思茅第一中學醫務人員 1 1 0
0821110001:寧洱縣黎明鄉林業服務中心會計崗位 25 23 7
0821110002:寧洱縣梅子鎮農業服務中心會計崗位 39 32 15
0821110003:寧洱縣同心鎮農業服務中心農業經濟崗位 51 45 12
0821110004:寧洱縣磨黑鎮社會保障服務中心辦公室工作人員 563 537 210
0821110005:寧洱縣勐先鎮社會保障服務中心辦公室工作人員 12 7 2
0821110006:寧洱縣地方統計調查隊統計專業人員 28 20 10
0821310001:寧洱縣德安鄉林業服務中心辦公室工作人員 9 8 6
0821310002:寧洱縣梅子鎮林業服務中心辦公室工作人員 21 12 3
0821310003:寧洱縣德化鎮林業服務中心辦公室工作人員 9 7 6
0821310004:寧洱縣德化鎮林業服務中心辦公室工作人員 8 4 1
0821310005:寧洱縣磨黑鎮林業服務中心辦公室工作人員 22 14 7
0821310006:寧洱縣勐先鎮林業服務中心辦公室工作人員 16 13 6
0821310007:寧洱縣德安鄉農業服務中心辦公室工作人員 13 12 7
0821310008:寧洱縣梅子鎮農業服務中心辦公室工作人員 28 27 16
0821310009:寧洱縣德化鎮農業服務中心辦公室工作人員 25 21 7
0821310010:寧洱縣德化鎮農業服務中心辦公室工作人員 8 7 3
0821310011:寧洱縣同心鎮農業服務中心辦公室工作人員 22 16 10
0821310012:寧洱縣普義鄉農業服務中心辦公室工作人員 18 18 1
0821310013:寧洱縣黎明鄉農業服務中心辦公室工作人員 6 6 5
0821310014:寧洱縣黎明鄉農業服務中心辦公室工作人員 3 1 0
0821310015:寧洱縣磨黑鎮農業服務中心辦公室工作人員 18 14 8
0821310016:寧洱縣勐先鎮農業服務中心辦公室工作人員 8 6 4
0821310017:寧洱縣勐先鎮農業服務中心辦公室工作人員 9 5 2
0821310018:寧洱縣普義鄉村鎮規劃服務中心辦公室工作人員 34 26 18
0821310019:寧洱縣勐先鎮村鎮規劃服務中心辦公室工作人員 40 35 16
0821310020:寧洱縣不動產登記中心辦公室工作人員 50 33 17
0821310021:寧洱縣人民醫院辦公室工作人員 21 16 8
0821310022:寧洱縣同心鎮林業服務中心辦公室工作人員 4 2 1
0821310023:寧洱縣普義鄉農業服務中心辦公室工作人員 1 0 0
0821310024:寧洱縣梅子鎮農業服務中心辦公室工作人員 0 0 0
0821310025:寧洱縣黎明鄉農業服務中心辦公室工作人員 1 0 0
0821410001:寧洱縣教育局所屬鄉鎮學校教師崗位 48 38 22
0821410002:寧洱縣教育局所屬鄉鎮學校教師崗位 26 17 8
0821410003:寧洱縣教育局所屬鄉鎮學校教師崗位 8 5 2
0821410004:寧洱縣教育局所屬鄉鎮學校教師崗位 30 21 14
0821410005:寧洱縣教育局所屬鄉鎮學校教師崗位 14 9 4
0821410006:寧洱縣教育局所屬鄉鎮學校教師崗位 44 32 18
0821510001:寧洱縣鄉鎮衛生院醫務人員 32 22 12
0821520001:寧洱縣殘疾人康復指導站專技人員 35 28 17
0821520002:寧洱縣婦幼保健院醫務人員 17 9 3
0821520003:寧洱縣鄉鎮衛生院醫務人員 53 34 15
0821540001:寧洱縣人民醫院醫務人員 33 11 7
0821540002:寧洱縣鄉鎮衛生院醫務人員 117 64 24
0821550001:寧洱縣疾病預防控制中心醫務人員 16 11 5
0822110001:墨江縣教育局所屬鄉級中學財務會計 31 28 16
0822110002:墨江縣教育局所屬鄉級小學財務會計 31 28 9
0822110003:墨江縣鄉(鎮)社會保障服務中心社會保障 236 216 85
0822110004:墨江縣鄉(鎮)社會保障服務中心社會保障 286 255 115
0822110005:墨江縣鄉(鎮)社會保障服務中心財務會計 31 21 16
0822310001:墨江縣電子政務網絡管理中心計算機網絡管理 12 1 1
0822310002:墨江縣鄉(鎮)村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃 69 50 26
0822310003:墨江縣鄉(鎮)村鎮規劃建設服務中心村鎮規劃 58 44 22
0822310004:墨江縣鄉(鎮)農業服務中心水務 35 32 14
0822310005:墨江縣鄉(鎮)農業服務中心農科 38 25 14
0822310006:墨江縣鄉(鎮)林業服務中心林業技術員 26 17 15
0822410001:墨江縣民族學校(初中部)教師 10 6 4
0822410002:墨江縣民族學校(初中部)教師 1 0 0
0822410003:墨江縣幼兒園教師 8 3 3
0822410004:墨江縣縣城小學教師 6 1 1
0822410005:墨江縣縣城小學教師 3 2 2
0822410006:墨江縣教育局所屬鄉級中學教師 15 6 6
0822410007:墨江縣教育局所屬鄉級中學教師 21 17 5
0822410008:墨江縣教育局所屬鄉級中學教師 12 12 6
0822410009:墨江縣教育局所屬鄉級中學教師 6 5 2
0822410010:墨江縣教育局所屬鄉級中學教師 5 4 1
0822410011:墨江縣教育局所屬鄉級中學教師 16 15 7
0822410012:墨江縣教育局所屬鄉級中學教師 49 46 29
0822410013:墨江縣教育局所屬鄉級中學教師 30 28 14
0822410014:墨江縣教育局所屬鄉級小學教師 18 14 8
0822410015:墨江縣教育局所屬鄉級小學教師 20 16 12
0822410016:墨江縣教育局所屬鄉級小學教師 4 2 0
0822410017:墨江縣教育局所屬鄉級小學教師 11 7 4
0822410018:墨江縣教育局所屬鄉級小學教師 17 14 8
0822410019:墨江縣教育局所屬鄉級小學教師 6 4 3
0822410020:墨江縣教育局所屬鄉級小學教師 12 9 3
0822410021:墨江縣教育局所屬鄉級小學教師 13 9 6
0822410022:墨江縣文武鎮小學教師 3 0 0
0822410023:墨江縣那哈鄉學校教師 1 0 0
0822410024:墨江縣團田鎮小學教師 3 1 1
0822410025:墨江縣那哈鄉學校教師 2 0 0
0822410026:墨江縣龍潭鄉小學教師 1 0 0
0822410027:墨江縣新撫鎮小學教師 2 0 0
0822510001:墨江縣衛計局所屬鄉鎮衛生院醫務人員 7 5 5
0822520001:墨江縣衛計局所屬鄉鎮衛生院醫務人員 14 9 5
0822520002:墨江縣衛計局所屬鄉鎮衛生院醫務人員 15 12 1
0822540001:墨江縣衛計局所屬鄉鎮衛生院醫務人員 154 139 58
0822550001:墨江縣衛計局所屬鄉鎮衛生院醫務人員 12 10 4
0823110001:中共景東縣紀律檢查委員會談話中心管理人員 17 12 7
0823110002:景東縣財政局預算評審與績效評價中心辦公室工作人員 7 5 1
0823110003:景東縣財政局國庫支付中心辦公室工作人員 6 3 0
0823110004:景東縣財政局金融合作中心辦公室工作人員 34 31 16
0823110005:景東縣人社局勞動保障監察大隊辦公室工作人員 28 26 9
0823110006:景東縣林街鄉社會保障服務中心工作人員 20 11 4
0823110007:景東縣曼等鄉社會保障服務中心工作人員 15 12 5
0823110008:景東縣大朝山東鎮社會保障服務中心工作人員 27 14 2
0823210001:景東縣大街鎮文化廣播電視服務中心工作人員 24 16 6
0823210002:景東縣曼等鄉文化廣播電視服務中心工作人員 13 7 0
0823310001:景東縣公路規劃勘察設計室工作人員 14 9 5
0823310002:景東縣公路工程質量監督站工作人員 21 7 5
0823310003:景東縣大街鎮農業服務中心工作人員 8 3 2
0823310004:景東縣曼等鄉農業服務中心工作人員 5 3 0
0823410001:景東縣文井鎮竹篷小學教學人員 18 11 6
0823410002:景東縣大街鎮勺么小學教學人員 12 8 2
0823410003:景東縣安定鎮舊村小學教學人員 5 4 2
0823510001:景東縣中醫醫院醫務人員 7 3 3
0823510002:景東縣鄉鎮衛生院醫務人員 9 4 2
0823520001:景東縣鄉鎮衛生院醫務人員 27 17 7
0823520002:景東縣景福鎮中心衛生院醫務工作人員 2 0 0
0823520003:景東縣大朝山東鎮中心衛生院醫務工作人員 2 0 0
0823530001:景東縣文龍鎮衛生院醫務人員 10 5 2
0823540001:景東縣大朝山東鎮中心衛生院醫務人員 106 68 37
0823550001:景東縣人民醫院醫技人員 2 0 0
0823550002:景東縣鄉鎮衛生院醫務人員 20 10 5
0824110001:景谷縣正興鎮社會保障服務中心社保崗位 91 84 29
0824110002:景谷縣永平鎮社會保障服務中心社保崗位 97 91 40
0824110003:景谷縣永平鎮社會保障服務中心社保崗位 99 94 47
0824110004:景谷縣勐班鄉社會保障服務中心社保崗位 80 78 40
0824110005:景谷縣碧安鄉社會保障服務中心社保崗位 64 56 23
0824110006:景谷縣鳳山鎮社會保障服務中心社保崗位 48 44 29
0824110007:景谷縣鳳山鎮社會保障服務中心社保崗位 97 86 38
0824210001:景谷縣勐班鄉文化廣播電視服務中心文化崗位 5 2 0
0824310001:景谷縣正興鎮農業服務中心畜牧崗位 19 17 10
0824310002:景谷縣正興鎮農業服務中心水務崗位 3 1 1
0824310003:景谷縣正興鎮農業服務中心農經崗位 0 0 0
0824310004:景谷縣永平鎮農業服務中心農經崗位 31 27 11
0824310005:景谷縣永平鎮農業服務中心農業崗位 23 21 8
0824310006:景谷縣勐班鄉農業服務中心水務崗位 7 6 5
0824310007:景谷縣民樂鎮農業服務中心水務崗位 2 0 0
0824310008:景谷縣碧安鄉林業服務中心林業崗位 29 27 9
0824310009:景谷縣碧安鄉農業服務中心水務崗位 5 2 1
0824310010:景谷縣鳳山鎮農業服務中心水務崗位 8 3 1
0824310011:景谷縣農村經營管理站農經崗位 8 6 5
0824310012:景谷縣衛生和計劃生育局所屬鄉鎮事業單位計算機崗位 23 16 8
0824410001:景谷縣教育局所屬初級中學教師崗位 13 11 6
0824410002:景谷縣教育局所屬初級中學教師崗位 3 2 0
0824410003:景谷縣教育局所屬初級中學教師崗位 13 12 6
0824410004:景谷縣教育局所屬小學教師崗位 36 32 22
0824410005:景谷縣教育局所屬小學教師崗位 15 11 7
0824410006:景谷縣教育局所屬初級中學教師崗位 2 1 1
0824410007:景谷縣教育局所屬初級中學教師崗位 1 1 1
0824410008:景谷縣教育局所屬初級中學教師崗位 0 0 0
0824410009:景谷縣教育局所屬初級中學教師崗位 3 2 2
0824410010:景谷縣教育局所屬小學教師崗位 3 1 1
0824510001:景谷縣衛生和計劃生育局所屬鄉鎮事業單位醫務人員 8 7 1
0824520001:景谷縣衛生和計劃生育局所屬鄉鎮事業單位醫務人員 33 29 12
0824520002:景谷縣衛生和計劃生育局所屬鄉鎮事業單位醫務人員 4 3 1
0824530001:景谷縣衛生和計劃生育局所屬鄉鎮事業單位醫務人員 20 16 10
0824540001:景谷縣衛生和計劃生育局所屬鄉鎮事業單位醫務人員 65 44 20
0824550001:景谷縣衛生和計劃生育局所屬鄉鎮事業單位醫務人員 19 16 8
0825110001:鎮沅縣居民家庭經濟狀況核對中心辦公室工作人員 77 73 26
0825110002:鎮沅縣政府采購和出讓中心辦公室工作人員 101 96 45
0825110003:鎮沅縣地方統計調查隊辦公室工作人員 97 89 31
0825110004:鎮沅縣九甲鎮農業服務中心辦公室工作人員 49 48 17
0825110005:鎮沅縣各鄉(鎮)農業服務中心會計崗位 16 16 4
0825110006:鎮沅縣各鄉(鎮)農業服務中心會計崗位 34 32 21
0825110007:鎮沅縣各鄉(鎮)社會保障服務中心辦公室工作人員 249 227 83
0825110008:鎮沅縣第四中學會計崗位 9 9 4
0825110009:鎮沅縣職業高級中學會計崗位 17 15 7
0825110010:鎮沅縣田壩鄉中心學校會計崗位 6 5 1
0825110011:鎮沅縣各鄉(鎮)社會保障服務中心辦公室工作人員 66 41 21
0825310001:鎮沅縣種子管理站專業技術人員 1 1 1
0825310002:鎮沅縣各水庫管理所專業技術人員 13 12 5
0825310003:鎮沅縣廣播電視發射臺專業技術人員 9 6 3
0825310004:鎮沅縣九甲鎮農業服務中心專業技術人員 11 11 6
0825310005:鎮沅縣勐大鎮農業服務中心專業技術人員 3 1 1
0825310006:鎮沅縣各鄉(鎮)農業服務中心專業技術人員 13 12 5
0825310007:鎮沅縣各鄉(鎮)農業服務中心專業技術人員 9 5 2
0825310008:鎮沅縣勐大鎮林業服務中心專業技術人員 3 1 0
0825310009:鎮沅縣各鄉(鎮)林業服務中心專業技術人員 24 20 7
0825310010:鎮沅縣各鄉(鎮)村鎮規劃建設服務中心專業技術人員 3 2 0
0825310011:鎮沅縣各鄉(鎮)村鎮規劃建設服務中心專業技術人員 74 70 31
0825410001:鎮沅縣教育局部分小學教師崗位 24 21 9
0825410002:鎮沅縣教育局部分小學教師崗位 10 9 5
0825410003:鎮沅縣教育局部分小學教師崗位 7 6 3
0825410004:鎮沅縣古城鎮中心小學教師崗位 20 14 4
0825410005:鎮沅縣各鄉(鎮)中心小學教師崗位 4 3 0
0825410006:鎮沅縣勐大鎮中心小學教師崗位 0 0 0
0825510001:鎮沅縣各鄉(鎮)衛生院醫務人員 3 2 1
0825520001:鎮沅縣疾病預防控制中心醫務人員 5 3 0
0825520002:鎮沅縣人民醫院醫務人員 0 0 0
0825520003:鎮沅縣各鄉(鎮)衛生院醫務人員 4 3 2
0825520004:鎮沅縣各鄉(鎮)衛生院醫務人員 7 5 1
0825520005:鎮沅縣各鄉(鎮)衛生院醫務人員 2 2 0
0825520006:鎮沅縣各鄉(鎮)衛生院醫務人員 2 0 0
0825520007:鎮沅縣者東鎮中心衛生院醫務人員 5 2 0
0825520008:鎮沅縣按板鎮中心衛生院醫務人員 1 0 0
0825520009:鎮沅縣各鄉(鎮)中心衛生院醫務人員 3 2 0
0825540001:鎮沅縣各鄉(鎮)衛生院醫務人員 79 62 29
0826110001:江城縣安監執法大隊工作人員 7 5 4
0826110002:江城縣安監執法大隊工作人員 47 41 18
0826110003:江城縣電子政務網絡管理中心辦公室文秘 27 26 13
0826110004:江城縣口岸管理委員會辦公室會計 19 19 10
0826110005:江城縣金融合作中心工作人員 2 2 0
0826110006:江城縣預算評審與績效評價中心工作人員 2 1 1
0826110007:江城縣國庫支付中心工作人員 11 11 8
0826110008:江城縣水庫管理中心會計 14 14 7
0826110009:江城縣農業技術推廣中心會計 17 16 7
0826110010:江城縣勞動監察大隊工作人員 33 30 12
0826110011:江城縣勞動監察大隊工作人員 46 45 22
0826110012:江城縣移民開發局財務 26 25 8
0826110013:江城縣移民開發局辦公室工作人員 69 62 30
0826110014:江城縣招商合作局辦公室工作人員 10 6 2
0826110015:江城縣曲水鎮社會保障服務中心工作人員 115 101 51
0826110016:江城縣嘉禾鄉社會保障服務中心工作人員 143 135 66
0826110017:江城縣國慶鄉衛生院會計 17 17 7
0826110018:江城縣勐烈鎮衛生院會計 24 21 9
0826110019:江城縣整董鎮衛生院會計 17 16 10
0826110020:江城縣康平鎮中心衛生院會計 17 15 5
0826110021:江城縣仲裁院工作人員 18 16 9
0826210001:江城縣廣播電視臺記者 6 3 2
0826210002:江城縣勐烈鎮文化廣播電視服務中心工作人員 11 9 4
0826210003:江城縣曲水鎮人文化廣播電視服務中心工作人員 9 8 4
0826310001:江城縣廣播電視臺編輯 5 4 3
0826310002:江城縣電子政務網絡管理中心工作人員 34 30 18
0826310003:江城縣口岸管理委員會辦公室工作人員 24 19 8
0826310004:江城縣交通管理中心工作人員 8 6 4
0826310005:江城縣農業技術推廣中心工作人員 23 18 9
0826310006:江城縣農業環境保護監測站工作人員 6 6 3
0826310007:江城縣政府投資項目管理服務中心工作人員 2 1 1
0826310008:江城縣寶藏鎮農業服務中心工作人員 5 4 2
0826310009:江城縣寶藏鎮農業服務中心工作人員 8 8 7
0826310010:江城縣寶藏鎮林業服務中心工作人員 8 8 5
0826310011:江城縣整董鎮農業服務中心工作人員 7 5 2
0826310012:江城縣整董鎮林業服務中心工作人員 8 5 3
0826310013:江城縣康平鎮農業服務中心工作人員 13 9 3
0826310014:江城縣勐烈鎮林業服務中心工作人員 6 2 2
0826310015:江城縣勐烈鎮林業服務中心工作人員 6 5 2
0826310016:江城縣曲水鎮林業服務中心工作人員 8 5 3
0826310017:江城縣曲水鎮農業服務中心工作人員 1 1 0
0826310018:江城縣嘉禾鄉林業服務中心工作人員 6 5 4
0826310019:江城縣嘉禾鄉林業服務中心工作人員 7 6 1
0826310020:江城縣嘉禾鄉林業服務中心工作人員 11 8 3
0826310021:江城縣嘉禾鄉農業服務中心工作人員 6 5 1
0826310022:江城縣嘉禾鄉農業服務中心工作人員 6 4 2
0826310023:江城縣嘉禾鄉農業服務中心工作人員 5 2 1
0826310024:江城縣植保植檢站工作人員 3 1 0
0826310025:江城縣寶藏鎮農業服務中心工作人員 2 0 0
0826310026:江城縣康平鎮農業服務中心工作人員 4 3 0
0826410001:江城縣教育局所屬中學教師崗位 16 15 9
0826410002:江城縣教育局所屬中學教師崗位 2 1 1
0826410003:江城縣教育局所屬中學教師崗位 4 2 2
0826410004:江城縣教育局所屬中學教師崗位 8 5 4
0826410005:江城縣教育局所屬小學教師崗位 30 28 16
0826410006:江城縣教育局所屬小學教師崗位 9 9 5
0826410007:江城縣教育局所屬小學教師崗位 10 9 2
0826410008:江城縣教育局所屬小學教師崗位 3 2 1
0826410009:江城縣教育局所屬小學教師崗位 15 8 3
0826410010:江城縣教育局所屬小學教師崗位 7 6 6
0826510001:江城縣國慶鄉衛生院醫務人員 7 4 1
0826510002:江城縣嘉禾鄉衛生院醫務人員 3 3 2
0826510003:江城縣曲水鎮中心衛生院醫務人員 3 2 1
0826520001:江城縣人民醫院醫務人員 22 19 8
0826520002:江城縣整董鎮衛生院醫務人員 11 9 5
0827110001:孟連縣交通運輸局郵政發展中心管理崗位 32 27 20
0827110002:孟連縣財政局會計崗位 38 34 22
0827110003:孟連縣南馬河道管理站專業技術崗位 25 15 6
0827110004:孟連縣勐阿邊境經濟合作區管理委員會辦公室辦公室工作人員 36 19 14
0827110005:孟連縣勐阿邊境經濟合作區管理委員會辦公室管理崗位 271 242 104
0827110006:孟連縣農場管理局村鎮規劃建設管理站專業技術崗位 4 3 1
0827110007:孟連縣芒信鎮農業服務中心專業技術崗位 23 18 6
0827110008:孟連縣芒信鎮社會保障服務中心會計崗位 10 8 4
0827110009:孟連縣公信鄉農業服務中心專業技術崗位 10 9 4
0827110010:孟連縣公信鄉社會保障服務中心管理崗位 95 83 37
0827110011:孟連縣勐馬鎮農業服務中心會計崗位 12 9 5
0827110012:孟連縣富巖鎮農業服務中心會計崗位 16 13 8
0827110013:孟連縣富巖鎮社會保障服務中心管理崗位 32 29 15
0827110014:孟連縣富巖鎮衛生院會計崗位 7 2 0
0827110015:孟連縣教育系統會計崗位 46 39 25
0827110016:孟連縣芒信鎮社會保障服務中心管理崗位 31 26 9
0827110017:孟連縣公信鄉社會保障服務中心管理崗位 29 16 6
0827210001:孟連縣芒信鎮文化廣播電視服務中心專業技術崗位 101 81 34
0827210002:孟連縣芒信鎮文化廣播電視服務中心專業技術崗位 56 36 17
0827210003:孟連縣公信鄉文化廣播電視服務中心專業技術崗位 7 4 0
0827210004:孟連縣公信鄉文化廣播電視服務中心專業技術崗位 58 16 7
0827210005:孟連縣勐馬鎮文化廣播電視服務中心專業技術崗位 10 3 2
0827210006:孟連縣富巖鎮文化廣播電視服務中心專業技術崗位 8 2 1
0827310001:孟連縣交通運輸局地方公路管理段專業技術崗位 5 1 1
0827310002:孟連縣臘福水庫管理所專業技術崗位 4 2 1
0827310003:孟連縣糯董水庫管理所專業技術崗位 0 0 0
0827310004:孟連縣城鄉規劃局專業技術崗位 17 10 6
0827310005:孟連縣住房和城鄉建設和環境保護局規劃勘測設計所專業技術崗位 8 3 2
0827310006:孟連縣住房和城鄉建設和環境保護局安全生產監督管理站專業技術崗位 15 5 4
0827310007:孟連縣勐阿邊境經濟合作區管理委員會辦公室管理崗位 15 1 0
0827310008:孟連縣農場管理局橡膠生產技術工作站專業技術崗位 10 0 0
0827310009:孟連縣農場管理局村鎮規劃建設管理站專業技術崗位 7 1 0
0827310010:孟連縣農場管理局林業工作站專業技術崗位 7 3 3
0827310011:孟連縣景信鄉林業服務中心專業技術崗位 12 7 6
0827310012:孟連縣景信鄉農業服務中心專業技術崗位 25 9 7
0827310013:孟連縣景信鄉農業服務中心專業技術崗位 6 3 2
0827310014:孟連縣景信鄉村鎮規劃建設服務中心專業技術崗位 13 7 5
0827310015:孟連縣芒信鎮農業服務中心專業技術崗位 5 2 0
0827310016:孟連縣芒信鎮農業服務中心專業技術崗位 9 4 0
0827310017:孟連縣芒信鎮農業服務中心專業技術崗位 11 7 4
0827310018:孟連縣芒信鎮林業服務中心專業技術崗位 5 3 2
0827310019:孟連縣芒信鎮林業服務中心專業技術崗位 4 1 0
0827310020:孟連縣芒信鎮村鎮規劃建設服務中心專業技術崗位 25 16 5
0827310021:孟連縣公信鄉林業服務中心專業技術崗位 18 11 3
0827310022:孟連縣公信鄉林業服務中心專業技術崗位 48 22 11
0827310023:孟連縣公信鄉農業服務中心專業技術崗位 9 4 1
0827310024:孟連縣公信鄉農業服務中心專業技術崗位 12 5 2
0827310025:孟連縣公信鄉農業服務中心專業技術崗位 77 57 19
0827310026:孟連縣公信鄉村鎮規劃建設服務中心專業技術崗位 12 6 0
0827310027:孟連縣勐馬鎮林業服務中心專業技術崗位 6 1 1
0827310028:孟連縣勐馬鎮村鎮規劃建設服務中心專業技術崗位 14 6 2
0827310029:孟連縣勐馬鎮村鎮規劃建設服務中心專業技術崗位 32 24 8
0827310030:孟連縣勐馬鎮農業服務中心專業技術崗位 11 6 4
0827310031:孟連縣勐馬鎮農業服務中心專業技術崗位 5 2 0
0827310032:孟連縣勐馬鎮農業服務中心專業技術崗位 2 1 0
0827310033:孟連縣富巖鎮農業服務中心專業技術崗位 6 4 2
0827310034:孟連縣富巖鎮農業服務中心專業技術崗位 24 20 6
0827310035:孟連縣富巖鎮農業服務中心專業技術崗位 7 0 0
0827310036:孟連縣富巖鎮林業服務中心專業技術崗位 5 4 1
0827310037:孟連縣富巖鎮林業服務中心專業技術崗位 96 86 13
0827310038:孟連縣富巖鎮村鎮規劃建設服務中心專業技術崗位 6 5 2
0827310039:孟連縣富巖鎮村鎮規劃建設服務中心專業技術崗位 4 3 0
0827410001:孟連縣教育系統教師崗位 112 96 47
0827410002:孟連縣教育系統教師崗位 57 51 26
0827410003:孟連縣教育系統教師崗位 8 6 1
0827410004:孟連縣教育系統教師崗位 5 4 0
