| 河南省省直機關2016年公開遴選公務員職位表 | |||||||||||||
| 遴選單位 | 職位代碼 | 機構性質 | 職位名稱 | 職位簡介 | 遴選人數 | 資格條件 | 是否專業測試 | 專業測試內容 | 聯系電話 | 備注 | |||
| 專業 | 學歷(學位) | 政治面貌 | 其他 | ||||||||||
| 省委辦公廳 | 0101 | 機關 | 副主任科員 及以下 | 從事文稿起草工作 | 1 | 不限 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下,具有2年以上機關文稿寫作經歷 | 是 | 文字綜合能力 | 65901510 | |
| 0102 | 主任科員及以下 | 文秘 | 2 | 不限 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下 | 否 | |||||
| 0103 | 主任科員及以下 | 文秘 | 1 | 漢語言文學及相關專業 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下,具有機關文稿寫作經歷 | 是 | 文字綜合能力 | ||||
| 0104 | 副主任科員 及以下 | 文字綜合 | 1 | 不限 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下,具有2年以上機關文稿寫作經歷 | 是 | 文字綜合能力 | ||||
| 0105 | 主任科員及以下 | 從事省委文件起草審核工作 | 1 | 不限 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 33周歲及以下 | 是 | 文字綜合能力 | ||||
| 0106 | 主任科員及以下 | 從事中央、省委重大決策部署的督促落實 | 2 | 不限 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下 | 是 | 文字綜合能力 | ||||
| 0107 | 主任科員及以下 | 從事中央、省委信息綜合服務和調研工作 | 1 | 不限 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下 | 是 | 文字綜合能力 | ||||
| 0108 | 主任科員及以下 | 從事中央與我省機要文件遞送工作;負責計算機操作 | 1 | 計算機專業 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下 | 否 | |||||
| 0109 | 主任科員及以下 | 從事中央與我省機要文件遞送工作;負責文秘工作 | 1 | 文秘及相關專業 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下 | 否 | |||||
| 0110 | 主任科員及以下 | 從事省委、省委辦公廳接待服務相關工作 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下 | 否 | |||||
| 0111 | 主任科員及以下 | 從事省委機關行政服務工作 | 1 | 文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下 | 否 | |||||
| 0112 | 主任科員及以下 | 從事省委機關行政服務工作 | 1 | 土木工程及相關專業 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下,具有二級及以上建造師執業資格者優先 | 否 | |||||
| 0113 | 主任科員及以下 | 從事省委機關行政服務工作 | 1 | 園林綠化及相關專業 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下 | 否 | |||||
| 0114 | 主任科員及以下 | 從事省委機關內保治安相關工作 | 1 | 消防及相關專業 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下 | 否 | |||||
| 0115 | 主任科員及以下 | 從事省委機關內保治安相關工作 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下,具有2年以上國內安全保衛工作經驗 | 否 | |||||
| 0116 | 主任科員及以下 | 從事省委辦公廳老干部服務工作 | 2 | 不限 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下 | 否 | |||||
| 省人大辦公廳 | 0201 | 機關 | 副主任科員及以下 | 從事立法、監督等服務工作 | 10 | 法律類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,同時具有法律類專業全日制本科學歷、學士學位 | 否 | 65907279 | ||
| 省政協辦公廳 | 0301 | 機關 | 科員 | 從事文秘綜合服務工作 | 4 | 文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 30周歲及以下,具有2年以上基層工作經歷 | 否 | 65908384 | |||
| 0302 | 科員 | 從事財務管理工作 | 2 | 財會金融類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 30周歲及以下,具有2年以上基層工作經歷 | 否 | ||||||
| 0303 | 科員 | 從事法律相關工作 | 2 | 法律類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 30周歲及以下,具有2年以上基層工作經歷 | 否 | ||||||
| 省委省直工委 | 0401 | 機關 | 科員 | 從事機關文秘綜合服務工作 | 3 | 文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下,具有2年以上基層工作經歷 | 否 | 65866200 | ||
| 0402 | 科員 | 從事機關文秘綜合服務工作 | 4 | 法律類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下,具有2年以上基層工作經歷 | 否 | |||||
| 省委政研室(改革辦) | 0501 | 機關 | 主任科員及以下 | 綜合文稿起草、省委全面深化改革推進服務、政策理論研究 | 7 | 經濟類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 本科32周歲及以下、研究生35周歲及以下,從事機關文字工作2年以上 | 是 | 文字綜合能力 | 65901739 | 經常加班、出差 |
| 0502 | 1 | 法律類 | 是 | ||||||||||
| 0503 | 3 | 文秘類 | 是 | ||||||||||
| 0504 | 1 | 行政管理類 | 是 | ||||||||||
| 省委老干部局 | 0601 | 機關 | 副主任科員及以下 | 從事機關公文寫作 | 2 | 文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 32周歲及以下 | 否 | 65904901 | ||
| 0602 | 副主任科員及以下 | 從事法律咨詢、公文寫作工作 | 1 | 法律類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 32周歲及以下 | 否 | |||||
| 省老干部大學辦公室(教育處) | 0701 | 參公單位 | 副主任科員及以下 | 從事機關公文寫作 | 1 | 文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 32周歲及以下 | 否 | ||||
| 省關心下一代工作委員會辦公室 | 0801 | 參公單位 | 副主任科員及以下 | 從事機關公文寫作 | 1 | 文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 32周歲及以下 | 否 | |||
| 0802 | 參公單位 | 副主任科員及以下 | 從事宣傳協調工作 | 1 | 新聞類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 32周歲及以下 | 否 | ||||
| 省老干部活動中心 | 0901 | 參公單位 | 副主任科員及以下 | 組織老干部開展文體活動 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 32周歲及以下 | 否 | 有文藝特長者優先 | |||
| 省直屬機關老干部休養所 | 1001 | 參公單位 | 副主任科員及以下 | 從事公文寫作、綜合協調工作 | 2 | 文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 32周歲及以下 | 否 | ||||
| 省委農辦 | 1101 | 機關 | 主任科員及以下 | 從事文稿起草、調查研究、綜合服務等工作 | 5 | 不限 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 否 | 6590583565905590(傳真) | |||
| 省信訪局 | 1201 | 機關 | 副主任科員及以下 | 從事財務工作 | 1 | 會計學 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下,具有會計從業資格證書 | 否 | 65904593 | ||
| 1202 | 副主任科員及以下 | 從事信訪工作 | 2 | 法律類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下,通過國家司法考試取得法律職業資格證書(A級) | 否 | |||||
| 1203 | 副主任科員及以下 | 從事文秘工作 | 2 | 文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下 | 否 | |||||
| 省保密技術檢查中心 | 1301 | 參公單位 | 主任科員 | 保密行政執法 | 1 | 法律類 | 博士研究生 | 中共黨員 | 42周歲及以下 | 否 | 65902818 | ||
| 1302 | 主任科員 | 保密管理、監督與檢查 | 1 | 行政管理 | 博士研究生 | 中共黨員 | 42周歲及以下 | 否 | |||||
| 1303 | 主任科員 | 計算機及網絡信息安全檢查 | 1 | 信息安全 | 博士研究生 | 中共黨員 | 42周歲及以下 | 否 | |||||
| 省法院 | 1401 | 機關 | 主任科員以下 | 機關工作人員 | 8 | 法律 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 40周歲及以下,現在中級法院在編在崗人員 | 否 | 65762704 | |||
| 省檢察院 | 1501 | 機關 | 主任科員及以下 | 從事會計工作 | 2 | 會計學、審計學 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,會計師資格,且有5年以上會計專業工作經歷 | 否 | 66788115 | ||
| 1502 | 主任科員及以下 | 從事電子數據工作 | 1 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下,從事電子數據工作3年以上(有電子數據專業鑒定資格者優先) | 否 | 長期出差、經常加班 | ||||
| 1503 | 主任科員及以下 | 從事檔案管理工作 | 2 | 檔案管理 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下 | 否 | |||||
| 團省委 | 1601 | 參公單位 | 主任科員 | 從事青年工作 | 1 | 文秘類、行政管理類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員或共青團員 | 30周歲及以下,具有2年以上基層工作經歷 | 否 | 65902921 | ||
| 1602 | 副主任科員 | 從事青年工作 | 2 | 否 | |||||||||
| 省婦聯 | 1701 | 參公單位 | 副主任科員及以下 | 從事婦女兒童法律維權服務 | 1 | 法律類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 35周歲及以下,具有較強的文字水平 | 是 | 文字綜合能力 | 65902615 | ||
| 1702 | 副主任科員及以下 | 從事婦聯工作、婦女兒童問題的調研及文字綜合 | 2 | 不限 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下,具有較強的文字水平 | 是 | 文字綜合能力 | |||||
| 省僑聯 | 1801 | 參公單位 | 主任科員及以下 | 綜合部室 | 2 | 文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 30周歲及以下 | 否 | 65919603 | |||
| 1802 | 主任科員及以下 | 綜合部室 | 1 | 法律類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 30周歲及以下 | 否 | ||||||
| 省社科聯 | 1901 | 參公單位 | 副主任科員及以下 | 組織人事工作 | 2 | 文秘類、行政管理類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有較強文字寫作能力 | 否 | 6393615163837912 | ||
| 省地方史志辦公室 | 2001 | 參公單位 | 科員 | 文件的印發及部分文秘工作 | 1 | 計算機 | 大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 30周歲及以下 | 否 | 85960556 | |||
| 省紅十字會 | 2101 | 參公單位 | 科員 | 文秘、宣傳工作 | 1 | 漢語言文學、新聞類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下 | 否 | 56972396 | ||
| 省國際貿易促進委員會 | 2201 | 參公單位 | 副主任科員及以下 | 負責會計工作 | 1 | 財務管理、會計學 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下,具有2年以上會計工作經歷,具有會計從業資格證書 | 否 | 63576403 | |||
| 2202 | 副主任科員及以下 | 研究對外貿易促進政策,開展貿易投資促進工作;開展法律服務 | 1 | 貿易類、法律類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下,具有2年以上相關工作經歷 | 否 | ||||||
| 省發展和改革委員會 | 2301 | 機關 | 主任科員及以下 | 從事發展改革工作 | 10 | 不限 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 是 | 政策理論水平、分析和解決實際問題能力、文字綜合能力 | 69691139 | ||
| 2302 | 主任科員及以下 | 從事法律事務工作 | 1 | 法律類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 30周歲及以下,具有律師職業資格或A類司法職業資格 | 是 | 行政法理論和實務能力 | |||||
| 省價格成本調查監審局 | 2401 | 機關 | 副主任科員及以下 | 從事價格成本調查、成本監審工作 | 2 | 會計學 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 否 | 63815119 | |||
| 省價格認證中心 | 2501 | 參公單位 | 科員 | 從事價格認定、財務工作 | 1 | 經濟類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 30周歲及以下 | 否 | 65925336 | |||
| 省工業和信息化委員會 | 2601 | 機關 | 科員 | 從事產業轉移、對外交流合作等工作 | 1 | 商務英語 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 否 | 65509813 | |||
| 2602 | 科員 | 從事信息管理、網絡安全工作 | 2 | 網絡工程、信息安全 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 否 | |||||||
| 2603 | 科員 | 從事工業行業管理和工業經濟運行監測等工作 | 2 | 工業經濟、區域經濟 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 否 | |||||||
| 2604 | 科員 | 從事新材料工業管理工作 | 2 | 材料科學、材料工程技術、冶金工程 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 否 | |||||||
| 2605 | 科員 | 從事裝備制造業管理,推進產業結構調整和產業升級等工作 | 1 | 機械類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 否 | |||||||
| 2606 | 科員 | 從事中小企業融資、金融體系建設等工作 | 1 | 金融、證券 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 否 | |||||||
| 2607 | 科員 | 從事消費品行業管理工作 | 1 | 化學工程與工藝 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 否 | |||||||
| 省煤炭工業管理辦公室 | 2701 | 機關 | 科員 | 從事煤炭行業管理工作 | 2 | 采礦工程 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 否 | 65509813 | |||
| 2702 | 科員 | 從事煤炭行業管理工作 | 2 | 通風安全工程 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 否 | |||||||
| 2703 | 科員 | 從事煤炭行業管理工作 | 1 | 煤礦電氣工程及自動化 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 否 | |||||||
| 2704 | 科員 | 從事煤炭行業管理工作 | 1 | 水文地質工程 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 否 | |||||||
| 2705 | 科員 | 從事煤炭行業管理工作 | 1 | 礦山建設工程 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 否 | |||||||
| 省民族事務委員會 | 2801 | 機關 | 科員 | 會計 | 1 | 財會金融類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證書 | 否 | 69699507 | |||
| 2802 | 科員 | 文秘 | 1 | 文秘類、法律類、行政管理類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 30周歲及以下 | 否 | |||||
| 2803 | 科員 | 文秘 | 1 | 文秘類、法律類、行政管理類、民族學 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,少數民族,具有2年以上民委工作經歷,且目前在職在崗 | 否 | |||||
| 河南省公安廳 | 2901 | 機關 | 主任科員及以下 | 文字綜合 | 2 | 不限 | 研究生學歷或碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安文字綜合工作經歷(主要負責文字材料工作,經常加班加點,工作強度大) | 否 | 65882018 | 遴選對象:省轄市及以下公安機關在職在編人民警察 | |
| 2902 | 經濟犯罪偵查 | 2 | 法律類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷 | 否 | ||||||
| 2903 | 4 | 公安偵查學 | 研究生學歷或碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷(經常出差辦案,條件艱苦) | 否 | |||||||
| 2904 | 技術偵察 | 1 | 電子通信類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷(經常出差辦案,條件艱苦,環境復雜) | 否 | ||||||
| 2905 | 2 | 計算機類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷(經常出差辦案,條件艱苦,環境復雜) | 否 | |||||||
| 2906 | 1 | 法律類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷 | 否 | |||||||
| 2907 | 網絡安全 | 1 | 計算機類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷和電子數據檢驗工作經驗(經常出差辦案,條件艱苦,環境復雜) | 否 | ||||||
| 2908 | 1 | 法律類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷 | 否 | |||||||
| 2909 | 離退休干部服務 | 1 | 不限 | 研究生學歷或碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷 | 否 | ||||||
| 2910 | 禁毒工作 | 1 | 化學類 | 研究生學歷或碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷和毒化實踐經驗 | 否 | ||||||
| 2911 | 1 | 計算機類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷(經常出差辦案) | 否 | |||||||
| 2912 | 公安信訪 | 1 | 文秘類、法律類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷 | 否 | ||||||
| 2913 | 公安法制 | 1 | 法律類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷 | 否 | ||||||
| 2914 | 國內安全保衛 | 2 | 公安情報學、公安偵查學 | 研究生學歷或碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷(需經常出差辦案,時間長,條件艱苦) | 否 | ||||||
| 2915 | 反恐怖工作 | 1 | 計算機類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷(應急處突,值班備勤崗位,經常加班值班,工作強度大) | 否 | ||||||
| 2916 | 1 | 法律類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷(應急處突,值班備勤崗位,經常加班值班,工作強度大) | 否 | |||||||
| 2917 | 3 | 公安偵查學 | 研究生學歷或碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷(應急處突,值班備勤崗位,經常加班值班,工作強度大) | 否 | |||||||
| 2918 | 2 | 公安情報學 | 研究生學歷或碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷(應急處突,值班備勤崗位,經常加班值班,工作強度大) | 否 | |||||||
| 2919 | 其他公安業務工作 | 2 | 公安偵查學、公安治安學 | 研究生學歷或碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷(需經常出差辦案,條件艱苦) | 否 | ||||||
| 2920 | 3 | 法律類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷 | 否 | |||||||
| 2921 | 3 | 計算機類 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷(需經常出差辦案,條件艱苦) | 否 | |||||||
| 2922 | 2 | 文秘類 | 研究生學歷或碩士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安工作經歷(主要負責文字材料工作,需經常加班,工作強度大) | 否 | |||||||
| 河南省公安廳高速交警總隊 | 3001 | 機關 | 主任科員及以下 | 網絡安全保衛 | 2 | 計算機類、網絡安全 | 全日制本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安網絡安全保衛工作經歷(長期在高速公路一線執法執勤,工作強度大,具有一定危險性) | 否 | 65882018 | 遴選對象:省轄市及以下公安機關在職在編人民警察 | |
| 3002 | 痕跡檢驗鑒定 | 3 | 刑事科學技術 | 全日制本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安刑事技術勘查、痕跡檢驗鑒定工作經歷,具有鑒定人資格證書和助理工程師及以上職稱(長期在高速公路一線執法執勤,工作強度大,具有一定危險性) | 否 | ||||||
| 3003 | 刑事照相、聲像資料檢驗鑒定 | 2 | 刑事科學技術 | 全日制本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安刑事技術照相、聲像資料檢驗鑒定工作經歷,具有鑒定人資格證書和助理工程師機以上職稱(長期在高速公路一線執法執勤,工作強度大,具有一定危險性) | 否 | ||||||
| 3004 | 犯罪偵查 | 2 | 經濟學 | 全日制本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安經濟犯罪偵查工作經歷(長期在高速公路一線執法執勤,工作強度大,具有一定危險性) | 否 | ||||||
| 3005 | 刑事偵查 | 7 | 公安偵查學、法律類 | 全日制本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安刑事偵查工作經歷(長期在高速公路一線執法執勤,工作強度大,具有一定危險性) | 否 | ||||||
| 3006 | 視頻偵查 | 4 | 公安偵查學、計算機類、法律類 | 全日制本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下,具有2年以上公安視頻偵查工作經歷(長期在高速公路一線執法執勤,工作強度大,具有一定危險性) | 否 | ||||||
| 省人力資源和社會保障廳 | 3101 | 副主任科員及以下 | 辦公室,負責信訪 | 1 | 不限 | 大學本科及以上學歷 | 中共黨員 | 35周歲及以下 | 否 | 69690029 | |||
| 3102 | 機關 | 主任科員及以下 | 調研處,負責文秘或綜合管理 | 1 | 漢語言文學 | 大學本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 否 | |||||
| 3103 | 副主任科員及以下 | 法規處,負責法制工作 | 1 | 法律類 | 大學本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 否 | ||||||
| 3104 | 副主任科員以下 | 就業辦,負責文秘綜合 | 1 | 漢語言文學 | 大學本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 否 | ||||||
| 3105 | 主任科員以下 | 養老保險處,負責機關事業和企業養老保險工作 | 1 | 經濟類 | 大學本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 否 | ||||||
| 3106 | 副主任科員以下 | 外專局國際交流與合作處,負責翻譯及綜合管理 | 1 | 英語 | 大學本科及以上學歷 | 35周歲及以下,英語八級 | 否 | ||||||
| 省人才交流中心 | 3201 | 參公單位 | 副主任科員及以下 | 文秘或綜合管理 | 2 | 不限 | 大學本科及以上學歷 | 35周歲及以下 | 否 | ||||
| 省機關事業單位工勤技能崗位等級考核服務中心 | 3301 | 參公單位 | 副主任科員及以下 | 軟件管理和維護 | 1 | 計算機 | 碩士研究生 | 35周歲及以下 | 否 | ||||
| 省國土資源廳 | 3401 | 機關 | 科員 | 2 | 文秘 | 全日制本科及以上學歷、學士及以上學位 | 中共黨員 | 35周歲及以下 | 否 | 68108202 | |||
| 3402 | 科員 | 1 | 法律類 | 全日制本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 否 | |||||||
| 3403 | 科員 | 1 | 土地管理 | 全日制本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 否 | |||||||
| 3404 | 科員 | 2 | 勘查技術與工程、地質工程與技術、資源勘查工程 | 全日制本科、學士學位 | 35周歲及以下 | 否 | |||||||
| 省交通運輸廳 | 3501 | 機關 | 主任科員及以下 | 從事法律咨詢、執法監察等工作 | 1 | 民商法學 | 全日制研究生學歷、碩士及以上學位 | 30周歲及以下,通過國家司法考試、取得國家法律職業資格(A類),具有較強的文字和組織協調能力 | 是 | 寫作水平 | 87166527 | ||
| 3502 | 主任科員及以下 | 從事財務審計工作 | 2 | 財務管理、會計學、審計學 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 30周歲及以下,具有較強的文字和組織協調能力 | 是 | 寫作水平 | |||||
| 3503 | 主任科員及以下 | 從事綜合崗位工作 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 30周歲及以下,具有較強的文字和組織協調能力 | 是 | 寫作水平 | |||||
| 省交通工會 | 3601 | 參公單位 | 科員 | 從事綜合崗位工作 | 1 | 不限 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 30周歲及以下,具有較強的文字和組織協調能力 | 是 | 寫作水平 | 87166527 | ||
| 省商務廳 | 3701 | 機關 | 副主任科員及以下 | 從事財會工作 | 3 | 會計學、財務管理 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下,具有會計從業資格證 | 否 | 63576118 | |||
| 省審計廳 | 3801 | 機關 | 副主任科員及以下 | 審計業務 | 7 | 財政學、金融、會計學、審計學、稅務、環保 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下 | 否 | 65648392 | |||
| 省外僑辦 | 3901 | 機關 | 副主任科員及以下 | 文字綜合:勤奮敬業,從事文字工作3年以上,具有一定的政策理論水平、較強的綜合分析能力和較高的文字寫作能力,勝任機關文字資料工作 | 1 | 文秘 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 30周歲及以下 | 是 | 業務能力與寫作能力 | 6568881565688816 | ||
| 3902 | 副主任科員及以下 | 新聞宣傳:熟悉新聞宣傳業務,從事新聞宣傳工作3年以上,具有較強的文字寫作功底和組織協調能力 | 1 | 新聞 | 本科及以上學歷、學士及以上學位 | 30周歲及以下 | 是 | 業務能力與寫作能力 | |||||
| 省地稅局 | 4001 | 機關 | 主任科員及以下 | 負責機關綜合文稿、調研報告、工作信息、理論文章起草等工作 | 3 | 文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下,具有2年以上地稅工作經歷 | 否 | 65806385 | 遴選對象:省轄市及以下地稅系統在職在編人員 | ||
| 4002 | 負責稅收政策執行、納稅評估、風險管理、統計分析、綜合管理等工作 | 6 | 經濟類、財會金融類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下,具有2年以上地稅工作經歷 | 否 | |||||||
| 4003 | 負責計算機應用與維護并為其他崗位提供信息技術支撐與服務 | 3 | 計算機類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下,具有2年以上地稅工作經歷 | 否 | |||||||
| 4004 | 負責系統普法、依法行政工作,研究提出稅制改革建議,承擔重大稅收案件審理、行政處罰預先審核和行政處罰聽證、行政復議、行政應訴等工作 | 3 | 法律類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下,具有2年以上地稅工作經歷 | 否 | |||||||
| 省地稅局直屬稅務分局 | 4101 | 機關 | 主任科員及以下 | 負責機關綜合文稿、調研報告、工作信息起草 | 2 | 文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下,具有2年以上地稅工作經歷 | 否 | ||||
| 4102 | 負責稅收政策執行、風險管理、統計分析等工作 | 6 | 法律類、財會金融類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下,具有2年以上地稅工作經歷 | 否 | |||||||
| 4103 | 負責全局計算機應用與維護并為其他崗位提供信息技術支撐與服務 | 2 | 計算機類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下,具有2年以上地稅工作經歷 | 否 | |||||||
| 省地稅局大企業稅務分局 | 4201 | 機關 | 主任科員及以下 | 負責機關綜合文稿、調研報告、工作信息起草 | 2 | 文秘類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下,具有2年以上地稅工作經歷 | 否 | ||||
| 4202 | 負責稅收政策執行、風險管理、統計分析等工作 | 6 | 財會金融類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下,具有2年以上地稅工作經歷 | 否 | |||||||
| 4203 | 負責全局計算機應用與維護并為其他崗位提供信息技術支撐與服務 | 2 | 計算機類 | 全日制大學本科及以上學歷、學士及以上學位 | 35周歲及以下,具有2年以上地稅工作經歷 | 否 | |||||||
