各位考生:
根據《重慶市萬州區衛生局2011年公開選聘衛生事業單位工作人員簡章》規定,我局在區紀委監督下,在區人力社保局、區編辦的指導下,進行了面試考核工作。現將報考2011年公開選聘衛生事業單位工作人員面試人員的成績公布如下:
2011年公開選聘衛生事業單位工作人員面試成績公示
| 序號 | 準考證號 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 面試成績 |
| 1 | 2011120101 | 女 | 區保健院 | 臨床醫學(婦產科方向) | 71.1 |
| 2 | 2011120201 | 女 | 區保健院 | 臨床醫學(兒科方向) | 78.8 |
| 3 | 2011120501 | 男 | 第四醫院 | 中藥學 | 79.3 |
| 4 | 2011120601 | 男 | 第四醫院 | 臨床醫學(普外科) | 83.8 |
| 5 | 2011120602 | 男 | 第四醫院 | 臨床醫學(普外科) | 85.4 |
| 6 | 2011120801 | 女 | 第四醫院 | 藥學 | 79 |
| 7 | 2011120901 | 女 | 第四醫院 | 中醫學(內科) | 86.8 |
| 8 | 2011121001 | 男 | 第四醫院 | 中醫學(內科) | 86 |
| 9 | 2011121101 | 男 | 第五醫院 | 臨床醫學(外科) | 83.8 |
| 10 | 2011121201 | 女 | 第五醫院 | 臨床醫學(麻醉方向) | 84 |
| 11 | 2011121301 | 女 | 第五醫院 | 中醫學(兒科) | 88.2 |
| 12 | 2011121401 | 女 | 第五醫院 | 中醫學(內科) | 85.6 |
| 13 | 2011121501 | 男 | 第五醫院 | 臨床醫學(內科中級) | 80.6 |
| 14 | 2011121601 | 男 | 第五醫院 | 臨床醫學(內科) | 82.6 |
| 15 | 2011121602 | 男 | 第五醫院 | 臨床醫學(內科) | 63.8 |
| 16 | 2011121603 | 女 | 第五醫院 | 臨床醫學(內科) | 68.8 |
| 17 | 2011121701 | 男 | 第五醫院 | 臨床醫學 | 85.2 |
| 18 | 2011121801 | 女 | 第五醫院 | 護理學 | 70.5 |
| 19 | 2011121802 | 女 | 第五醫院 | 護理學 | 89 |
| 20 | 2011121803 | 女 | 第五醫院 | 護理學 | 63.8 |
| 21 | 2011121804 | 女 | 第五醫院 | 護理學 | 71.5 |
| 22 | 2011121805 | 女 | 第五醫院 | 護理學 | 71.9 |
| 23 | 2011121901 | 女 | 區中醫院 | 醫學檢驗 | 77.6 |
| 24 | 2011122001 | 男 | 區中西醫結合醫院 | 臨床醫學 | 80.9 |
| 25 | 2011122101 | 女 | 區中西醫結合醫院 | 中醫學 | 89.8 |
| 26 | 2011122102 | 男 | 區中西醫結合醫院 | 中醫學 | 82 |
| 27 | 2011122103 | 女 | 區中西醫結合醫院 | 中醫學 | 86.7 |
版權所有:易賢網