| 序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 畢業院校及專業 | 原工作單位 | 報考單位 | 報考崗位 | 綜合基礎知識 | 計算機實作 |
| 1 | 2011001 | 高文 | 男 | 西南大學計算機科學與技術 | 沙河學校 | 互聯網宣傳中心 | 計算機崗 | 56.5 | 57 |
| 6 | 2011002 | 王惺 | 男 | 西南大學計算機科學與技術 | 沙河學校 | 互聯網宣傳中心 | 計算機崗 | 42.5 | 46 |
| 4 | 2011003 | 楊建瓊 | 女 | 重慶醫科大學臨床醫學 | 民政管理所 | 醫保中心 | 臨床崗 | 62.5 | 60 |
| 7 | 2011004 | 萬會久 | 男 | 長沙醫學院 | 桂溪鎮衛生院 | 醫保中心 | 臨床崗 | 55.5 | 67 |
| 9 | 2011005 | 付濤 | 男 | 湖北民族學員臨床 | 墊江疾控中心 | 醫保中心 | 臨床崗 | 45.5 | 缺考 |
| 10 | 2011006 | 劉麗 | 女 | 遵義醫學院臨床醫學 | 墊江疾控中心 | 醫保中心 | 臨床崗 | 38.5 | 34 |
| 2 | 2011007 | 葉倩 | 女 | 重慶廣播電視大學漢語言文學 | 永安小學 | 醫保中心 | 文秘崗 | 54 | 87 |
| 3 | 2011008 | 易建碧 | 女 | 重慶廣播電視大學漢語言文學 | 太平小學 | 醫保中心 | 文秘崗 | 51 | 10 |
| 5 | 2011009 | 王玲 | 女 | 西南大學育才學院漢語言文學 | 墊江五中 | 醫保中心 | 文秘崗 | 57.5 | 46 |
| 8 | 2011010 | 劉國英 | 女 | 涪陵師范學院漢語言文學 | 龍橋學校 | 醫保中心 | 文秘崗 | 62 | 78 |
版權所有:易賢網