亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

重慶市職業病防治院2012年上半年公開招聘事業單位工作人員考試成績公示
來源:重慶醫藥衛生人才網 閱讀:1434 次 日期:2012-04-11 17:16:59
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“重慶市職業病防治院2012年上半年公開招聘事業單位工作人員考試成績公示”,方便廣大網友查閱!

按照《重慶市事業單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發[2006]44號)要求,現將筆試成績予以公示。

一、公示期

2012年4月11日—4月19日(7個工作日)。

二、受理地點及電話

地 點:重慶市南岸區南坪南城大道301號

通訊地址(郵編):重慶市南岸區南坪南城大道301號

郵編:400060

電 話:023-62801950

聯系人:人事科

三、公示要求

1.如對公示內容有異議,請以書面、署名形式反映。

2.反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實,泄憤報復或有意誣陷,一經查實,將嚴肅處理。

3.受理機構對反映人員和反映的情況嚴格保密。

附: 重慶市職業病防治院2012年上半年招聘事業單位人員成績公示表.xls

重慶市職業病防治院

二○一二年四月十一日

名次 報考單位 報考崗位 準考證號 綜合成績 專業成績 加分 兩科總分 是否進入面試方式
分數 30% 分數 30% 三支一扶、西部計劃、人才論壇獲獎加分*30% 分數 實際得分  
1 市職防院 B超醫師 20123173412 49 14.7 54 16.2   103 30.9
2 市職防院 B超醫師 20123174135 缺考   缺考     缺考  
                       
1 市職防院 病案統計 20123174914 68 20.4 61 18.3   129 38.7
2 市職防院 病案統計 20123174915 49.5 14.85 45 13.5   94.5 28.35
3 市職防院 病案統計 20123174913 43 12.9 40 12   83 24.9
4 市職防院 病案統計 20123174912 37 11.1 38 11.4   75 22.5
                       
1 市職防院 材料核算員 20123174237 73.5 22.05 49 14.7   122.5 36.75
2 市職防院 材料核算員 20123174248 58 17.4 59 17.7   117 35.1
3 市職防院 材料核算員 20123174232 74 22.2 38 11.4   112 33.6
4 市職防院 材料核算員 20123174257 64 19.2 46 13.8   110 33
5 市職防院 材料核算員 20123174830 48 14.4 60 18   108 32.4
6 市職防院 材料核算員 20123174832 49.5 14.85 58 17.4   107.5 32.25
7 市職防院 材料核算員 20123174234 69.5 20.85 37 11.1   106.5 31.95
8 市職防院 材料核算員 20123174241 59.5 17.85 47 14.1   106.5 31.95
9 市職防院 材料核算員 20123174246 52 15.6 54 16.2   106 31.8
10 市職防院 材料核算員 20123174836 55.5 16.65 48 14.4   103.5 31.05
11 市職防院 材料核算員 20123174840 56 16.8 47 14.1   103 30.9
12 市職防院 材料核算員 20123174230 52.5 15.75 49 14.7   101.5 30.45
13 市職防院 材料核算員 20123174235 54.5 16.35 44 13.2   98.5 29.55
14 市職防院 材料核算員 20123174256 42 12.6 56 16.8   98 29.4
15 市職防院 材料核算員 20123174838 47.5 14.25 50 15   97.5 29.25
16 市職防院 材料核算員 20123174251 55 16.5 42 12.6   97 29.1
17 市職防院 材料核算員 20123174244 48 14.4 49 14.7   97 29.1
18 市職防院 材料核算員 20123174835 48 14.4 49 14.7   97 29.1
19 市職防院 材料核算員 20123174236 45 13.5 52 15.6   97 29.1
20 市職防院 材料核算員 20123174245 44.5 13.35 51 15.3   95.5 28.65
21 市職防院 材料核算員 20123174233 47 14.1 47 14.1   94 28.2
22 市職防院 材料核算員 20123174238 46 13.8 46 13.8   92 27.6
23 市職防院 材料核算員 20123174240 45.5 13.65 46 13.8   91.5 27.45
24 市職防院 材料核算員 20123174839 43 12.9 48 14.4   91 27.3
25 市職防院 材料核算員 20123174242 43.5 13.05 47 14.1   90.5 27.15
26 市職防院 材料核算員 20123174258 40 12 50 15   90 27
27 市職防院 材料核算員 20123174253 42 12.6 47 14.1   89 26.7
28 市職防院 材料核算員 20123174249 38.5 11.55 50 15   88.5 26.55
29 市職防院 材料核算員 20123174250 41.5 12.45 46 13.8   87.5 26.25
30 市職防院 材料核算員 20123174247 45.5 13.65 41 12.3   86.5 25.95
31 市職防院 材料核算員 20123174243 42.5 12.75 43 12.9   85.5 25.65
32 市職防院 材料核算員 20123174254 45.5 13.65 39 11.7   84.5 25.35
33 市職防院 材料核算員 20123174259 32 9.6 50 15   82 24.6
34 市職防院 材料核算員 20123174834 43 12.9 38 11.4   81 24.3
35 市職防院 材料核算員 20123174252 35.5 10.65 44 13.2   79.5 23.85
36 市職防院 材料核算員 20123174833 58.5 17.55 0 0   58.5 17.55
37 市職防院 材料核算員 20123174231 缺考   缺考     缺考  
38 市職防院 材料核算員 20123174239 缺考   缺考     缺考  
39 市職防院 材料核算員 20123174255 缺考   缺考     缺考  
40 市職防院 材料核算員 20123174831 缺考   缺考     缺考  
41 市職防院 材料核算員 20123174837 缺考   缺考     缺考  
                       
1 市職防院 放射醫師 20123173124 63.5 19.05 53 15.9   116.5 34.95
2 市職防院 放射醫師 20123173097 51.5 15.45 45 13.5   96.5 28.95
3 市職防院 放射醫師 20123173489 48.5 14.55 43 12.9   91.5 27.45
4 市職防院 放射醫師 20123173487 46 13.8 37 11.1   83 24.9
5 市職防院 放射醫師 20123173900 28 8.4 50 15   78 23.4
                       
1 市職防院 呼吸內科醫師1 20123173749 47.5 14.25 66 19.8   113.5 34.05
2 市職防院 呼吸內科醫師1 20123174047 50 15 60 18   110 33
3 市職防院 呼吸內科醫師1 20123173854 46 13.8 62 18.6   108 32.4
4 市職防院 呼吸內科醫師1 20123173796 50.5 15.15 52 15.6   102.5 30.75
5 市職防院 呼吸內科醫師1 20123173529 44.5 13.35 45 13.5   89.5 26.85
6 市職防院 呼吸內科醫師1 20123173411 缺考   缺考     缺考  
7 市職防院 呼吸內科醫師1 20123174138 缺考   缺考     缺考  
                       
1 市職防院 呼吸內科醫師2 20123173117 66 19.8 58 17.4   124 37.2
2 市職防院 呼吸內科醫師2 20123173473 40.5 12.15 65 19.5   105.5 31.65
3 市職防院 呼吸內科醫師2 20123173051 45 13.5 54 16.2   99 29.7
4 市職防院 呼吸內科醫師2 20123173009 缺考   缺考     缺考  
5 市職防院 呼吸內科醫師2 20123173773 缺考   缺考     缺考  
                       
1 市職防院 護理 20123170889 62 18.6 59 17.7   121 36.3
2 市職防院 護理 20123170114 63.5 19.05 56 16.8   119.5 35.85
3 市職防院 護理 20123170405 58.5 17.55 54 16.2   112.5 33.75
4 市職防院 護理 20123170305 50.5 15.15 53 15.9   103.5 31.05
5 市職防院 護理 20123170667 49.5 14.85 54 16.2   103.5 31.05
6 市職防院 護理 20123171905 37.5 11.25 66 19.8   103.5 31.05
7 市職防院 護理 20123171160 43 12.9 60 18   103 30.9
8 市職防院 護理 20123170280 40.5 12.15 62 18.6   102.5 30.75
9 市職防院 護理 20123171688 47.5 14.25 53 15.9   100.5 30.15
10 市職防院 護理 20123170077 53.5 16.05 46 13.8   99.5 29.85
11 市職防院 護理 20123172172 41 12.3 58 17.4   99 29.7
12 市職防院 護理 20123170169 43.5 13.05 55 16.5   98.5 29.55
13 市職防院 護理 20123171968 41 12.3 57 17.1   98 29.4
14 市職防院 護理 20123172306 45 13.5 52 15.6   97 29.1
15 市職防院 護理 20123170197 46 13.8 50 15   96 28.8
16 市職防院 護理 20123170935 39 11.7 57 17.1   96 28.8
17 市職防院 護理 20123170788 47.5 14.25 48 14.4   95.5 28.65
18 市職防院 護理 20123171975 34.5 10.35 61 18.3   95.5 28.65
19 市職防院 護理 20123170035 44 13.2 51 15.3   95 28.5
20 市職防院 護理 20123170761 44 13.2 51 15.3   95 28.5
21 市職防院 護理 20123170336 36.5 10.95 58 17.4   94.5 28.35
22 市職防院 護理 20123170819 43 12.9 51 15.3   94 28.2
23 市職防院 護理 20123171643 38.5 11.55 55 16.5   93.5 28.05
24 市職防院 護理 20123170098 46 13.8 47 14.1   93 27.9
25 市職防院 護理 20123170331 41 12.3 52 15.6   93 27.9
26 市職防院 護理 20123171678 40.5 12.15 51 15.3   91.5 27.45
27 市職防院 護理 20123171004 37.5 11.25 54 16.2   91.5 27.45
28 市職防院 護理 20123171655 43 12.9 48 14.4   91 27.3
29 市職防院 護理 20123171670 39 11.7 52 15.6   91 27.3
30 市職防院 護理 20123170386 37 11.1 54 16.2   91 27.3
31 市職防院 護理 20123171612 40.5 12.15 50 15   90.5 27.15
32 市職防院 護理 20123172160 38 11.4 52 15.6   90 27
33 市職防院 護理 20123170543 38.5 11.55 49 14.7   87.5 26.25
34 市職防院 護理 20123170181 43 12.9 44 13.2   87 26.1
35 市職防院 護理 20123170141 36 10.8 51 15.3   87 26.1
36 市職防院 護理 20123172143 39 11.7 47 14.1   86 25.8
37 市職防院 護理 20123171001 37.5 11.25 47 14.1   84.5 25.35
38 市職防院 護理 20123170271 34.5 10.35 50 15   84.5 25.35
39 市職防院 護理 20123170647 30.5 9.15 54 16.2   84.5 25.35
40 市職防院 護理 20123172271 38 11.4 46 13.8   84 25.2
41 市職防院 護理 20123170324 32 9.6 52 15.6   84 25.2
42 市職防院 護理 20123170460 37.5 11.25 46 13.8   83.5 25.05
43 市職防院 護理 20123172188 34.5 10.35 47 14.1   81.5 24.45
44 市職防院 護理 20123170399 36.5 10.95 44 13.2   80.5 24.15
45 市職防院 護理 20123171658 34 10.2 46 13.8   80 24
46 市職防院 護理 20123170224 36.5 10.95 43 12.9   79.5 23.85
47 市職防院 護理 20123170486 31.5 9.45 48 14.4   79.5 23.85
48 市職防院 護理 20123170607 38 11.4 41 12.3   79 23.7
49 市職防院 護理 20123170932 32.5 9.75 46 13.8   78.5 23.55
50 市職防院 護理 20123171822 34 10.2 43 12.9   77 23.1
51 市職防院 護理 20123171588 27.5 8.25 48 14.4   75.5 22.65
52 市職防院 護理 20123170014 40 12 35 10.5   75 22.5
53 市職防院 護理 20123170858 24 7.2 51 15.3   75 22.5
54 市職防院 護理 20123170609 35.5 10.65 39 11.7   74.5 22.35
55 市職防院 護理 20123172016 33.5 10.05 40 12   73.5 22.05
56 市職防院 護理 20123171987 30 9 43 12.9   73 21.9
57 市職防院 護理 20123171344 30.5 9.15 40 12   70.5 21.15
58 市職防院 護理 20123170853 27.5 8.25 40 12   67.5 20.25
59 市職防院 護理 20123170472 29.5 8.85 34 10.2   63.5 19.05
60 市職防院 護理 20123172982 缺考   缺考     缺考  
61 市職防院 護理 20123170330 缺考   缺考     缺考  
62 市職防院 護理 20123170683 缺考   缺考     缺考  
63 市職防院 護理 20123170863 缺考   缺考     缺考  
64 市職防院 護理 20123172074 缺考   缺考     缺考  
65 市職防院 護理 20123172314 缺考   缺考     缺考  
                       
1 市職防院 理化分析 20123174801 46 13.8 34 10.2   80 24
2 市職防院 理化分析 20123174800 缺考   缺考     缺考  
                       
1 市職防院 麻醉醫師 20123173823 52 15.6 56 16.8   108 32.4
2 市職防院 麻醉醫師 20123173499 59 17.7 47 14.1   106 31.8
3 市職防院 麻醉醫師 20123173704 49.5 14.85 54 16.2   103.5 31.05
4 市職防院 麻醉醫師 20123173008 54.5 16.35 48 14.4   102.5 30.75
5 市職防院 麻醉醫師 20123173944 45 13.5 48 14.4   93 27.9
6 市職防院 麻醉醫師 20123173260 35.5 10.65 44 13.2   79.5 23.85
7 市職防院 麻醉醫師 20123173202 缺考   缺考     缺考  
8 市職防院 麻醉醫師 20123174005 缺考   缺考     缺考  
                       
1 市職防院 神經內科醫師 20123173416 57.5 17.25 64 19.2   121.5 36.45
2 市職防院 神經內科醫師 20123173654 74 22.2 47 14.1   121 36.3
3 市職防院 神經內科醫師 20123174169 65.5 19.65 51 15.3   116.5 34.95
4 市職防院 神經內科醫師 20123173100 61 18.3 53 15.9   114 34.2
5 市職防院 神經內科醫師 20123173960 60 18 52 15.6   112 33.6
6 市職防院 神經內科醫師 20123173567 55 16.5 52 15.6   107 32.1
7 市職防院 神經內科醫師 20123173021 54 16.2 49 14.7   103 30.9
8 市職防院 神經內科醫師 20123173522 47 14.1 50 15   97 29.1
9 市職防院 神經內科醫師 20123173565 39 11.7 56 16.8   95 28.5
10 市職防院 神經內科醫師 20123174123 49 14.7 43 12.9   92 27.6
11 市職防院 神經內科醫師 20123173293 40.5 12.15 50 15   90.5 27.15
12 市職防院 神經內科醫師 20123173973 36.5 10.95 53 15.9   89.5 26.85
13 市職防院 神經內科醫師 20123173170 39 11.7 50 15   89 26.7
14 市職防院 神經內科醫師 20123173950 30 9 47 14.1   77 23.1
15 市職防院 神經內科醫師 20123173821 缺考   缺考     缺考  
16 市職防院 神經內科醫師 20123173963 缺考   缺考     缺考  
                       
1 市職防院 腎內醫師 20123173903 48.5 14.55 62 18.6   110.5 33.15
2 市職防院 腎內醫師 20123173228 52 15.6 55 16.5   107 32.1
3 市職防院 腎內醫師 20123173835 50.5 15.15 56 16.8   106.5 31.95
4 市職防院 腎內醫師 20123173148 49.5 14.85 57 17.1   106.5 31.95
5 市職防院 腎內醫師 20123173273 59 17.7 45 13.5   104 31.2
6 市職防院 腎內醫師 20123173645 57 17.1 45 13.5   102 30.6
7 市職防院 腎內醫師 20123173497 41 12.3 59 17.7   100 30
8 市職防院 腎內醫師 20123173968 42.5 12.75 54 16.2   96.5 28.95
9 市職防院 腎內醫師 20123173348 44.5 13.35 51 15.3   95.5 28.65
10 市職防院 腎內醫師 20123173765 36 10.8 56 16.8   92 27.6
11 市職防院 腎內醫師 20123174227 40.5 12.15 51 15.3   91.5 27.45
12 市職防院 腎內醫師 20123173110 39 11.7 46 13.8   85 25.5
13 市職防院 腎內醫師 20123173423 33.5 10.05 42 12.6   75.5 22.65
14 市職防院 腎內醫師 20123173311 缺考   缺考     缺考  
                       
1 市職防院 收費員 20123172612 49.5 14.85 61 18.3   110.5 33.15
2 市職防院 收費員 20123172488 43 12.9 63 18.9   106 31.8
3 市職防院 收費員 20123172486 54 16.2 49 14.7   103 30.9
4 市職防院 收費員 20123172461 45.5 13.65 57 17.1   102.5 30.75
5 市職防院 收費員 20123172375 40.5 12.15 60 18   100.5 30.15
6 市職防院 收費員 20123172412 40.5 12.15 60 18   100.5 30.15
7 市職防院 收費員 20123172424 50.5 15.15 47 14.1   97.5 29.25
8 市職防院 收費員 20123172453 45.5 13.65 50 15   95.5 28.65
9 市職防院 收費員 20123172407 44 13.2 50 15   94 28.2
10 市職防院 收費員 20123172712 52 15.6 41 12.3   93 27.9
11 市職防院 收費員 20123172654 34.5 10.35 56 16.8   90.5 27.15
12 市職防院 收費員 20123172495 43.5 13.05 45 13.5   88.5 26.55
13 市職防院 收費員 20123172571 44 13.2 44 13.2   88 26.4
14 市職防院 收費員 20123172999 36 10.8 50 15   86 25.8
15 市職防院 收費員 20123172479 37 11.1 48 14.4   85 25.5
16 市職防院 收費員 20123172618 43.5 13.05 41 12.3   84.5 25.35
17 市職防院 收費員 20123172382 47.5 14.25 36 10.8   83.5 25.05
18 市職防院 收費員 20123172376 39.5 11.85 44 13.2   83.5 25.05
19 市職防院 收費員 20123172531 40 12 43 12.9   83 24.9
20 市職防院 收費員 20123172401 39 11.7 40 12   79 23.7
21 市職防院 收費員 20123172496 37 11.1 40 12   77 23.1
22 市職防院 收費員 20123172699 30.5 9.15 45 13.5   75.5 22.65
23 市職防院 收費員 20123172589 37.5 11.25 36 10.8   73.5 22.05
24 市職防院 收費員 20123172477 31 9.3 39 11.7   70 21
25 市職防院 收費員 20123172379 缺考   缺考     缺考  
26 市職防院 收費員 20123172390 缺考   缺考     缺考  
27 市職防院 收費員 20123172432 缺考   缺考     缺考  
28 市職防院 收費員 20123172552 缺考   缺考     缺考  
29 市職防院 收費員 20123172602 缺考   缺考     缺考  
30 市職防院 收費員 20123172643 缺考   缺考     缺考  
31 市職防院 收費員 20123172728 缺考   缺考     缺考  
                       
1 市職防院 消化醫師 20123173035 67 20.1 60 18   127 38.1
2 市職防院 消化醫師 20123174148 52.5 15.75 64 19.2   116.5 34.95
                    0  
1 市職防院 心血管醫師 20123173012 65 19.5 60 18   125 37.5
2 市職防院 心血管醫師 20123173083 51 15.3 62 18.6   113 33.9
3 市職防院 心血管醫師 20123173261 55.5 16.65 48 14.4   103.5 31.05
4 市職防院 心血管醫師 20123173639 29 8.7 38 11.4   67 20.1
                       
1 市職防院 藥劑科藥師 20123172743 67 20.1 38 11.4   105 31.5
2 市職防院 藥劑科藥師 20123172906 38.5 11.55 35 10.5   73.5 22.05
3 市職防院 藥劑科藥師 20123172901 缺考   缺考     缺考  
4 市職防院 藥劑科藥師 20123172970 缺考   缺考     缺考  
5 市職防院 藥劑科藥師 20123172971 缺考   缺考     缺考  
6 市職防院 藥劑科藥師 20123172972 缺考   缺考     缺考  
                       
1 市職防院 職業病醫師 20123173638 44.5 13.35 54 16.2   98.5 29.55
2 市職防院 職業病醫師 20123173622 51 15.3 47 14.1   98 29.4
3 市職防院 職業病醫師 20123173535 37 11.1 60 18   97 29.1
4 市職防院 職業病醫師 20123174106 49.5 14.85 44 13.2   93.5 28.05
5 市職防院 職業病醫師 20123173906 38.5 11.55 53 15.9   91.5 27.45
6 市職防院 職業病醫師 20123173422 35 10.5 54 16.2   89 26.7
7 市職防院 職業病醫師 20123173088 41.5 12.45 47 14.1   88.5 26.55
8 市職防院 職業病醫師 20123173784 39 11.7 46 13.8   85 25.5
9 市職防院 職業病醫師 20123173631 缺考   缺考     缺考  
10 市職防院 職業病醫師 20123173840 缺考   缺考     缺考  
                       
1 市職防院 中毒中心職員 22012044222 69.5 20.85 84 25.2   153.5 46.05
2 市職防院 中毒中心職員 22012021201 66.5 19.95 78 23.4   144.5 43.35
3 市職防院 中毒中心職員 22012022924 62 18.6 77.5 23.25   139.5 41.85
4 市職防院 中毒中心職員 22012042128 65 19.5 74.5 22.35   139.5 41.85
5 市職防院 中毒中心職員 22012010827 60.5 18.15 77.5 23.25   138 41.4
6 市職防院 中毒中心職員 22012011002 70.5 21.15 66 19.8   136.5 40.95
7 市職防院 中毒中心職員 22012042006 56.5 16.95 74 22.2   130.5 39.15
8 市職防院 中毒中心職員 22012031030 55.5 16.65 74.5 22.35   130 39
9 市職防院 中毒中心職員 22012021712 64 19.2 65.5 19.65   129.5 38.85
10 市職防院 中毒中心職員 22012043623 61.5 18.45 64.5 19.35   126 37.8
11 市職防院 中毒中心職員 22012045423 53 15.9 71.5 21.45   124.5 37.35
12 市職防院 中毒中心職員 22012031222 58.5 17.55 63.5 19.05   122 36.6
13 市職防院 中毒中心職員 22012010910 55.5 16.65 64.5 19.35   120 36
14 市職防院 中毒中心職員 22012020824 52 15.6 66.5 19.95   118.5 35.55
15 市職防院 中毒中心職員 22012013301 58 17.4 59 17.7   117 35.1
16 市職防院 中毒中心職員 22012041205 53.5 16.05 63.5 19.05   117 35.1
17 市職防院 中毒中心職員 22012020226 55 16.5 61.5 18.45   116.5 34.95
18 市職防院 中毒中心職員 22012040828 52 15.6 63 18.9   115 34.5
19 市職防院 中毒中心職員 22012023522 59 17.7 54 16.2   113 33.9
20 市職防院 中毒中心職員 22012011618 48 14.4 64.5 19.35   112.5 33.75
21 市職防院 中毒中心職員 22012045627 52.5 15.75 60 18   112.5 33.75
22 市職防院 中毒中心職員 22012042624 44.5 13.35 66.5 19.95   111 33.3
23 市職防院 中毒中心職員 22012041621 50 15 61 18.3   111 33.3
24 市職防院 中毒中心職員 22012031324 44.5 13.35 66.5 19.95   111 33.3
25 市職防院 中毒中心職員 22012020908 52.5 15.75 58.5 17.55   111 33.3
26 市職防院 中毒中心職員 22012012524 53 15.9 54.5 16.35   107.5 32.25
27 市職防院 中毒中心職員 22012012115 49 14.7 56.5 16.95   105.5 31.65
28 市職防院 中毒中心職員 22012011803 50 15 55.5 16.65   105.5 31.65
29 市職防院 中毒中心職員 22012041425 56 16.8 49 14.7   105 31.5
30 市職防院 中毒中心職員 22012011606 49 14.7 55 16.5   104 31.2
31 市職防院 中毒中心職員 22012012905 45.5 13.65 58 17.4   103.5 31.05
32 市職防院 中毒中心職員 22012030404 51 15.3 50 15   101 30.3
33 市職防院 中毒中心職員 22012031522 49 14.7 51.5 15.45   100.5 30.15
34 市職防院 中毒中心職員 22012043303 49.5 14.85 50 15   99.5 29.85
35 市職防院 中毒中心職員 22012043523 49.5 14.85 48 14.4   97.5 29.25
36 市職防院 中毒中心職員 22012012101 50.5 15.15 47 14.1   97.5 29.25
37 市職防院 中毒中心職員 22012042423 52 15.6 45.5 13.65   97.5 29.25
38 市職防院 中毒中心職員 22012013113 50.5 15.15 46 13.8   96.5 28.95
39 市職防院 中毒中心職員 22012043916 39.5 11.85 56.5 16.95   96 28.8
40 市職防院 中毒中心職員 22012040717 44.5 13.35 51 15.3   95.5 28.65
41 市職防院 中毒中心職員 22012043729 46 13.8 49.5 14.85   95.5 28.65
42 市職防院 中毒中心職員 22012044728 47 14.1 47 14.1   94 28.2
43 市職防院 中毒中心職員 22012041826 48 14.4 45 13.5   93 27.9
44 市職防院 中毒中心職員 22012020218 46 13.8 46.5 13.95   92.5 27.75
45 市職防院 中毒中心職員 22012031418 46 13.8 46 13.8   92 27.6
46 市職防院 中毒中心職員 22012020606 52.5 15.75 39 11.7   91.5 27.45
47 市職防院 中毒中心職員 22012041929 51.5 15.45 39 11.7   90.5 27.15
48 市職防院 中毒中心職員 22012010712 47 14.1 42.5 12.75   89.5 26.85
49 市職防院 中毒中心職員 22012011123 44.5 13.35 45 13.5   89.5 26.85
50 市職防院 中毒中心職員 22012030117 39.5 11.85 49.5 14.85   89 26.7
51 市職防院 中毒中心職員 22012041926 42 12.6 47 14.1   89 26.7
52 市職防院 中毒中心職員 22012010320 46.5 13.95 42 12.6   88.5 26.55
53 市職防院 中毒中心職員 22012022618 46.5 13.95 41.5 12.45   88 26.4
54 市職防院 中毒中心職員 22012030307 44.5 13.35 43.5 13.05   88 26.4
55 市職防院 中毒中心職員 22012041209 47 14.1 40 12   87 26.1
56 市職防院 中毒中心職員 22012012516 39 11.7 48 14.4   87 26.1
57 市職防院 中毒中心職員 22012011119 43 12.9 43.5 13.05   86.5 25.95
58 市職防院 中毒中心職員 22012040311 40 12 46.5 13.95   86.5 25.95
59 市職防院 中毒中心職員 22012023808 42.5 12.75 44 13.2   86.5 25.95
60 市職防院 中毒中心職員 22012042102 43.5 13.05 42.5 12.75   86 25.8
61 市職防院 中毒中心職員 22012011324 44 13.2 42 12.6   86 25.8
62 市職防院 中毒中心職員 22012045316 40 12 45.5 13.65   85.5 25.65
63 市職防院 中毒中心職員 22012013424 42.5 12.75 43 12.9   85.5 25.65
64 市職防院 中毒中心職員 22012041514 43 12.9 42.5 12.75   85.5 25.65
65 市職防院 中毒中心職員 22012010621 40 12 44.5 13.35   84.5 25.35
66 市職防院 中毒中心職員 22012011008 37 11.1 46.5 13.95   83.5 25.05
67 市職防院 中毒中心職員 22012023310 46 13.8 37 11.1   83 24.9
68 市職防院 中毒中心職員 22012022128 44 13.2 38 11.4   82 24.6
69 市職防院 中毒中心職員 22012045106 44.5 13.35 37.5 11.25   82 24.6
70 市職防院 中毒中心職員 22012031002 40 12 41.5 12.45   81.5 24.45
71 市職防院 中毒中心職員 22012010724 41.5 12.45 39.5 11.85   81 24.3
72 市職防院 中毒中心職員 22012021914 41 12.3 40 12   81 24.3
73 市職防院 中毒中心職員 22012040704 42.5 12.75 38 11.4   80.5 24.15
74 市職防院 中毒中心職員 22012044005 34.5 10.35 45 13.5   79.5 23.85
75 市職防院 中毒中心職員 22012042527 40 12 38.5 11.55   78.5 23.55
76 市職防院 中毒中心職員 22012040525 36.5 10.95 41 12.3   77.5 23.25
77 市職防院 中毒中心職員 22012044619 42 12.6 35 10.5   77 23.1
78 市職防院 中毒中心職員 22012030828 37 11.1 40 12   77 23.1
79 市職防院 中毒中心職員 22012012423 38.5 11.55 38 11.4   76.5 22.95
80 市職防院 中毒中心職員 22012044213 41 12.3 35.5 10.65   76.5 22.95
81 市職防院 中毒中心職員 22012013122 35.5 10.65 40 12   75.5 22.65
82 市職防院 中毒中心職員 22012043017 47.5 14.25 28 8.4   75.5 22.65
83 市職防院 中毒中心職員 22012022813 32.5 9.75 36 10.8   68.5 20.55
84 市職防院 中毒中心職員 22012040110 31.5 9.45 36.5 10.95   68 20.4
85 市職防院 中毒中心職員 22012030814 33 9.9 32 9.6   65 19.5
86 市職防院 中毒中心職員 22012022911   缺考   缺考     缺考
87 市職防院 中毒中心職員 22012043016   缺考   缺考     缺考
88 市職防院 中毒中心職員 22012040414   缺考   缺考     缺考
89 市職防院 中毒中心職員 22012021502   缺考   缺考     缺考
90 市職防院 中毒中心職員 22012020415   缺考   缺考     缺考
91 市職防院 中毒中心職員 22012043227   缺考   缺考     缺考
92 市職防院 中毒中心職員 22012021823   缺考   缺考     缺考
93 市職防院 中毒中心職員 22012021117   缺考   缺考     缺考
94 市職防院 中毒中心職員 22012044318   缺考   缺考     缺考
95 市職防院 中毒中心職員 22012022614   缺考   缺考     缺考
96 市職防院 中毒中心職員 22012031630   缺考   缺考     缺考
97 市職防院 中毒中心職員 22012021905   缺考   缺考     缺考
98 市職防院 中毒中心職員 22012023405   缺考   缺考     缺考
99 市職防院 中毒中心職員 22012031415   缺考   缺考     缺考
100 市職防院 中毒中心職員 22012031401   缺考   缺考     缺考
101 市職防院 中毒中心職員 22012031004   缺考   缺考     缺考
102 市職防院 中毒中心職員 22012020323   缺考   缺考     缺考
103 市職防院 中毒中心職員 22012043610   缺考   缺考     缺考
104 市職防院 中毒中心職員 22012040423   缺考   缺考     缺考
105 市職防院 中毒中心職員 22012045313   缺考   缺考     缺考
106 市職防院 中毒中心職員 22012042007   缺考   缺考     缺考
107 市職防院 中毒中心職員 22012043301   缺考   缺考     缺考
108 市職防院 中毒中心職員 22012041215   缺考   缺考     缺考
109 市職防院 中毒中心職員 22012031209   缺考   缺考     缺考
110 市職防院 中毒中心職員 22012042703   缺考   缺考     缺考
111 市職防院 中毒中心職員 22012043014   缺考   缺考     缺考
112 市職防院 中毒中心職員 22012041728   缺考   缺考     缺考
113 市職防院 中毒中心職員 22012041612   缺考   缺考     缺考
114 市職防院 中毒中心職員 22012045130   缺考   缺考     缺考
115 市職防院 中毒中心職員 22012043415   缺考   缺考     缺考
116 市職防院 中毒中心職員 22012030220   缺考   缺考     缺考
117 市職防院 中毒中心職員 22012021024   缺考   缺考     缺考
118 市職防院 中毒中心職員 22012031208   缺考   缺考     缺考
119 市職防院 中毒中心職員 22012030505   缺考   缺考     缺考
120 市職防院 中毒中心職員 22012030721   缺考   缺考     缺考
備注:1、面試時間和地點:資格復審和面試時間另行通知,地點重慶市職業病防治院新大樓6樓,聯系電話:62801950
2、其他要求
由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網

亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍
