亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2012年二季度重慶市綦江區事業公招(教育類)總成績及擬體檢人員公示表
來源:綦江區人力資源和社會保障網 閱讀:1789 次 日期:2012-05-28 11:36:09
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“2012年二季度重慶市綦江區事業公招(教育類)總成績及擬體檢人員公示表”,方便廣大網友查閱!
序號 崗位序號 招聘單位 招聘崗位 準考證號 筆試成績 面試成績=〔結構化面試+專業測試(講課)〕成績或無領導小組討論成績 總成績=筆試成績÷2×60%+面試成績×40% 擬體檢
結構化面試+專業測試(講課) 無領導小組討論
結構化面試成績(30分) 專業測試(講課)成績(70分) 合計 無領導小組討論成績(100分)
1 23 綦江實驗中學 高中計算機 20124150105 121 22.17 61.80 83.97   69.89 擬體檢
2 23 綦江實驗中學 高中計算機 20124150104 97 22.67 55.00 77.67   60.17  
3 24 綦江南州中學 高中地理 20124150112 174       85.86 86.54 擬體檢
4 24 綦江南州中學 高中地理 20124150109 147       缺考 44.10  
5 25 綦江南州中學 高中計算機 20124150115 149 21.50 57.60 79.10   76.34 擬體檢
6 25 綦江南州中學 高中計算機 20124150113 144 22.67 54.40 77.07   74.03  
7 27 綦江三江中學 高中物理 20124150118 129 22.33 54.00 76.33   69.23 擬體檢
8 27 綦江三江中學 高中物理 20124150119 125 24.33 51.40 75.73   67.79  
9 28 綦江三江中學 高中生物 20124150128 170 22.67 61.20 83.87   84.55 擬體檢
10 28 綦江三江中學 高中生物 20124150121 165 22.83 58.40 81.23   81.99  
11 29 綦江三江中學 高中地理 20124150201 136       84.71 74.68 擬體檢
12 29 綦江三江中學 高中地理 20124150130 133       缺考 39.90  
13 30 綦江東溪中學 高中數學 20124150206 144 23.83 55.00 78.83   74.73 擬體檢
14 30 綦江東溪中學 高中數學 20124150203 139 21.33 48.20 69.53   69.51  
15 31 綦江東溪中學 高中英語 20124150209 143 23.15 56.80 79.95   74.88 擬體檢
16 31 綦江東溪中學 高中英語 20124150216 135 23.90 59.20 83.10   73.74  
17 32 綦江東溪中學 高中體育 20124150219 133 23.17 57.80 80.97   72.29 擬體檢
18 32 綦江東溪中學 高中體育 20124150220 143 21.67 51.80 73.47   72.29 擬體檢
19 32 綦江東溪中學 高中體育 20124150229 131 23.00 58.40 81.40   71.86  
20 32 綦江東溪中學 高中體育 20124150223 132 22.00 55.50 77.50   70.60  
21 33 綦江東溪中學 高中計算機 20124150304 144 23.67 59.80 83.47   76.59 擬體檢
22 33 綦江東溪中學 高中計算機 20124150303 146 22.50 58.20 80.70   76.08 擬體檢
23 33 綦江東溪中學 高中計算機 20124150310 138 22.83 58.60 81.43   73.97  
24 33 綦江東溪中學 高中計算機 20124150307 135 23.67 57.80 81.47   73.09  
25 34 綦江東溪中學 高中物理 20124150314 103 23.83 54.20 78.03   62.11 擬體檢
26 34 綦江東溪中學 高中物理 20124150313 115 21.00 47.80 68.80   62.02  
27 35 綦江東溪中學 高中化學 20124150325 172 23.00 54.60 77.60   82.64 擬體檢
28 35 綦江東溪中學 高中化學 20124150324 143 22.00 55.00 77.00   73.70  
29 36 綦江東溪中學 高中歷史 20124150408 156       86.43 81.37 擬體檢
30 36 綦江東溪中學 高中歷史 20124150407 156       缺考 46.80  
31 37 綦江東溪中學 高中通用技術 20124150413 140 24.67 58.00 82.67   75.07 擬體檢
32 37 綦江東溪中學 高中通用技術 20124150411 136 21.33 61.20 82.53   73.81  
33 38 綦江打通中學 高中數學 20124150417 138 22.17 54.40 76.57   72.03 擬體檢
34 38 綦江打通中學 高中數學 20124150416 133 25.17 54.40 79.57   71.73  
35 39 綦江打通中學 高中英語 20124150422 164 23.56 59.40 82.96   82.38 擬體檢
36 39 綦江打通中學 高中英語 20124150419 152 22.83 55.80 78.63   77.05  
37 40 綦江打通中學 高中音樂 20124150426 139 23.33 57.60 80.93   74.07 擬體檢
38 40 綦江打通中學 高中音樂 20124150428 124 23.99 48.60 72.59   66.24  
39 41 綦江打通中學 高中物理 20124150430 153 22.50 51.00 73.50   75.30 擬體檢
40 41 綦江打通中學 高中物理 20124150501 114 缺考 缺考     34.20  
41 42 綦江打通中學 高中體育 20124150506 110 23.67 62.20 85.87   67.35 擬體檢
42 42 綦江打通中學 高中體育 20124150505 95 20.67 48.80 69.47   56.29  
43 43 綦江打通中學 高中生物 20124150510 158 25.17 58.80 83.97   80.99 擬體檢
44 43 綦江打通中學 高中生物 20124150508 152 23.50 60.20 83.70   79.08  
45 44 綦江打通中學 高中政治 20124150603 152       90.43 81.77 擬體檢
46 44 綦江打通中學 高中政治 20124150530 153       81.14 78.36  
47 47 綦江打通中學 高中通用技術 20124150605 145 23.00 60.00 83.00   76.70 擬體檢
48 47 綦江打通中學 高中通用技術 20124150604 130 23.00 59.80 82.80   72.12  
49 51 綦江實驗幼兒園 幼兒教育 20124150615 165 23.00 60.20 83.20   82.78 擬體檢
50 51 綦江實驗幼兒園 幼兒教育 20124150704 156 23.36 57.00 80.36   78.94 擬體檢
51 51 綦江實驗幼兒園 幼兒教育 20124150618 146 22.95 63.20 86.15   78.26 擬體檢
52 51 綦江實驗幼兒園 幼兒教育 20124150804 146 23.36 52.20 75.56   74.02 擬體檢
53 51 綦江實驗幼兒園 幼兒教育 20124150814 136 23.00 59.20 82.20   73.68 擬體檢
54 51 綦江實驗幼兒園 幼兒教育 20124150718 138 21.67 56.80 78.47   72.79  
55 51 綦江實驗幼兒園 幼兒教育 20124150622 139 22.42 54.60 77.02   72.51  
56 51 綦江實驗幼兒園 幼兒教育 20124150809 138 23.08 54.40 77.48   72.39  
57 51 綦江實驗幼兒園 幼兒教育 20124150805 140 23.04 52.40 75.44   72.18  
58 51 綦江實驗幼兒園 幼兒教育 20124150717 141 22.87 49.40 72.27   71.21  
59 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151102 168       92.57 87.43 擬體檢
60 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151105 166       90.57 86.03 擬體檢
61 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151402 168       88.86 85.94 擬體檢
62 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151017 166       89.00 85.40 擬體檢
63 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151114 160       89.14 83.66 擬體檢
64 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151406 160       89.00 83.60 擬體檢
65 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151412 150       90.57 81.23 擬體檢
66 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151126 148       91.57 81.03 擬體檢
67 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151215 148       90.86 80.74 擬體檢
68 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151329 154       85.86 80.54  
69 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151213 148       89.14 80.06  
70 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151103 145       89.43 79.27  
71 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151404 148       85.14 78.46  
72 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151225 144       88.14 78.46  
73 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151110 144       87.86 78.34  
74 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151308 147       83.43 77.47  
75 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151320 145       83.57 76.93  
76 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151228 157       缺考 47.10  
77 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151028 155       缺考 46.50  
78 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151024 144       缺考 43.20  
79 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151302 144       缺考 43.20  
80 57 非街道轄區初中 初中語文 20124151312 144       缺考 43.20  
81 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151621 170 22.17 52.60 74.77   80.91 擬體檢
82 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151624 147 25.50 56.40 81.90   76.86 擬體檢
83 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151414 155 22.33 51.40 73.73   75.99 擬體檢
84 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151628 161 21.33 46.40 67.73   75.39 擬體檢
85 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151509 151 22.67 51.80 74.47   75.09 擬體檢
86 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151417 144 23.83 55.20 79.03   74.81 擬體檢
87 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151430 154 22.83 47.60 70.43   74.37 擬體檢
88 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151715 140 23.00 57.20 80.20   74.08 擬體檢
89 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151526 144 20.67 56.20 76.87   73.95 擬體檢
90 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151514 145 24.17 51.00 75.17   73.57 擬體檢
91 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151508 153 21.17 47.80 68.97   73.49 擬體檢
92 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151602 145 21.67 52.20 73.87   73.05  
93 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151609 149 22.67 47.20 69.87   72.65  
94 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151605 140 21.67 50.40 72.07   70.83  
95 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151516 141 22.67 48.60 71.27   70.81  
96 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151625 150 20.00 44.40 64.40   70.76  
97 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151513 141 22.17 48.80 70.97   70.69  
98 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151504 140 24.17 47.00 71.17   70.47  
99 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151613 140 缺考 缺考     42.00  
100 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151716 139 缺考 缺考     41.70  
101 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151617 137 缺考 缺考     41.10  
102 58 非街道轄區初中 初中數學 20124151610 135 缺考 缺考     40.50  
103 59 非街道轄區初中 初中英語 20124152115 180 23.09 62.20 85.29   88.12 擬體檢
104 59 非街道轄區初中 初中英語 20124152114 172 23.56 63.40 86.96   86.38 擬體檢
105 59 非街道轄區初中 初中英語 20124151724 166 23.90 63.40 87.30   84.72 擬體檢
106 59 非街道轄區初中 初中英語 20124152412 165 22.80 62.40 85.20   83.58 擬體檢
107 59 非街道轄區初中 初中英語 20124152023 165 23.43 61.00 84.43   83.27 擬體檢
108 59 非街道轄區初中 初中英語 20124151912 161 24.37 62.40 86.77   83.01 擬體檢
109 59 非街道轄區初中 初中英語 20124152225 163 23.57 61.60 85.17   82.97 擬體檢
110 59 非街道轄區初中 初中英語 20124152224 164 23.77 59.60 83.37   82.55 擬體檢
111 59 非街道轄區初中 初中英語 20124151905 162 23.77 59.40 83.17   81.87 擬體檢
112 59 非街道轄區初中 初中英語 20124151728 158 22.93 63.20 86.13   81.85 擬體檢
113 59 非街道轄區初中 初中英語 20124151922 157 23.26 62.40 85.66   81.36 擬體檢
114 59 非街道轄區初中 初中英語 20124152003 160 22.96 59.60 82.56   81.02 擬體檢
115 59 非街道轄區初中 初中英語 20124151804 154 24.53 62.40 86.93   80.97 擬體檢
116 59 非街道轄區初中 初中英語 20124151819 154 23.71 63.00 86.71   80.88  
117 59 非街道轄區初中 初中英語 20124152419 160 22.89 59.00 81.89   80.76  
118 59 非街道轄區初中 初中英語 20124152227 161 23.78 56.40 80.18   80.37  
119 59 非街道轄區初中 初中英語 20124151904 157 23.73 59.00 82.73   80.19  
120 59 非街道轄區初中 初中英語 20124152403 154 24.27 60.40 84.67   80.07  
121 59 非街道轄區初中 初中英語 20124151923 154 23.79 60.80 84.59   80.04  
122 59 非街道轄區初中 初中英語 20124152401 154 22.70 61.80 84.50   80.00  
123 59 非街道轄區初中 初中英語 20124151805 160 21.60 58.40 80.00   80.00  
124 59 非街道轄區初中 初中英語 20124151930 154 24.20 60.00 84.20   79.88  
125 59 非街道轄區初中 初中英語 20124151803 154 24.02 59.80 83.82   79.73  
126 59 非街道轄區初中 初中英語 20124152016 155 23.67 59.20 82.87   79.65  
127 59 非街道轄區初中 初中英語 20124151821 154 23.42 59.20 82.62   79.25  
128 59 非街道轄區初中 初中英語 20124152417 155 22.71 59.00 81.71   79.18  
129 59 非街道轄區初中 初中英語 20124152214 171 缺考 缺考     51.30  
130 59 非街道轄區初中 初中英語 20124152429 155 缺考 缺考     46.50  
131 60 非街道轄區初中 初中音樂 20124152523 143 23.34 62.60 85.94   77.28 擬體檢
132 60 非街道轄區初中 初中音樂 20124152518 138 23.37 65.40 88.77   76.91 擬體檢
133 60 非街道轄區初中 初中音樂 20124152510 119 25.27 63.60 88.87   71.25 擬體檢
134 60 非街道轄區初中 初中音樂 20124152520 121 23.93 51.90 75.83   66.63 擬體檢
135 60 非街道轄區初中 初中音樂 20124152508 121 23.25 45.40 68.65   63.76 擬體檢
136 60 非街道轄區初中 初中音樂 20124152511 100 23.12 59.20 82.32   62.93  
137 60 非街道轄區初中 初中音樂 20124152517 101 22.83 39.00 61.83   55.03  
138 60 非街道轄區初中 初中音樂 20124152524 99 22.00 24.60 46.60   48.34  
139 60 非街道轄區初中 初中音樂 20124152514 118 缺考 缺考     35.40  
140 60 非街道轄區初中 初中音樂 20124152509 117 缺考 缺考     35.10  
141 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152705 156 22.67 54.20 76.87   77.55 擬體檢
142 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152602 156 21.83 54.80 76.63   77.45 擬體檢
143 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152809 135 22.00 62.20 84.20   74.18 擬體檢
144 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152620 131 24.17 60.60 84.77   73.21 擬體檢
145 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152615 145 21.83 49.20 71.03   71.91 擬體檢
146 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152713 145 23.00 46.40 69.40   71.26 擬體檢
147 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152704 117 24.33 64.90 89.23   70.79 擬體檢
148 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152628 130 25.33 53.00 78.33   70.33 擬體檢
149 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152702 130 22.83 54.60 77.43   69.97 擬體檢
150 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152623 132 22.50 53.40 75.90   69.96 擬體檢
151 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152706 136 23.17 49.00 72.17   69.67 擬體檢
152 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152630 128 24.50 52.80 77.30   69.32 擬體檢
153 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152726 127 23.17 54.50 77.67   69.17 擬體檢
154 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152711 125 23.50 53.60 77.10   68.34 擬體檢
155 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152610 132 21.83 50.00 71.83   68.33  
156 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152712 126 22.33 52.50 74.83   67.73  
157 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152603 124 20.00 54.70 74.70   67.08  
158 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152727 119 21.50 56.30 77.80   66.82  
159 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152801 119 23.83 52.00 75.83   66.03  
160 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152703 126 20.00 50.20 70.20   65.88  
161 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152710 124 21.00 47.10 68.10   64.44  
162 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152803 117 21.67 50.80 72.47   64.09  
163 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152601 119 22.83 46.90 69.73   63.59  
164 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152618 159 缺考 缺考     47.70  
165 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152617 139 缺考 缺考     41.70  
166 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152714 126 缺考 缺考     37.80  
167 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152716 121 缺考 缺考     36.30  
168 61 非街道轄區初中 初中體育 20124152621 120 缺考 缺考     36.00  
169 62 非街道轄區初中 初中計算機 20124152821 136 20.50 57.60 78.10   72.04 擬體檢
170 62 非街道轄區初中 初中計算機 20124152822 121 25.17 59.40 84.57   70.13 擬體檢
171 62 非街道轄區初中 初中計算機 20124152819 131 23.17 52.40 75.57   69.53 擬體檢
172 62 非街道轄區初中 初中計算機 20124152816 124 22.33 58.40 80.73   69.49 擬體檢
173 62 非街道轄區初中 初中計算機 20124152825 120 21.67 57.40 79.07   67.63 擬體檢
174 62 非街道轄區初中 初中計算機 20124152817 113 24.33 57.80 82.13   66.75  
175 62 非街道轄區初中 初中計算機 20124152810 113 21.67 58.40 80.07   65.93  
176 62 非街道轄區初中 初中計算機 20124152823 103 23.17 58.20 81.37   63.45  
177 62 非街道轄區初中 初中計算機 20124152812 110 缺考 缺考     33.00  
178 62 非街道轄區初中 初中計算機 20124152818 106 缺考 缺考     31.80  
179 63 非街道轄區初中 初中物理 20124152907 165 23.50 51.60 75.10   79.54 擬體檢
180 63 非街道轄區初中 初中物理 20124152830 138 20.67 50.80 71.47   69.99 擬體檢
181 63 非街道轄區初中 初中物理 20124152827 122 25.00 56.20 81.20   69.08 擬體檢
182 63 非街道轄區初中 初中物理 20124152910 134 22.50 47.80 70.30   68.32 擬體檢
183 63 非街道轄區初中 初中物理 20124152906 120 23.83 56.60 80.43   68.17 擬體檢
184 63 非街道轄區初中 初中物理 20124152901 126 21.50 51.40 72.90   66.96  
185 63 非街道轄區初中 初中物理 20124152912 123 24.33 50.20 74.53   66.71  
186 63 非街道轄區初中 初中物理 20124152829 122 22.17 48.00 70.17   64.67  
187 63 非街道轄區初中 初中物理 20124152826 122 缺考 缺考     36.60  
188 63 非街道轄區初中 初中物理 20124152908 119 缺考 缺考     35.70  
189 64 非街道轄區初中 初中化學 20124153015 164 21.00 55.00 76.00   79.60 擬體檢
190 64 非街道轄區初中 初中化學 20124153027 161 21.00 54.60 75.60   78.54 擬體檢
191 64 非街道轄區初中 初中化學 20124153024 154 22.17 55.00 77.17   77.07 擬體檢
192 64 非街道轄區初中 初中化學 20124153103 155 22.50 53.20 75.70   76.78 擬體檢
193 64 非街道轄區初中 初中化學 20124152923 154 21.00 54.60 75.60   76.44 擬體檢
194 64 非街道轄區初中 初中化學 20124153111 154 22.00 51.40 73.40   75.56  
195 64 非街道轄區初中 初中化學 20124153112 151 20.17 52.00 72.17   74.17  
196 64 非街道轄區初中 初中化學 20124152926 146 21.17 54.60 75.77   74.11  
197 64 非街道轄區初中 初中化學 20124152914 147 缺考 缺考     44.10  
198 64 非街道轄區初中 初中化學 20124153007 142 缺考 缺考     42.60  
199 65 非街道轄區初中 初中生物 20124153201 147 21.83 57.20 79.03   75.71 擬體檢
200 65 非街道轄區初中 初中生物 20124153202 139 23.83 58.00 81.83   74.43 擬體檢
201 65 非街道轄區初中 初中生物 20124153125 138 缺考 缺考     41.40  
202 65 非街道轄區初中 初中生物 20124153205 136 缺考 缺考     40.80  
203 65 非街道轄區初中 初中生物 20124153206 136 缺考 缺考     40.80  
204 66 非街道轄區初中 初中政治 20124153225 163       93.14 86.16 擬體檢
205 66 非街道轄區初中 初中政治 20124153302 167       88.86 85.64 擬體檢
206 66 非街道轄區初中 初中政治 20124153228 157       88.00 82.30  
207 66 非街道轄區初中 初中政治 20124153230 144       缺考 43.20  
208 67 非街道轄區初中 初中歷史 20124153312 150       93.86 82.54 擬體檢
209 67 非街道轄區初中 初中歷史 20124153308 140       88.71 77.48 擬體檢
210 67 非街道轄區初中 初中歷史 20124153313 136       87.29 75.72  
211 67 非街道轄區初中 初中歷史 20124153307 131       88.43 74.67  
212 68 非街道轄區初中 初中美術 20124153326 150 24.83 65.33 90.16   81.06 擬體檢
213 68 非街道轄區初中 初中美術 20124153322 148 22.83 56.67 79.50   76.20 擬體檢
214 68 非街道轄區初中 初中美術 20124153425 127 22.50 64.33 86.83   72.83 擬體檢
215 68 非街道轄區初中 初中美術 20124153330 125 23.67 63.33 87.00   72.30 擬體檢
216 68 非街道轄區初中 初中美術 20124153415 131 26.00 54.50 80.50   71.50 擬體檢
217 68 非街道轄區初中 初中美術 20124153423 129 23.33 57.83 81.16   71.16 擬體檢
218 68 非街道轄區初中 初中美術 20124153327 135 24.17 51.50 75.67   70.77 擬體檢
219 68 非街道轄區初中 初中美術 20124153321 130 23.33 53.83 77.16   69.86 擬體檢
220 68 非街道轄區初中 初中美術 20124153401 136 24.00 48.00 72.00   69.60  
221 68 非街道轄區初中 初中美術 20124153316 121 21.33 57.00 78.33   67.63  
222 68 非街道轄區初中 初中美術 20124153416 119 24.33 54.17 78.50   67.10  
223 68 非街道轄區初中 初中美術 20124153422 118 22.50 54.50 77.00   66.20  
224 68 非街道轄區初中 初中美術 20124153420 116 22.50 55.67 78.17   66.07  
225 68 非街道轄區初中 初中美術 20124153413 117 21.17 55.67 76.84   65.84  
226 68 非街道轄區初中 初中美術 20124153318 119 22.83 51.00 73.83   65.23  
227 68 非街道轄區初中 初中美術 20124153325 119 21.83 49.00 70.83   64.03  
228 69 非街道轄區初中 初中綜合實踐 20124153429 131 23.50 56.60 80.10   71.34 擬體檢
229 69 非街道轄區初中 初中綜合實踐 20124153427 124 21.00 58.00 79.00   68.80  
230 70 鎮政府所在地小學 小學英語 20124153512 164 23.71 62.80 86.51   83.80 擬體檢
231 70 鎮政府所在地小學 小學英語 20124153529 163 24.09 62.00 86.09   83.34 擬體檢
232 70 鎮政府所在地小學 小學英語 20124153523 161 23.13 59.60 82.73   81.39 擬體檢
233 70 鎮政府所在地小學 小學英語 20124153526 159 23.02 60.80 83.82   81.23  
234 70 鎮政府所在地小學 小學英語 20124153703 159 23.00 58.60 81.60   80.34  
235 70 鎮政府所在地小學 小學英語 20124153709 152 23.49 59.40 82.89   78.76  
236 71 鎮政府所在地小學 小學音樂 20124153724 132 22.93 48.20 71.13   68.05 擬體檢
237 71 鎮政府所在地小學 小學音樂 20124153730 119 23.67 52.60 76.27   66.21 擬體檢
238 71 鎮政府所在地小學 小學音樂 20124153727 116 23.49 52.20 75.69   65.08 擬體檢
239 71 鎮政府所在地小學 小學音樂 20124153725 114 23.57 53.40 76.97   64.99 擬體檢
240 71 鎮政府所在地小學 小學音樂 20124153804 106 23.43 53.30 76.73   62.49  
241 71 鎮政府所在地小學 小學音樂 20124153801 98 22.94 48.20 71.14   57.86  
242 71 鎮政府所在地小學 小學音樂 20124153726 106 22.17 41.60 63.77   57.31  
243 71 鎮政府所在地小學 小學音樂 20124153802 98 21.27 48.40 69.67   57.27  
244 72 鎮政府所在地小學 小學體育 20124153810 132 23.33 54.00 77.33   70.53 擬體檢
245 72 鎮政府所在地小學 小學體育 20124153807 108 23.33 60.90 84.23   66.09 擬體檢
246 72 鎮政府所在地小學 小學體育 20124153806 110 20.33 52.40 72.73   62.09  
247 72 鎮政府所在地小學 小學體育 20124153809 110 缺考 缺考     33.00  
248 73 鎮政府所在地小學 小學計算機 20124153812 120 22.83 56.60 79.43   67.77 擬體檢
249 73 鎮政府所在地小學 小學計算機 20124153811 112 缺考 缺考     33.60  
250 74 鎮政府所在地小學 小學美術 20124153822 131 20.83 53.83 74.66   69.16 擬體檢
251 74 鎮政府所在地小學 小學美術 20124153816 112 22.67 66.17 88.84   69.14 擬體檢
252 74 鎮政府所在地小學 小學美術 20124153823 121 22.33 57.00 79.33   68.03 擬體檢
253 74 鎮政府所在地小學 小學美術 20124153815 119 21.00 59.17 80.17   67.77 擬體檢
254 74 鎮政府所在地小學 小學美術 20124153828 117 21.00 56.83 77.83   66.23  
255 74 鎮政府所在地小學 小學美術 20124153829 117 25.00 47.00 72.00   63.90  
256 74 鎮政府所在地小學 小學美術 20124153826 107 20.83 57.83 78.66   63.56  
257 74 鎮政府所在地小學 小學美術 20124153830 103 缺考 缺考     30.90  
258 75 鎮政府所在地小學 小學心理健康 20124153904 148       84.86 78.34 擬體檢
259 75 鎮政府所在地小學 小學心理健康 20124153901 137       88.00 76.30  
260 77 鎮政府所在地以外小學 小學英語 20124154114 165 23.50 58.20 81.70   82.18 擬體檢
261 77 鎮政府所在地以外小學 小學英語 20124154005 156 22.67 62.60 85.27   80.91 擬體檢
262 77 鎮政府所在地以外小學 小學英語 20124153928 156 23.29 61.80 85.09   80.84 擬體檢
263 77 鎮政府所在地以外小學 小學英語 20124153927 162 23.75 55.20 78.95   80.18  
264 77 鎮政府所在地以外小學 小學英語 20124154020 157 24.07 53.80 77.87   78.25  
265 77 鎮政府所在地以外小學 小學英語 20124153914 156 23.67 53.40 77.07   77.63  
266 78 鎮政府所在地以外小學 小學音樂 20124154316 139 22.87 47.80 70.67   69.97 擬體檢
267 78 鎮政府所在地以外小學 小學音樂 20124154306 140 22.80 34.60 57.40   64.96  
268 78 鎮政府所在地以外小學 小學音樂 20124154309 112 21.16 57.20 78.36   64.94 擬體檢
269 78 鎮政府所在地以外小學 小學音樂 20124154322 127 23.47 43.60 67.07   64.93 擬體檢
270 78 鎮政府所在地以外小學 小學音樂 20124154314 105 23.09 53.60 76.69   62.18 擬體檢
271 78 鎮政府所在地以外小學 小學音樂 20124154315 94 23.43 61.40 84.83   62.13 擬體檢
272 78 鎮政府所在地以外小學 小學音樂 20124154320 114 22.73 44.40 67.13   61.05 擬體檢
273 78 鎮政府所在地以外小學 小學音樂 20124154312 107 23.57 47.20 70.77   60.41 擬體檢
274 78 鎮政府所在地以外小學 小學音樂 20124154308 107 23.17 42.80 65.97   58.49 擬體檢
275 78 鎮政府所在地以外小學 小學音樂 20124154325 91 21.73 53.40 75.13   57.35  
276 78 鎮政府所在地以外小學 小學音樂 20124154307 107 22.67 34.60 57.27   55.01  
277 78 鎮政府所在地以外小學 小學音樂 20124154305 107 22.00 31.60 53.60   53.54  
278 78 鎮政府所在地以外小學 小學音樂 20124154326 95 23.27 23.60 46.87   47.25  
279 78 鎮政府所在地以外小學 小學音樂 20124154311 111 缺考 缺考     33.30  
280 78 鎮政府所在地以外小學 小學音樂 20124154323 100 缺考 缺考     30.00  
281 78 鎮政府所在地以外小學 小學音樂 20124154313 92 缺考 缺考     27.60  
282 79 鎮政府所在地以外小學 小學體育 20124154330 145 22.67 53.80 76.47   74.09 擬體檢
283 79 鎮政府所在地以外小學 小學體育 20124154406 127 25.83 57.00 82.83   71.23 擬體檢
284 79 鎮政府所在地以外小學 小學體育 20124154424 129 23.17 54.00 77.17   69.57 擬體檢
285 79 鎮政府所在地以外小學 小學體育 20124154419 124 21.50 56.10 77.60   68.24 擬體檢
286 79 鎮政府所在地以外小學 小學體育 20124154422 118 21.67 59.40 81.07   67.83 擬體檢
287 79 鎮政府所在地以外小學 小學體育 20124154407 134 21.00 45.20 66.20   66.68 擬體檢
288 79 鎮政府所在地以外小學 小學體育 20124154430 113 24.50 54.20 78.70   65.38 擬體檢
289 79 鎮政府所在地以外小學 小學體育 20124154416 128 21.83 45.30 67.13   65.25 擬體檢
290 79 鎮政府所在地以外小學 小學體育 20124154506 109 24.00 57.30 81.30   65.22  
291 79 鎮政府所在地以外小學 小學體育 20124154404 114 21.50 55.00 76.50   64.80  
292 79 鎮政府所在地以外小學 小學體育 20124154417 115 19.33 53.80 73.13   63.75  
293 79 鎮政府所在地以外小學 小學體育 20124154403 109 22.00 55.10 77.10   63.54  
294 79 鎮政府所在地以外小學 小學體育 20124154409 103 25.33 53.40 78.73   62.39  
295 79 鎮政府所在地以外小學 小學體育 20124154504 103 23.17 55.20 78.37   62.25  
296 79 鎮政府所在地以外小學 小學體育 20124154415 107 21.00 52.20 73.20   61.38  
297 79 鎮政府所在地以外小學 小學體育 20124154429 111 缺考 缺考     33.30  
298 79 鎮政府所在地以外小學 小學體育 20124154503 104 缺考 缺考     31.20  
299 80 鎮政府所在地以外小學 小學計算機 20124154520 140 22.53 61.00 83.53   75.41 擬體檢
300 80 鎮政府所在地以外小學 小學計算機 20124154510 129 21.67 57.20 78.87   70.25 擬體檢
301 80 鎮政府所在地以外小學 小學計算機 20124154526 116 24.83 60.40 85.23   68.89 擬體檢
302 80 鎮政府所在地以外小學 小學計算機 20124154522 115 23.50 62.40 85.90   68.86 擬體檢
303 80 鎮政府所在地以外小學 小學計算機 20124154519 120 22.00 58.00 80.00   68.00 擬體檢
304 80 鎮政府所在地以外小學 小學計算機 20124154512 108 24.00 61.80 85.80   66.72  
305 80 鎮政府所在地以外小學 小學計算機 20124154517 116 20.67 51.00 71.67   63.47  
