| 普洱市2017年事業單位公開招聘工作人員簡章 | |||||||||||||||||
| 序號 | 用人單位 | 經費渠道 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數 | 目錄、專業 | 學歷 | 招聘條件 | 職業資格要求 | 其它 | |||||||
| 一級目錄 | 二級目錄 | 專業 | 學歷性質要求 | 學歷要求 | 學位要求 | 年齡 | 性別 | 民族 | 戶籍 | ||||||||
| 53 | 寧洱縣教育局所屬學校 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 030101 | 10 | 文史哲學 | 教育學、中國語言文學 | 初等教育(文科方向)、漢語言文學、漢語言文學教育、中文教育、語文教育 | 應屆普通計劃招生 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學及以上語文教師資格證 | 縣小1、磨黑鎮第一小學1、德化鎮中心校干田村完小1、德化鎮中心校中心小學1、德安鄉中心校石中村完小1、德安鄉中心校恩永村完小1、黎明鄉中心校興樂村完小1、勐先鎮小學上寺村完小1、寧洱鎮第一小學中心小學1、普洱中學1 |
| 專業技術人員 | 030102 | 13 | 文史哲學、理工學 | 教育學、數學 | 初等教育(理科方向)、基礎數學、計算數學、數學、數學基礎科學、數學與應用數學、應用數學、數學教育 | 應屆普通計劃招生 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學及以上數學教師資格證 | 縣小1、磨黑鎮第一小學中心小學1、磨黑鎮第二小學中心小學1、同心鎮小學富強村完小1、梅子鎮中心校初中部1、德化鎮中心校窩拖村完小1、德安鄉中心校初中部1、德安鄉中心校中心小學1、黎明鄉中心校窯房村完小1、普義鄉中心校漫涯村完小1、勐先鎮宣德村完小1、寧洱鎮第一小學中心小學1、普洱中學1 | |||
| 專業技術人員 | 030103 | 6 | 文史哲學、理工學 | 教育學、物理學 | 物理教育、物理學、物理學教育 | 應屆普通計劃招生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學及以上物理教師資格證 | 縣小1、德化鎮中心校初中部1、普義鄉中心校初中部1、勐先鎮中學1、勐先鎮小學宣德村完小1、普洱中學1 | |||
| 專業技術人員 | 030104 | 1 | 文史哲學、政治學 | 教育學、政治行政與馬克思主義理論 | 政治、政治學、思想政治教育、政治教育 | 應屆普通計劃招生 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學及以上政治教師資格證 | 梅子鎮中心校初中部1 | |||
| 專業技術人員 | 030105 | 1 | 文史哲學 | 教育學、歷史學 | 政治歷史教育、歷史、歷史教育、歷史學、歷史學教育 | 應屆普通計劃招生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學及以上歷史教師資格證 | 普洱中學1 | |||
| 專業技術人員 | 030106 | 1 | 文史哲學、理工學 | 教育學、地質地礦地理及測繪 | 地理、地理教育、地理科學、地理學、地理學教育 | 應屆普通計劃招生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學及以上地理教師資格證 | 普洱中學1 | |||
| 專業技術人員 | 030107 | 6 | 文史哲學 | 教育學 | 幼兒教育、學前教育 | 應屆普通計劃招生 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學及以上幼教教師資格證 | 縣幼兒園1、磨黑鎮第二小學團結村完小1、同心鎮小學石膏井幼兒園1、梅子鎮中心校幼兒園1、普義鄉中心校端金村完小1、勐先鎮小學幼兒園1 | |||
| 專業技術人員 | 030108 | 1 | 文史哲學、藝術學 | 教育學、美術及攝影 | 美術教育、繪畫教育、繪畫、美術學、美術繪畫 | 應屆普通計劃招生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學及以上美術教師資格證 | 德安鄉中心校中心小學1 | |||
| 專業技術人員 | 030109 | 3 | 文史哲學、體育 | 教育學、體育學 | 體育教育、體育教育訓練學、體育學 | 應屆普通計劃招生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學及以上體育教師資格證 | 寧洱鎮第二小學民主村完小1、寧洱鎮第一初級中學1、普洱中學1 | |||
| 專業技術人員 | 030110 | 1 | 文史哲學、藝術學 | 教育學、音樂學 | 音樂、音樂教育、音樂舞蹈教育、音樂學 | 應屆普通計劃招生 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 持有小學及以上音樂教師資格證 | 寧洱鎮第二小學民安村完小1 | |||
| 54 | 寧洱縣鄉鎮衛生院 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 030201 | 3 | 醫藥學 | 醫學 | 臨床醫學、婦幼衛生、基礎醫學、全科醫學、社區醫療、社區醫學、衛生保健 | 普通招生計劃 | 中專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 勐先鎮1人、普義鄉2人 | |
| 專業技術人員 | 030202 | 1 | 醫藥學 | 醫學 | 中西醫、中西醫結合、中西醫結合臨床醫學、中西醫結合專業、中西醫臨床醫學、中醫骨傷、中醫臨床 | 普通招生計劃 | 中專及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 勐先鎮1人 | ||||
| 專業技術人員 | 030203 | 1 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會電算化、財會統計、財務管理、財務會計、財務會計電算化、電算化會計、電算會計、會計、會計電算化、會計計算機應用、會計學、計算機財會、預算會計 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | 除2017年畢業生外,須持有會計從業資格證 | 勐先鎮1人 | |||
| 55 | 寧洱縣投資評審與績效評估中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 030301 | 1 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會電算化、財會與審計、財務管理、財務會計、財務會計電算化、財務會計與審計、電算化會計、電算會計、會計、會計電算化、會計計算機應用、會計統計、會計學、會計與金融、會計與審計、會計與統計、會計與統計核算、計算機財會、金融會計、會計、審計、審計實務、審計學、實用會計 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
| 專業技術人員 | 030302 | 1 | 管理學 | 工商管理及市場營銷 | 資產評估、資產評估與管理 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 云南省 | |||||
| 專業技術人員 | 030303 | 1 | 理工學 | 計算機 | 計算機網絡工程與管理、計算機網絡技術管理、計算機網絡信息工程、計算機網絡信息技術、計算機網絡與辦公自動化、計算機網絡與軟件應用、計算機網絡與維護、計算機網絡與系統、計算機網絡與信息處理、計算機網絡與信息管理、計算機維修、計算機系統結構、計算機系統維護、計算機系統與維護、計算機信息安全技術、計算機信息及網絡、計算機信息與網絡、計算機應用、計算機應用管理、計算機應用基礎、計算機應用及安全管理、計算機應用及管理、計算機應用及會計、計算機應用及外設維修、計算機應用及網絡、計算機應用技術、計算機應用軟件、計算機應用與管理、計算機應用與技術、計算機應用與維護、計算機應用與維護技術、計算機應用與維修、計算機運用及維護技術、計算機運用與管理、計算機運用與維護 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |||||
| 56 | 寧洱縣廣播電視臺 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 030401 | 1 | 理工學 | 計算機 | 計算機網絡、計算機網絡工程、計算機網絡工程與管理、計算機網絡構建與管理維護、計算機網絡管理、計算機網絡及技術、計算機網絡技術、計算機網絡技術管理、計算機網絡信息工程、計算機網絡信息技術、計算機網絡與通訊、計算機網絡與維護、計算機網絡與系統、計算機網絡與信息處理、計算機網絡與信息管理、計算機信息安全技術、網絡工程、網絡管理與維護、網絡技術、網絡技術與信息處理、網絡系統管理、網絡與信息安全 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
| 57 | 寧洱縣文物管理所 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 030501 | 1 | 文史哲學 | 歷史學 | 博物館學、考古學、考古學及博物館學、歷史文化與旅游、史學理論及史學史、文物保護技術、文物與博物館學、中國近代史、中國近現代史 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
| 58 | 寧洱縣交通運輸局郵政業監督管理中心 | 全額撥款 | 管理人員 | 030601 | 1 | 管理學 | 物流管理與工程、公共管理、管理科學與工程 | 不限 | 普通招生計劃 | 專科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
| 59 | 寧洱縣民族團結研究所 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 030701 | 1 | 管理學 | 會計審計 | 財會、財會電算化、財會統計、財務管理、財務會計、財務會計電算化、電算化會計、電算會計、會計、會計電算化、會計計算機應用、會計學、計算機財會、預算會計 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
| 專業技術人員 | 030702 | 2 | 管理學 | 旅游管理 | 導游、導游服務、導游服務與管理 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 云南省 | 持有普通話二級甲等證書 | ||||
| 專業技術人員 | 030703 | 1 | 政法學 | 法學 | 法律、法律事物、行政法律事務、法律學、行政法、法學、民族法學 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | |||||
| 60 | 寧洱縣環境監測站 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 030801 | 1 | 理工學 | 環境及自然保護 | 輻射防護與環境工程、環保設備工程、環境保護、環境保護與監測、環境工程、環境工程教育、環境規劃與管理、環境監測、環境監測與工業分析、環境監測與管理、環境監測與評價、環境監測與治理、環境監測與治理技術、環境監測治理與技術、環境進化與監測技術、環境科學、環境科學與工程、環境評價與管理、環境評價與監測、環境生態工程、環境污染與治理、環境影響評價與管理、環境治理工程、農業環境保護、農業環境保護技術、農業資源與環境、農業資源與環境保護、生物科學及環境保護、水環境監測與保護、水環境監測與分析 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲及以下 | 男 | 不限 | 普洱市 | ||
| 專業技術人員 | 030802 | 1 | 理工學 | 環境及自然保護 | 輻射防護與環境工程、環保設備工程、環境保護、環境保護與監測、環境工程、環境工程教育、環境規劃與管理、環境監測、環境監測與工業分析、環境監測與管理、環境監測與評價、環境監測與治理、環境監測與治理技術、環境監測治理與技術、環境進化與監測技術、環境科學、環境科學與工程、環境評價與管理、環境評價與監測、環境生態工程、環境污染與治理、環境影響評價與管理、環境治理工程、農業環境保護、農業環境保護技術、農業資源與環境、農業資源與環境保護、生物科學及環境保護、水環境監測與保護、水環境監測與分析 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 學士學位及以上 | 35周歲及以下 | 女 | 不限 | 普洱市 | |||||
| 61 | 寧洱縣工業園區管委會辦公室 | 全額撥款 | 管理人員 | 030901 | 1 | 管理學 | 管理科學與工程 | 不限 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
| 62 | 寧洱縣寧洱鎮村鎮規劃建設服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 031001 | 1 | 理工學 | 建筑土木工程及管理 | 不限 | 普通招生計劃 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
| 63 | 寧洱縣德安鄉林業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 031101 | 1 | 農學 | 林學及林業資源管理 | 林學、林業、林業技術、林業森林資源管理、林業生態、森林保護、森林保護學、森林防火、森林經理學、森林培育、森林資源保護、森林資源保護與管理、森林資源管理與培育 | 國民教育 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
| 64 | 寧洱縣黎明鄉農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 031201 | 1 | 經濟學 | 經濟學及經濟貿易與管理 | 農林經濟管理、農業經濟、農業經濟管理、農業經濟學 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
| 65 | 寧洱縣梅子鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 031301 | 1 | 農學 | 植物生產與農業技術 | 不限 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
| 66 | 寧洱縣德化鎮廣播電視服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 031401 | 1 | 藝術學 | 舞蹈學、音樂學、美術及攝影、設計學 | 不限 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
| 67 | 寧洱縣同心鎮社會保障服務中心 | 全額撥款 | 管理人員 | 031501 | 1 | 理工類 | 計算機 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
| 68 | 寧洱縣同心鎮文化廣播電視服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 031601 | 1 | 管理學 | 會計審計 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
| 69 | 寧洱縣勞動爭議仲裁院 | 全額撥款 | 管理人員 | 031701 | 1 | 政法學 | 法學 | 不限 | 普通招生計劃 | 本科及以上 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 不限 | 普洱市 | ||
| 70 | 寧洱縣德化鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 031801 | 1 | 理工學 | 水利水電水工專業 | 不限 | 國民教育 | 專科及以上 | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘 | |
| 71 | 寧洱縣普義鄉農業服務中心 | 全額撥款 | 專業技術人員 | 031901 | 1 | 經濟學 | 經濟學及經濟貿易與管理專業 | 不限 | 國民教育 | ??萍耙陨?/td> | 不限 | 40周歲及以下 | 不限 | 不限 | 不限 | 定向招聘 | |
版權所有:易賢網