| 面試人數統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學科 | 英語 | 語文 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息 | 科學 | 校醫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類別 | 擬招崗位數 | 調整后崗位數 | 筆試人數 | 進入面試人數 | 最低筆試成績 | 擬招崗位數 | 調整后崗位數 | 筆試人數 | 進入面試人數 | 最低筆試成績 | 擬招崗位數 | 調整后崗位數 | 筆試人數 | 進入面試人數 | 最低筆試成績 | 擬招崗位數 | 調整后崗位數 | 筆試人數 | 進入面試人數 | 最低筆試成績 | 擬招崗位數 | 調整后崗位數 | 筆試人數 | 進入面試人數 | 最低筆試成績 | 擬招崗位數 | 調整后崗位數 | 筆試人數 | 進入面試人數 | 最低筆試成績 | 擬招崗位數 | 調整后崗位數 | 筆試人數 | 進入面試人數 | 最低筆試成績 | 擬招崗位數 | 調整后崗位數 | 筆試人數 | 進入面試人數 | 最低筆試成績 |
| 初中 | 10 | 10 | 96 | 16 | 75 | 10 | 10 | 53 | 15 | 68 | 8 | 1 | 2 | 2 | 47.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小學 | 10 | 10 | 60 | 16 | 67 | 40 | 40 | 104 | 62 | 55 | 11 | 1 | 1 | 1 | 52 | 5 | 3 | 4 | 4 | 49.5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 47 | 4 | 2 | 3 | 3 | 34.5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 學科 | 地理 | 數學 | 物理 | 化學 | 政治 | 生物 | 歷史 | 合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類別 | 擬招崗位數 | 調整后崗位數 | 筆試人數 | 進入面試人數 | 最低筆試成績 | 擬招崗位數 | 調整后崗位數 | 筆試人數 | 進入面試人數 | 最低筆試成績 | 擬招崗位數 | 調整后崗位數 | 筆試人數 | 進入面試人數 | 最低筆試成績 | 擬招崗位數 | 調整后崗位數 | 筆試人數 | 進入面試人數 | 最低筆試成績 | 擬招崗位數 | 調整后崗位數 | 筆試人數 | 進入面試人數 | 最低筆試成績 | 擬招崗位數 | 調整后崗位數 | 筆試人數 | 進入面試人數 | 最低筆試成績 | 擬招崗位數 | 調整后崗位數 | 筆試人數 | 進入面試人數 | 最低筆試成績 | 擬招崗位數 | 調整后崗位數 | 筆試人數 | 進入面試人數 | 最低筆試成績 |
| 初中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 32 | 16 | 63 | 5 | 5 | 6 | 6 | 41 | 4 | 4 | 23 | 8 | 57 | 2 | 2 | 7 | 4 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 12 | 53.5 | 69 | 51 | 233 | 81 | 47.5 |
| 小學 | 83 | 61 | 181 | 95 | 34.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
版權所有:易賢網