| 生源省份 | 層次 | 專業名稱 | 專業類別 | 學制 | 收費標準 | 辦學地點 | 科類 | 計劃性質 | 批次 | 招生計劃數 |
| 河南 | 本科 | 音樂學 | 普通類 | 四年 | 5700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 藝術(文) | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 40 |
| 河南 | 本科 | 設計學類 | 普通類 | 四年 | 5700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 藝術(文) | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 55 |
| 河南 | 本科 | 美術學 | 師范類 | 四年 | 5700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 藝術(文) | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 18 |
| 河南 | 本科 | 動畫 | 普通類 | 四年 | 5700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 藝術(文) | 非定向 | 提前批藝術本科A段 | 15 |
| 河南 | 本科 | 歷史學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 55 |
| 河南 | 本科 | 中國語言文學類 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 104 |
| 河南 | 本科 | 外國語言文學類 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 164 |
| 河南 | 本科 | 日語 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 28 |
| 河南 | 本科 | 思想政治教育 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 24 |
| 河南 | 本科 | 社會工作 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 33 |
| 河南 | 本科 | 法學類 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 62 |
| 河南 | 本科 | 旅游管理 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 20 |
| 河南 | 本科 | 經濟學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 23 |
| 河南 | 本科 | 金融學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 30 |
| 河南 | 本科 | 工商管理 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
| 河南 | 本科 | 市場營銷 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 22 |
| 河南 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 19 |
| 河南 | 本科 | 漢語言文學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省三門峽市崤山西路42號 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 35 |
| 河南 | 本科 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 體育(文) | 非定向 | 提前批體育本科 | 36 |
| 河南 | 本科 | 體育教育 | 師范類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 體育(理) | 非定向 | 提前批體育本科 | 36 |
| 河南 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 |
| 河南 | 本科 | 金融學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 38 |
| 河南 | 本科 | 經濟學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 24 |
| 河南 | 本科 | 法學類 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 35 |
| 河南 | 本科 | 信息與計算科學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 56 |
| 河南 | 本科 | 應用物理學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 35 |
| 河南 | 本科 | 生物科學類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 221 |
| 河南 | 本科 | 統計學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 56 |
| 河南 | 本科 | 工程力學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 63 |
| 河南 | 本科 | 機械類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 268 |
| 河南 | 本科 | 數學與應用數學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 56 |
| 河南 | 本科 | 工業設計 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 56 |
| 河南 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 70 |
| 河南 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 197 |
| 河南 | 本科 | 材料物理 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 28 |
| 河南 | 本科 | 無機非金屬材料工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 49 |
| 河南 | 本科 | 金屬材料工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 47 |
| 河南 | 本科 | 冶金工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
| 河南 | 本科 | 材料化學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 55 |
| 河南 | 本科 | 測控技術與儀器 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
| 河南 | 本科 | 車輛工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 96 |
| 河南 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 47 |
| 河南 | 本科 | 能源與動力工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 90 |
| 河南 | 本科 | 新能源材料與器件 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 35 |
| 河南 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 70 |
| 河南 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 35 |
| 河南 | 本科 | 電子信息類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 80 |
| 河南 | 本科 | 自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 96 |
| 河南 | 本科 | 電子科學與技術 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 55 |
| 河南 | 本科 | 光電信息科學與工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 |
| 河南 | 本科 | 軟件工程 | 普通類 | 四年 | 11000 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 200 |
| 河南 | 本科 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 |
| 河南 | 本科 | 包裝工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
| 河南 | 本科 | 交通運輸 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 |
| 河南 | 本科 | 農業機械化及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 80 |
| 河南 | 本科 | 環境工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 42 |
| 河南 | 本科 | 制藥工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 55 |
| 河南 | 本科 | 化學工程與工藝 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 126 |
| 河南 | 本科 | 建筑環境與能源應用工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 63 |
| 河南 | 本科 | 資源環境科學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 66 |
| 河南 | 本科 | 物聯網工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 65 |
| 河南 | 本科 | 農業電氣化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 51 |
| 河南 | 本科 | 土木工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 |
| 河南 | 本科 | 生物醫學工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 35 |
| 河南 | 本科 | 食品質量與安全 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 91 |
| 河南 | 本科 | 建筑類 | 普通類 | 五年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 90 |
| 河南 | 本科 | 食品科學與工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 103 |
| 河南 | 本科 | 動物科學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 106 |
| 河南 | 本科 | 生物工程類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 124 |
| 河南 | 本科 | 植物生產類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 175 |
| 河南 | 本科 | 園藝 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 130 |
| 河南 | 本科 | 植物保護 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 105 |
| 河南 | 本科 | 乳品工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 60 |
| 河南 | 本科 | 林學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 70 |
| 河南 | 本科 | 動物醫學類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 246 |
| 河南 | 本科 | 水族科學與技術 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 24 |
| 河南 | 本科 | 園林 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 70 |
| 河南 | 本科 | 臨床醫學 | 普通類 | 五年 | 4500 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 361 |
| 河南 | 本科 | 醫學影像技術 | 普通類 | 四年 | 4500 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 56 |
| 河南 | 本科 | 藥學 | 普通類 | 四年 | 4500 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 50 |
| 河南 | 本科 | 市場營銷 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 32 |
| 河南 | 本科 | 工商管理 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 29 |
| 河南 | 本科 | 工程管理 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 63 |
| 河南 | 本科 | 信息管理與信息系統 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 63 |
| 河南 | 本科 | 護理學 | 普通類 | 四年 | 4500 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 197 |
| 河南 | 本科 | 醫學檢驗技術 | 普通類 | 四年 | 4500 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 35 |
| 河南 | 本科 | 法醫學 | 普通類 | 五年 | 4500 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 29 |
| 河南 | 本科 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 地方專項計劃批 | 35 |
| 河南 | 本科 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 |
| 河南 | 本科 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃批 | 40 |
| 河南 | 本科 | 工業工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
| 河南 | 本科 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
| 河南 | 本科 | 電子商務 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 48 |
| 河南 | 本科 | 旅游管理 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 28 |
| 河南 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省南陽市孔明路666號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 35 |
| 河南 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省南陽市孔明路666號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 35 |
| 河南 | 本科 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省南陽市孔明路666號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 35 |
| 河南 | 本科 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省三門峽市崤山西路42號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
| 河南 | 本科 | 車輛工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省三門峽市崤山西路42號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
| 河南 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省三門峽市崤山西路42號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 |
| 河南 | 本科 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省三門峽市崤山西路42號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 35 |
| 河南 | 本科 | 土木工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省三門峽市崤山西路42號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
| 河南 | 本科 | 食品質量與安全 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省三門峽市崤山西路42號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 35 |
| 河南 | 本科 | 臨床醫學 | 普通類 | 五年 | 4500 | 河南省三門峽市崤山西路42號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 50 |
| 河南 | 本科 | 護理學 | 普通類 | 四年 | 4500 | 河南省三門峽市崤山西路42號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 |
| 河南 | 本科 | 會計學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省三門峽市崤山西路42號 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 35 |
| 河南 | 專升本 | 化學工程與工藝 | 專升本 | 二年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 專升本 | 非定向 | 專升本 | 15 |
| 河南 | 專升本 | 食品科學與工程 | 專升本 | 二年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 專升本 | 非定向 | 專升本 | 40 |
| 河南 | 專升本 | 法學 | 專升本 | 二年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 專升本 | 非定向 | 專升本 | 50 |
| 河南 | 專升本 | 臨床醫學 | 專升本 | 三年 | 4500 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 專升本 | 非定向 | 專升本 | 420 |
| 河南 | 專升本 | 護理學 | 專升本 | 二年 | 4500 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 專升本 | 非定向 | 專升本 | 200 |
| 河南 | 專升本 | 醫學檢驗技術 | 專升本 | 二年 | 4500 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 專升本 | 非定向 | 專升本 | 150 |
| 河南 | 專升本 | 園林 | 專升本 | 二年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 專升本 | 非定向 | 專升本 | 30 |
| 河南 | 專升本 | 軟件工程 | 專升本 | 二年 | 11000 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 專升本 | 非定向 | 專升本 | 35 |
版權所有:易賢網