| 生源省份 | 層次 | 專業名稱 | 專業類別 | 學制 | 收費標準 | 辦學地點 | 科類 | 計劃性質 | 批次 | 招生計劃數 |
| 湖北 | 本科 | 歷史學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科第二批 | 3 |
| 湖北 | 本科 | 金融學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科第二批 | 1 |
| 湖北 | 本科 | 經濟學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 文史 | 非定向 | 本科第二批 | 1 |
| 湖北 | 本科 | 土木工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 2 |
| 湖北 | 本科 | 建筑環境與能源應用工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 3 |
| 湖北 | 本科 | 生物工程類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 2 |
| 湖北 | 本科 | 能源與動力工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 5 |
| 湖北 | 本科 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 1 |
| 湖北 | 本科 | 自動化 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 2 |
| 湖北 | 本科 | 計算機科學與技術 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 2 |
| 湖北 | 本科 | 統計學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 5 |
| 湖北 | 本科 | 工程力學 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 4 |
| 湖北 | 本科 | 機械類 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 5 |
| 湖北 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 4 |
| 湖北 | 本科 | 車輛工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 2 |
| 湖北 | 本科 | 金屬材料工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 5 |
| 湖北 | 本科 | 國際經濟與貿易 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 1 |
| 湖北 | 本科 | 金融學 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 1 |
| 湖北 | 本科 | 旅游管理 | 普通類 | 四年 | 3400 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 4 |
| 湖北 | 本科 | 法醫學 | 普通類 | 五年 | 4500 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 4 |
| 湖北 | 本科 | 工業工程 | 普通類 | 四年 | 3700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 4 |
| 湖北 | 本科 | 臨床醫學 | 普通類 | 五年 | 4500 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 理工 | 非定向 | 本科第二批 | 4 |
| 湖北 | 本科 | 美術學 | 師范類 | 四年 | 5700 | 河南省洛陽市洛龍區開元大道263號 | 藝術(不分文理) | 非定向 | 藝(二)美術與設計學類 | 15 |
版權所有:易賢網