亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2018年普洱市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(4月15日)
來(lái)源:普洱市人民政府 閱讀:3621 次 日期:2018-04-15 11:51:05
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2018年普洱市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(4月15日)”,方便廣大網(wǎng)友查閱!

2018年4月15日普洱市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名數(shù)據(jù)

附件【2018.4.15普洱市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名數(shù)據(jù).xls

2018年4月15日普洱市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名數(shù)據(jù)
溫馨提示:普洱市2018年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名時(shí)間為2018年4月10日09:00至4月16日18:00,請(qǐng)考生合理安排時(shí)間進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)報(bào)名,避免出現(xiàn)后期集中扎堆報(bào)名,造成因網(wǎng)絡(luò)擁擠而無(wú)法報(bào)名現(xiàn)象。
職位名稱 職位代碼 招聘人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù)
普洱市保密技術(shù)檢查中心 15399007001001001 1 5 5 2 3
普洱市志愿服務(wù)和社會(huì)聯(lián)絡(luò)中心 15399007001002001 1 1 1 1 0
普洱市志愿服務(wù)和社會(huì)聯(lián)絡(luò)中心 15399007001002002 1 3 3 3 0
普洱市科普咨詢服務(wù)中心 15399007001003001 1 15 14 9 6
中共普洱市委黨校 15399007001004001 1 18 17 13 5
普洱市環(huán)境信息中心 15399007001005001 1 21 20 17 4
普洱市氣象災(zāi)害防御中心 15399007001006001 1 4 4 3 1
普洱市氣象災(zāi)害防御中心 15399007001006002 1 12 11 9 3
普洱市救助管理站 15399007001007001 1 8 7 3 5
普洱市殯儀館 15399007001008001 1 4 3 0 4
普洱市敬老公寓管理服務(wù)中心 15399007001009001 1 5 5 4 1
普洱市敬老公寓管理服務(wù)中心 15399007001009002 1 42 39 27 15
普洱市敬老公寓管理服務(wù)中心 15399007001009003 1 0 0 0 0
普洱市交通運(yùn)輸局工程造價(jià)管理處 15399007001010001 1 21 20 15 6
普洱市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 15399007001011001 1 15 14 10 5
普洱市交通建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督局 15399007001011002 1 5 5 4 1
普洱市天則公證處 15399007001012001 1 7 7 3 4
普洱市天則公證處 15399007001012002 1 8 7 5 3
普洱市正元公證處 15399007001013001 1 2 2 1 1
普洱市正元公證處 15399007001013002 1 5 4 2 3
普洱市強(qiáng)制隔離戒毒所康復(fù)醫(yī)療中心 15399007001014001 3 2 2 1 1
普洱市圖書(shū)館 15399007001015001 1 13 13 9 4
普洱市圖書(shū)館 15399007001015002 1 7 6 6 1
普洱市住房公積金管理中心寧洱管理部 15399007001016001 1 39 37 28 11
普洱市住房公積金管理中心墨江管理部 15399007001016002 1 15 15 12 3
普洱市住房公積金管理中心景東管理部 15399007001016003 1 16 15 9 7
普洱市住房公積金管理中心景谷管理部 15399007001016004 1 10 10 8 2
普洱市住房公積金管理中心鎮(zhèn)沅管理部 15399007001016005 1 9 8 5 4
普洱市住房公積金管理中心江城管理部 15399007001016006 1 8 7 5 3
普洱市住房公積金管理中心孟連管理部 15399007001016007 1 12 12 9 3
普洱市住房公積金管理中心西盟管理部 15399007001016008 1 9 9 5 4
普洱市住房公積金管理中心瀾滄管理部 15399007001016009 1 10 9 6 4
普洱市水利工程質(zhì)量監(jiān)督站 15399007001017001 1 7 7 6 1
普洱市電視轉(zhuǎn)播臺(tái) 15399007001018001 1 6 6 5 1
普洱市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 15399007001019001 1 3 3 2 1
普洱市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 15399007001019002 1 3 3 2 1
糯扎渡省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399007001020001 1 18 17 16 2
糯扎渡省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399007001020002 2 10 8 5 5
糯扎渡省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399007001020003 1 20 17 9 11
糯扎渡省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399007001020004 1 0 0 0 0
墨江西岐桫欏省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399007001021001 1 1 0 0 1
墨江西岐桫欏省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399007001021002 2 2 1 1 1
墨江西岐桫欏省級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局 15399007001021003 1 0 0 0 0
普洱市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 15399007001022001 1 9 8 5 4
普洱市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 15399007001022002 2 39 37 30 9
普洱市漁業(yè)局 15399007001023001 1 6 6 5 1
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024001 1 5 4 4 1
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024002 1 6 6 5 1
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024003 1 16 14 12 4
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024004 1 28 26 20 8
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024005 1 7 5 1 6
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024006 1 23 23 15 8
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024007 1 18 18 12 6
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024008 1 0 0 0 0
普洱市職業(yè)教育中心 15399007001024009 1 270 251 172 98
普洱市教育局教學(xué)儀器供應(yīng)站(學(xué)生資助中心) 15399007001025001 1 5 5 3 2
普洱市教育局教學(xué)儀器供應(yīng)站(學(xué)生資助中心) 15399007001025002 1 4 4 2 2
普洱市人民醫(yī)院 15399007001026001 8 14 8 6 8
普洱市人民醫(yī)院 15399007001026002 2 4 3 2 2
普洱市人民醫(yī)院 15399007001026003 1 1 1 0 1
普洱市人民醫(yī)院 15399007001026004 2 4 1 0 4
普洱市人民醫(yī)院 15399007001026005 2 7 3 1 6
普洱市中醫(yī)醫(yī)院 15399007001027001 2 6 6 4 2
普洱市中醫(yī)醫(yī)院 15399007001027002 1 1 1 1 0
普洱市中醫(yī)醫(yī)院 15399007001027003 1 0 0 0 0
普洱市第二人民醫(yī)院 15399007001028001 1 8 7 6 2
普洱市第二人民醫(yī)院 15399007001028002 1 1 1 1 0
普洱市第二人民醫(yī)院 15399007001028003 1 10 10 7 3
普洱市第二人民醫(yī)院 15399007001028004 1 10 9 6 4
普洱市第二人民醫(yī)院 15399007001028005 1 14 14 11 3
普洱市疾病預(yù)防控制中心 15399007001029001 1 11 11 9 2
普洱市中心血站 15399007001030001 1 5 5 4 1
普洱市幼兒園 15399007001032001 2 27 26 19 8
普洱市幼兒園 15399007001032002 1 7 7 2 5
普洱市幼兒園 15399007001032003 1 6 6 5 1
普洱市幼兒園 15399007001032004 1 13 13 12 1
思茅區(qū)河道管理局 15399007002000001 1 7 7 5 2
思茅區(qū)河道管理局 15399007002000002 1 8 8 5 3
思茅區(qū)氣象災(zāi)害防御中心 15399007002000003 1 14 12 7 7
思茅區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 15399007002000004 1 0 0 0 0
思茅區(qū)農(nóng)業(yè)局農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399007002000005 1 0 0 0 0
思茅區(qū)六順鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399007002000006 1 20 19 17 3
思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007002000007 1 36 33 20 16
思茅區(qū)第六小學(xué) 15399007002000008 1 46 44 28 18
思茅區(qū)幼兒園 15399007002000009 2 68 68 42 26
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007002000010 1 52 48 39 13
思茅區(qū)思茅港鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399007002000011 1 41 39 28 13
思茅區(qū)六順鎮(zhèn)水務(wù)工作站 15399007002000012 1 24 24 4 20
思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399007002000013 1 29 28 17 12
思茅區(qū)云仙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399007002000014 1 0 0 0 0
寧洱縣疾病預(yù)防控制中心 15399007003000001 1 4 4 4 0
寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399007003000002 2 13 13 8 5
寧洱縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399007003000003 1 16 15 11 5
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 15399007003000004 2 16 16 13 3
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 15399007003000005 4 14 13 9 5
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 15399007003000006 3 27 27 17 10
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 15399007003000007 3 28 27 17 11
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 15399007003000008 3 57 56 35 22
寧洱縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校 15399007003000009 1 6 6 5 1
寧洱縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 15399007003000010 1 11 11 10 1
寧洱縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 15399007003000011 1 12 11 8 4
寧洱縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)辦公室 15399007003000012 1 6 5 3 3
寧洱縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)辦公室 15399007003000013 1 18 17 11 7
寧洱縣地震局 15399007003000014 1 17 15 13 4
寧洱縣公證處 15399007003000015 2 7 6 6 1
寧洱縣扶貧統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 15399007003000016 1 37 34 27 10
寧洱縣扶貧統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 15399007003000017 1 27 27 15 12
寧洱縣扶貧統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 15399007003000018 1 15 14 12 3
寧洱縣氣象災(zāi)害防御中心 15399007003000019 1 12 11 9 3
寧洱縣氣象災(zāi)害防御中心 15399007003000020 1 0 0 0 0
寧洱縣投資評(píng)審與績(jī)效評(píng)價(jià)中心 15399007003000021 1 10 7 5 5
寧洱縣投資評(píng)審與績(jī)效評(píng)價(jià)中心 15399007003000022 1 49 44 31 18
寧洱縣地方公路管理段 15399007003000023 1 7 7 6 1
寧洱縣地方海事處 15399007003000024 1 2 2 2 0
寧洱縣郵政業(yè)監(jiān)督管理中心 15399007003000025 1 10 10 8 2
寧洱縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 15399007003000026 1 92 90 65 27
寧洱縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 15399007003000027 1 17 16 13 4
寧洱縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 15399007003000028 1 1 1 0 1
寧洱縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 15399007003000029 1 3 3 2 1
寧洱縣文物管理所 15399007003000030 1 30 28 20 10
寧洱縣旅游信息中心 15399007003000031 1 5 5 3 2
寧洱縣旅游信息中心 15399007003000032 1 16 16 14 2
寧洱縣項(xiàng)目管理中心 15399007003000033 1 0 0 0 0
寧洱縣項(xiàng)目管理中心 15399007003000034 1 2 1 0 2
寧洱縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 15399007003000035 1 8 8 4 4
寧洱縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 15399007003000036 1 12 12 7 5
寧洱縣農(nóng)業(yè)行政綜合執(zhí)法大隊(duì) 15399007003000037 1 10 9 3 7
寧洱縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 15399007003000038 1 66 64 38 28
寧洱縣水務(wù)局水庫(kù)管理中心 15399007003000039 1 13 13 10 3
寧洱縣民族團(tuán)結(jié)研究所 15399007003000040 1 34 33 21 13
寧洱縣寧洱鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007003000041 1 7 7 5 2
寧洱縣同心鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007003000042 1 0 0 0 0
寧洱縣梅子鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007003000043 1 12 12 10 2
寧洱縣德安鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399007003000044 1 79 75 47 32
寧洱縣德安鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 15399007003000045 1 10 8 6 4
寧洱縣德安鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007003000046 1 9 9 8 1
寧洱縣德化鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399007003000047 1 378 356 212 166
寧洱縣德化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007003000048 1 7 7 6 1
寧洱縣黎明鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007003000049 1 2 2 2 0
寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007003000050 1 7 7 5 2
寧洱縣普義鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007003000051 1 3 3 2 1
寧洱縣勐先鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007003000052 1 3 3 3 0
寧洱縣勐先鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007003000053 1 0 0 0 0
寧洱縣黎明鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007003000054 1 12 12 4 8
寧洱縣磨黑鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007003000055 1 16 16 12 4
寧洱縣磨黑鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007003000056 1 8 8 7 1
寧洱縣磨黑鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007003000057 1 14 14 6 8
寧洱縣梅子鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007003000058 1 2 2 2 0
寧洱縣普義鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399007003000059 1 6 6 4 2
寧洱縣普義鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007003000060 1 12 11 0 12
寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007003000061 1 2 2 0 2
寧洱縣黎明鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007003000062 1 2 2 2 0
中共寧洱縣委辦公室電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)管理中心 15399007003000063 1 5 5 4 1
中共寧洱縣委組織部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中心 15399007003000064 1 10 10 8 2
中共寧洱縣委組織部網(wǎng)絡(luò)技術(shù)中心 15399007003000065 1 25 23 22 3
寧洱縣總工會(huì)職工服務(wù)中心 15399007003000066 1 5 5 3 2
墨江縣婦幼保健院 15399007004000001 1 3 3 3 0
墨江縣雅邑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399007004000002 1 26 25 18 8
墨江縣泗南江鎮(zhèn)中學(xué) 15399007004000003 1 1 1 1 0
墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399007004000004 6 54 52 34 20
墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399007004000005 1 11 11 8 3
墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399007004000006 5 17 16 10 7
墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399007004000007 3 33 29 16 17
墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399007004000008 2 19 18 14 5
墨江縣教育局所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 15399007004000009 2 17 17 13 4
墨江縣龍?zhí)多l(xiāng)小學(xué) 15399007004000010 1 2 2 2 0
墨江縣聯(lián)珠鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007004000011 1 7 7 6 1
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007004000012 1 1 1 1 0
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007004000013 1 1 1 1 0
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007004000014 3 27 27 19 8
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007004000015 2 12 10 7 5
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007004000016 2 8 8 5 3
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007004000017 2 7 7 5 2
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007004000018 1 2 2 0 2
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007004000019 1 7 7 3 4
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 15399007004000020 7 435 416 270 165
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007004000021 3 7 6 4 3
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007004000022 2 5 5 4 1
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007004000023 5 61 59 48 13
墨江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007004000024 5 16 14 10 6
墨江縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 15399007004000025 2 8 8 7 1
墨江縣國(guó)庫(kù)支付中心 15399007004000026 1 3 3 2 1
墨江縣金融合作中心 15399007004000027 1 3 3 3 0
墨江縣預(yù)算評(píng)審與績(jī)效評(píng)價(jià)中心 15399007004000028 1 1 1 1 0
墨江縣公證處 15399007004000029 1 2 2 1 1
墨江縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 15399007004000030 1 5 5 5 0
墨江縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 15399007004000031 2 4 4 2 2
墨江縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心 15399007004000032 1 5 5 4 1
墨江縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 15399007004000033 1 0 0 0 0
墨江縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 15399007004000034 1 1 0 0 1
墨江縣城市管理綜合行政執(zhí)法局 15399007004000035 2 7 7 6 1
墨江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 15399007004000036 1 0 0 0 0
墨江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 15399007004000037 1 9 9 2 7
墨江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 15399007004000038 2 1 1 0 1
墨江縣機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心 15399007004000039 1 12 12 11 1
墨江縣電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 15399007004000040 1 1 1 1 0
景東縣幼兒園 15399007005000001 2 5 4 4 1
景東縣幼兒園 15399007005000002 1 0 0 0 0
景東縣幼兒園 15399007005000003 1 13 10 6 7
景東縣小學(xué) 15399007005000004 1 23 22 13 10
景東縣小學(xué) 15399007005000005 1 9 9 8 1
景東縣小學(xué) 15399007005000006 1 12 12 6 6
景東縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 15399007005000007 1 3 3 1 2
景東縣人民醫(yī)院 15399007005000008 1 5 5 3 2
景東縣人民醫(yī)院 15399007005000009 1 50 49 34 16
景東縣中醫(yī)醫(yī)院 15399007005000010 1 14 14 12 2
景東縣疾病預(yù)防控制中心 15399007005000011 1 2 1 1 1
景東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399007005000012 8 25 23 17 8
景東縣龍街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399007005000013 1 7 7 4 3
景東縣廣播電視臺(tái) 15399007005000014 1 37 36 16 21
景東縣廣播電視臺(tái) 15399007005000015 1 55 51 34 21
景東縣司法局公證處 15399007005000016 2 38 30 15 23
景東縣氣象災(zāi)害防御中心 15399007005000017 2 7 7 1 6
景東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007005000018 3 5 5 1 4
景東縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007005000019 3 12 11 5 7
景東縣文龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007005000020 1 1 1 0 1
景東縣大朝山東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007005000021 1 0 0 0 0
景東縣花山鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007005000022 1 3 3 0 3
景東縣龍街鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 15399007005000023 1 2 2 0 2
景東縣曼等鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 15399007005000024 1 0 0 0 0
景東縣景福鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399007005000025 1 0 0 0 0
景東縣大朝山東鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 15399007005000026 1 0 0 0 0
景東縣大街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 15399007005000027 1 1 1 0 1
景東縣林街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399007005000028 1 1 1 0 1
景東縣龍街鄉(xiāng)衛(wèi)生院 15399007005000029 1 0 0 0 0
鎮(zhèn)沅縣政府采購(gòu)和出讓中心 15399007006000001 1 8 6 4 4
鎮(zhèn)沅縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)辦公室 15399007006000002 1 4 4 3 1
鎮(zhèn)沅縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)辦公室 15399007006000003 1 5 5 2 3
鎮(zhèn)沅縣公證處 15399007006000004 1 4 4 3 1
鎮(zhèn)沅縣公證處 15399007006000005 1 8 8 6 2
鎮(zhèn)沅縣水土保持工作站 15399007006000006 1 6 5 5 1
鎮(zhèn)沅縣文板水庫(kù)管理所 15399007006000007 1 7 7 4 3
鎮(zhèn)沅縣菠蘿壩水庫(kù)管理所 15399007006000008 1 6 5 3 3
鎮(zhèn)沅縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局 15399007006000009 2 11 10 8 3
鎮(zhèn)沅縣建設(shè)工程安全監(jiān)督站 15399007006000010 1 7 6 4 3
鎮(zhèn)沅縣氣象災(zāi)害防御中心 15399007006000011 1 1 0 0 1
鎮(zhèn)沅縣食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)中心 15399007006000012 1 16 14 14 2
鎮(zhèn)沅縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 15399007006000013 1 7 7 6 1
鎮(zhèn)沅縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 15399007006000014 1 3 3 2 1
鎮(zhèn)沅縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 15399007006000015 1 3 3 1 2
鎮(zhèn)沅縣種子管理站 15399007006000016 1 2 2 2 0
鎮(zhèn)沅縣植保植檢站 15399007006000017 1 0 0 0 0
鎮(zhèn)沅縣移民開(kāi)發(fā)局 15399007006000018 1 3 3 3 0
鎮(zhèn)沅縣廣播電視臺(tái) 15399007006000019 1 5 5 3 2
鎮(zhèn)沅縣廣播電視臺(tái) 15399007006000020 1 11 11 7 4
鎮(zhèn)沅縣廣播電視臺(tái) 15399007006000021 1 11 11 7 4
鎮(zhèn)沅縣文化館 15399007006000022 1 5 5 3 2
鎮(zhèn)沅縣圖書(shū)館 15399007006000023 1 13 13 10 3
鎮(zhèn)沅縣民族文化工作隊(duì) 15399007006000024 1 17 16 12 5
鎮(zhèn)沅縣文化旅游綜合執(zhí)法大隊(duì) 15399007006000025 1 8 8 5 3
鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007006000026 1 1 1 1 0
鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007006000027 1 4 4 2 2
鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007006000028 1 1 1 1 0
鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000029 2 3 3 2 1
鎮(zhèn)沅縣田壩鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000030 1 0 0 0 0
鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007006000031 1 14 14 7 7
鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000032 1 4 4 1 3
鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000033 1 1 1 1 0
鎮(zhèn)沅縣者東鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000034 1 5 5 2 3
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007006000035 1 1 1 1 0
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007006000036 1 8 7 5 3
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000037 2 27 27 14 13
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000038 1 9 8 6 3
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000039 2 6 6 5 1
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007006000040 1 3 3 2 1
鎮(zhèn)沅縣勐大鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007006000041 1 60 60 36 24
鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000042 1 3 3 3 0
鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007006000043 1 1 1 1 0
鎮(zhèn)沅縣古城鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000044 1 6 5 1 5
鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007006000045 1 8 8 4 4
鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000046 1 1 1 0 1
鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007006000047 1 3 3 3 0
鎮(zhèn)沅縣和平鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000048 2 16 14 9 7
鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000049 1 19 19 3 16
鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000050 1 5 5 0 5
鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000051 1 3 3 3 0
鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007006000052 1 25 25 4 21
鎮(zhèn)沅縣按板鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 15399007006000053 1 1 1 1 0
鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)文化和廣播電視服務(wù)中心 15399007006000054 1 1 1 1 0
鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007006000055 1 2 2 2 0
鎮(zhèn)沅縣振太鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000056 2 6 6 5 1
鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 15399007006000057 1 0 0 0 0
鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心 15399007006000058 1 7 6 3 4
鎮(zhèn)沅縣九甲鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 15399007006000059 1 50 49 31 19
