| 曲靖市2019年事業單位委托公開招聘工作人員計劃表 | |||||||||||||||||||||||
| 序號 | 區劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業 | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 |
| 專業名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區管理委員會 | 曲靖經濟技術開發區科技創業孵化中心 | 農業科技孵化崗 | 101 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 農業生物環境與能源工程;農業系統工程與管理工程;農業電氣化與自動化;農業電氣化自動化;農業機械化工程;農業機械化及其自動化;農業機械化及自動化;農業資源應用化學;農業資源與環境;農業工程;農業生態學;植物生態學;生態學。 | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | |||
| 40 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區管理委員會 | 曲靖經濟技術開發區南海子工業園區管理委員會 | 生物產業管理崗 | 102 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 化學生物學;生物化工;生物無機化學;植物病理學;植物保護;制藥工程;制藥工程與技術。 | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | |||
| 41 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區管理委員會 | 曲靖經濟技術開發區南海子工業園區管理委員會 | 項目管理崗 | 102 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 建筑工程管理;工程建筑管理;建筑設計與工程;土木工程建造與管理;工程管理;市政工程;土木工程;土木工程規劃與管理;水利水電工程;水利工程;結構工程。 | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | |||
| 42 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區管理委員會 | 曲靖經濟技術開發區西城工業園區管理委員會 | 項目管理崗 | 103 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 冶金工程;冶金能源工程;有色金屬冶金;機械工程;機械制造及其自動化;機械制造及自動化;機械制造與自動化;機械電子工程;機械設計及理論;高分子科學與工程;材料科學與工程;高分子材料工程;高分子材料科學與工程。 | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | |||
| 43 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區管理委員會 | 曲靖經濟技術開發區西城工業園區管理委員會 | 園區經濟崗 | 103 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 世界經濟;國民經濟學;區域經濟學;產業經濟學;經濟統計學;統計學;統計;應用統計;應用統計學。 | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | |||
| 44 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區管理委員會 | 曲靖經濟技術開發區西城工業園區管理委員會 | 綜合管理崗 | 103 | 003 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 管理學;公共管理;行政管理;工商管理;人力資源管理;組織與人力資源管理;技術經濟及管理;國際管理;政治學;政治學理論;政治學與行政學;新聞學;傳播學;語言學及應用語言學;外國語言學及應用語言學。 | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | |||
| 45 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區管理委員會 | 曲靖市規劃局經濟技術開發區分局 | 規劃建設崗 | 104 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 城市規劃與設計;城市與區域規劃;城市規劃;建筑與城鄉規劃設計;設計學;設計藝術學;地理學;人文地理學;地圖學與地理信息系統;橋梁與隧道工程;建筑與土木工程;建筑工程管理;建筑設計與工程。 | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | |||
| 46 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區管理委員會 | 曲靖市規劃局經濟技術開發區分局 | 規劃設計崗 | 104 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 城鄉規劃學;城市藝術設計;城鄉規劃與環境設計;建筑與城鄉規劃設計;城鄉景觀規劃與設計;城市與區域規劃;建筑設計與工程;城鄉設計及其理論;人居環境設計學;景觀規劃設計。 | (免筆試) | 否 | 是 | 否 | |||
版權所有:易賢網