| 曲靖市2019年事業單位委托公開招聘工作人員計劃表 | |||||||||||||||||||||||
| 序號 | 區劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘崗位級別 | 撥款方式 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業 | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 是否面試 | 是否為定向招聘崗位 | 備注 |
| 專業名稱 | |||||||||||||||||||||||
| 356 | 師宗縣 | 師宗縣財政局 | 師宗縣非稅收入管理局 | 財會 | 901 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 計算機財會;財會電算化;會計電算化;財會;財會與計算機應用;財務電算化;財務會計;財務會計電算化;電算化會計;電算會計;會計;會計計算機應用;會計學。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 357 | 師宗縣 | 師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉人民政府 | 師宗縣高良壯族苗族瑤族鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 辦公室 | 902 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財務會計;會計;會計學;財務會計電算化;計算機財會;電算化會計;會計電算化;財會電算化;電算會計;財務電算化;財會;財會與計算機應用;會計計算機應用。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 358 | 師宗縣 | 師宗縣工業園區管理委員會 | 師宗縣工業園區管理委員會 | 工程監督管理員 | 903 | 001 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 城市規劃;城市規劃與設計;道路橋梁工程技術;道路與橋梁;道路與橋梁工程;工程建筑管理;工程項目管理;工程質量監督與管理;工業與民用建筑;工業與民用建筑工程;公路與城市道路工程;公路與橋梁;公路橋梁;建設工程管理;建設工程監理;建筑工程;建筑工程管理;建筑工程技術;建筑工程監理;建筑工程施工技術;建筑工程施工與管理;建筑工程項目管理;建筑技術科學;建筑施工技術與管理;建筑施工與管理;建筑與土木工程;建筑與土木工程領域;市政工程;市政工程技術;市政工程施工;土木工程;土木工程項目管理;冶金;冶金工程;冶金技術;冶金能源工程;冶金物理化學;有色金屬冶金;有色冶金;有色冶金技術;有色冶金設備應用技術;黑色冶金技術;城市檢測與工程技術;城市水凈化技術;地球環境科學;工程環境控制;工業環保與安全技術;環保設備工程;環境保護;環境保護與監測;環境工程;環境工程技術;環境工程教育;環境管理;環境管理與經濟;環境規劃與管理;環境監測;環境監測與工業分析;環境監測與管理;環境監測與控制技術;環境監測與評價;環境監測與治理;環境監測與治理技術;環境監測治理與技術;環境監察;環境監理;環境進化與監測技術;環境經濟與環境管理;環境科學;環境科學與工程;環境評價與管理;環境評價與監測;環境評價與咨詢服務;環境生態工程;環境污染與治理;環境信息技術;環境影響評價與管理;環境與自然資源經濟學;環境治理工程。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 359 | 師宗縣 | 師宗縣教育局 | 師宗縣高良壯苗瑤族鄉中心學校 | 會計 | 904 | 001 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財會;財會與計算機應用;財務電算化;財務管理;財務信息管理;財會電算化;財務會計;財務會計電算化;財務會計教育;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計計算機應用;會計信息管理;會計信息化;會計學;計算機財會。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | 因機構改革,主管單位名稱可能發生變化。 | ||
| 360 | 師宗縣 | 師宗縣葵山鎮人民政府 | 師宗縣葵山鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 辦公室 | 906 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 城鄉規劃;城鄉規劃管理;城鄉規劃學;城鄉區域規劃與管理;城鎮規劃;城鎮規劃建設;城鎮建設;城鎮建設規劃;城鎮建設與規劃;村鎮建設與管理。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 361 | 師宗縣 | 師宗縣林業局 | 師宗縣國有五洛河林場 | 林業工作 | 907 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 城市綠化與管理;城市園林;城市園林規劃;城市園林規劃與設計;城市園林設計與管理;城市園林藝術;風景園林;花卉與景觀設計;經濟林;經濟林木;經濟林培育與利用;林果;林木遺傳育種;林學;林業;林業技術;林業森林資源管理;林業生態;林業調查與信息處理;林業信息技術;林業信息技術與管理;木工設備應用技術;熱區林業經濟資源開發;熱區林業資源開發與利用;熱區林業資源培養與利用;森林保護;森林保護學;森林防火;森林防火指揮與通訊;森林經理學;森林培育;森林生態旅游;森林資源保護;森林資源保護與管理;森林資源管理與培育;野生動物資源保護與利用;野生動植物保護與利用;野生植物開發與利用;野生植物資源保護與利用;園林;園林工程;園林花卉;園林花卉技術;園林技術;園林綠化;園林設計;園林園藝;園林植物與觀賞園藝。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 因機構改革,主管單位名稱可能發生變化。 | ||
| 362 | 師宗縣 | 師宗縣龍慶彝族壯族鄉人民政府 | 師宗縣龍慶彝族壯族鄉社會保障服務中心 | 辦公室 | 908 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 公共事務管理;公共事業管理;公共管理。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 363 | 師宗縣 | 師宗縣龍慶彝族壯族鄉人民政府 | 師宗縣龍慶彝族壯族鄉文化廣播電視服務中心 | 辦公室 | 909 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 舞蹈學;舞蹈教育;舞蹈編導;舞蹈表演;音樂舞蹈教育;音樂與舞蹈;音樂與舞蹈學。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | 因機構改革,單位名稱可能發生變化。 | ||
| 364 | 師宗縣 | 師宗縣農業局 | 師宗縣農業局經營管理站 | 果樹 | 910 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 果樹;果蔬;果樹學;土壤學;土壤與農業化學。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 因機構改革,主管單位名稱可能發生變化。 | ||
| 365 | 師宗縣 | 師宗縣人力資源和社會保障局 | 師宗縣勞動人事爭議仲裁院 | 辦公室 | 911 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 勞動關系;勞動和社會保障;勞動與社會保障;社會保障;社會保障學。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 366 | 師宗縣 | 師宗縣人民政府扶貧開發辦公室 | 師宗縣扶貧開發服務中心 | 辦公室 | 912 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 367 | 師宗縣 | 師宗縣人民政府漾月街道辦事處 | 師宗縣漾月街道農業綜合服務中心 | 辦公室 | 913 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語言文學與文化傳播;漢語言文字學;漢語語言文學;文學;文學閱讀與文學教育。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 因機構改革,單位名稱可能發生變化。 | ||
| 368 | 師宗縣 | 師宗縣人民政府漾月街道辦事處 | 師宗縣漾月街道社會保障服務中心 | 辦公室 | 914 | 001 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財會;財會與計算機應用;財務電算化;財會電算化;財務會計;財務會計電算化;財務會計教育;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計計算機應用;會計信息管理;會計信息化;會計學;會計與金融;計算機財會;金融會計;實用會計。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 369 | 師宗縣 | 師宗縣水務局 | 師宗縣水務局東風水庫管理所 | 專業技術 | 915 | 001 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水利水電工程管理;水利工程管理;水利工程;水利水電工程;水利;水利管理;水利水電工程與管理。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 370 | 師宗縣 | 師宗縣水務局 | 師宗縣水務局溜子田水庫管理所 | 專業技術 | 916 | 001 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 差額補貼 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 水利水電工程管理;水利工程管理;水利工程;水利水電工程;水利;水利管理;水利水電工程與管理。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 371 | 師宗縣 | 師宗縣水務局 | 師宗縣水務局小石山水庫管理所 | 專業技術 | 917 | 001 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 給排水工程技術;給排水工程;給排水;給水排水工程;給排水科學與工程。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 372 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣彩云衛生院 | 臨床崗位 | 919 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 醫學影像學;放射醫學;影像醫學與核醫學;醫學影像。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 因機構改革,主管單位名稱可能發生變化。 | ||
| 373 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣婦幼保健院 | 臨床崗位 | 920 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 限男性 | 臨床醫學;婦產科學;兒科學;兒科醫學。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 同一崗位,分設男女。因機構改革,主管單位名稱可能發生變化。 | ||
| 374 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣婦幼保健院 | 臨床崗位 | 920 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 限女性 | 臨床醫學;婦產科學;兒科學;兒科醫學。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 同一崗位,分設男女。因機構改革,主管單位名稱可能發生變化。 | ||
| 375 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣健康教育與衛計信息中心 | 技術崗位 | 921 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 計算機信息安全技術;計算機信息管理;計算機信息及網絡;計算機信息應用;計算機信息與網絡;計算機應用;計算機應用管理;計算機應用基礎;計算機應用及安全管理;計算機應用及管理;計算機應用及外設維修;計算機應用及網絡;計算機應用技術;計算機應用軟件;計算機應用與管理;計算機應用與技術;計算機應用與維護;計算機應用與維護技術;計算機應用與維修;計算機與信息管理;計算機與信息科學;計算機與應用;計算機運用;計算機運用及維護技術;計算機運用技術;計算機運用與管理;計算機運用與維護;信息安全;信息安全工程;信息安全技術;信息安全與管理;信息處理與自動化;信息管理與服務;信息管理與計算機;信息管理與信息系統;信息與計算機科學;計算機信息與管理。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 因機構改革,主管單位名稱可能發生變化。 | ||
| 376 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣健康教育與衛計信息中心 | 文秘崗位 | 921 | 002 | 管理崗位 | 九級管理崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 辦公自動化與文秘;漢語;漢語國際教育;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語言文學與文化傳播;漢語言文字學;漢語語言文學;文秘;文秘學;文秘與辦公自動化;文學;現代秘書;現代秘書與微機應用;現代文秘;現代文員;醫學文秘。 | 綜合管理類(A類) | 是 | 否 | 否 | 因機構改革,主管單位名稱可能發生變化。 | ||
| 377 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣人民醫院 | 臨床崗位 | 922 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 碩士研究生及以上 | 碩士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床醫學;麻醉學;內科學;兒科學;兒科醫學;老年醫學;神經病學;心血管病科學;血液病科學;呼吸系病科學;消化系病科學;內分泌與代謝病科學;腎病科學;風濕病科學;傳染病科學;外科學;普外科學;骨外科學;泌尿外科學;胸心外科學;神外科學。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 因機構改革,主管單位名稱可能發生變化。 | ||
| 378 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣人民醫院 | 臨床崗位 | 922 | 002 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 3 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床醫學;麻醉學;內科學;兒科學;兒科醫學;老年醫學;神經病學;心血管病科學;血液病科學;呼吸系病科學;消化系病科學;內分泌與代謝病科學;腎病科學;風濕病科學;傳染病科學;外科學;普外科學;骨外科學;泌尿外科學;胸心外科學;神外科學。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 因機構改革,主管單位名稱可能發生變化。 | ||
| 379 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣中醫醫院 | 臨床崗位 | 923 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 中西醫結合;中西醫結合臨床;中西醫結合臨床醫學;中西醫臨床醫學。 | 醫療衛生類(E類)_中醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 因機構改革,主管單位名稱可能發生變化。 | ||
| 380 | 師宗縣 | 師宗縣衛生和計劃生育局 | 師宗縣竹基衛生院 | 臨床崗位 | 924 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 臨床醫學;婦產科學;兒科學;兒科醫學。 | 醫療衛生類(E類)_西醫臨床崗位 | 是 | 否 | 否 | 因機構改革,主管單位名稱可能發生變化。 | ||
| 381 | 師宗縣 | 師宗縣文化體育廣播電視旅游局 | 師宗縣圖書館 | 文化信息資源共享工程崗 | 925 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 電子工程與計算機應用;電子計算機;多媒體技術;多媒體與網絡技術;多媒體制作;計算機;計算機辦公應用;計算機辦公自動化;計算機操作;計算機操作及運用;計算機多媒體技術;計算機管理;計算機管理及應用;計算機管理與運用;計算機及應用;計算機及應用管理;計算機及運用;計算機應用;計算機應用管理;計算機應用及管理;計算機應用與管理;計算機與應用;計算機運用;計算機運用與管理。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 因機構改革,主管單位名稱可能發生變化。 | ||
| 382 | 師宗縣 | 師宗縣五龍壯族鄉人民政府 | 師宗縣五龍壯族鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 土木工程管理 | 926 | 001 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 土木工程;土木工程檢測技術;土木工程教育;土木工程項目管理;土木與環境工程;建筑與土木工程;建筑與土木工程領域。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 383 | 師宗縣 | 師宗縣五龍壯族鄉人民政府 | 師宗縣五龍壯族鄉農業綜合服務中心 | 林業工程管理 | 927 | 001 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 林業工程;農林工程;森林工程;森林工程技術;林學;林業;林業技術;林業森林資源管理;林業生態;林業調查與信息處理;林業信息技術;林業信息技術與管理。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 因機構改革,單位名稱可能發生變化。 | ||
| 384 | 師宗縣 | 師宗縣五龍壯族鄉人民政府 | 師宗縣五龍壯族鄉文化廣播電視服務中心 | 旅游管理崗 | 929 | 001 | 專業技術崗位 | 十三級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 導游;導游服務;導游服務與管理;國際導游;旅游;旅游服務;旅游服務管理;旅游服務與管理;旅游管理;旅游管理導游服務;旅游管理與服務;旅游管理與服務教育;旅游管理與教育服務;旅游規劃策劃。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | 因機構改革,單位名稱可能發生變化。 | ||
| 385 | 師宗縣 | 師宗縣雄壁鎮人民政府 | 師宗縣壁鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 財務會計崗位 | 930 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 財會電算化;財會統計;財會與審計;財會與計算機應用;財務電算化;財務會計;財務會計電算化;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計計算機應用;會計信息管理;會計信息化;會計學;會計與審計;會計與統計;會計與統計核算;計算機財會;實用會計;統計與會計核算。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 386 | 師宗縣 | 師宗縣雄壁鎮人民政府 | 師宗縣雄壁鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 城鄉規劃建設工程崗位 | 931 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 城鄉規劃;城鄉規劃管理;城鄉規劃學;城鄉區域規劃與管理;城鎮規劃;城鎮規劃建設;城鎮建設;城鎮建設規劃;城鎮建設與規劃;城鎮建設與管理;工程建筑管理;建設工程管理;建筑工程;建筑工程管理;建筑工程技術;建筑與土木工程;建筑與土木工程領域;土木工程;土木與環境工程。 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 387 | 師宗縣 | 師宗縣招商合作局 | 師宗縣招商合作局 | 文秘崗位 | 932 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 公關文秘;公關與文秘;公共關系與文秘;漢語;漢語國際教育;漢語言;漢語言文學;漢語言文學與文化傳播;漢語言文字學;漢語言文學教育;漢語語言文學;經濟秘書;經貿文秘;科技文秘;秘書;秘書學;商務秘書;商務文秘;涉外秘書;涉外文秘;涉外文秘與公共關系;司法文秘;文秘與辦公自動化;文秘;文秘學;現代秘書;現代秘書與公共關系;現代秘書與微機應用;現代文秘與公共關系;現代文秘;辦公自動化與文秘。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | 因機構改革,單位名稱可能發生變化。 | ||
| 388 | 師宗縣 | 師宗縣竹基鎮人民政府 | 師宗縣竹基鎮農業綜合服務中心 | 技術人員 | 933 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 不限 | 自然科學專技類(C類) | 是 | 否 | 否 | 因機構改革,單位名稱可能發生變化。 | ||
| 389 | 師宗縣 | 師宗縣住房和城鄉建設局 | 師宗縣市政公用事業管理所 | 辦公室 | 934 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 建筑工程結構檢測;建筑工程施工技術;建筑工程施工與管理;建筑工程項目管理;建筑工程造價管理;建筑設計;建筑設計及其理論;建筑設計技術;建筑施工技術與管理;建筑施工與管理;建筑水電;建筑水電工程;建筑水電技術;建筑水電設備安裝;建筑水電設備工程;建筑;建筑學;建筑與土木工程;建筑與土木工程領域;建筑智能化;建筑智能化工程技術;土木工程;土木工程檢測技術;土木工程教育;土木工程項目管理;土木與環境工程。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
| 390 | 師宗縣 | 中共師宗縣委黨校 | 中共師宗縣委黨校 | 教師 | 935 | 001 | 專業技術崗位 | 十二級專技崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 學士及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 歷史;歷史教育;歷史學教育;歷史學;歷史與社會;漢語;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語言文學與文化傳播;漢語言文字學;漢語語言文學;政治;政治和思想品德教育;政治理論;政治學;政治學、經濟學與哲學;政治學理論;政治學與行政學;政治與國際研究;政治與思想品德教育。 | 社會科學專技類(B類) | 是 | 否 | 否 | |||
版權所有:易賢網