| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 單位性質 | 招聘崗位情況 | 報名情況 | ||
| 崗位名稱 | 崗位 等級 | 招聘人數 | |||||
| 1 | 衛生局 | 黑山鎮衛生院 | 全額撥款 | 藥劑 | 十二級 | 1 | 0 |
| 2 | 黑山鎮衛生院 | 全額撥款 | 護理 | 十二級 | 2 | 7 | |
| 3 | 石林鎮衛生院 | 全額撥款 | 藥劑 | 十二級 | 1 | 3 | |
| 4 | 石林鎮衛生院 | 全額撥款 | 護理 | 十二級 | 3 | 10 | |
| 5 | 萬東鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 醫生 | 十二級 | 1 | 5 | |
| 6 | 萬東鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 護理 | 十二級 | 1 | 3 | |
| 7 | 萬東鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 藥劑 | 十二級 | 1 | 5 | |
| 8 | 衛生局 | 萬東鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 醫學檢驗 | 十二級 | 2 | 0 |
| 9 | 金橋鎮衛生院 | 全額撥款 | 護理 | 十二級 | 3 | 7 | |
| 10 | 金橋鎮衛生院 | 全額撥款 | 醫生 | 十二級 | 2 | 3 | |
| 11 | 關壩鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 醫生 | 十二級 | 2 | 3 | |
| 12 | 衛生局 | 關壩鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 護理 | 十二級 | 3 | 9 |
| 13 | 關壩鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 藥劑 | 十二級 | 1 | 3 | |
| 14 | 衛生局 | 青年鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 醫生 | 十二級 | 2 | 7 |
| 15 | 青年鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 護理 | 十二級 | 2 | 6 | |
| 16 | 疾控中心 | 全額撥款 | 醫生1 | 十二級 | 1 | 3 | |
| 17 | 疾控中心 | 全額撥款 | 醫生2 | 十二級 | 1 | 5 | |
| 18 | 衛生局 | 疾控中心 | 全額撥款 | 檢驗 | 十二級 | 1 | 5 |
| 19 | 叢林鎮衛生院 | 全額撥款 | 護理 | 十二級 | 2 | 8 | |
| 20 | 衛生局 | 保健院 | 全額撥款 | 婦產科醫生 | 十二級 | 3 | 12 |
| 21 | 保健院 | 全額撥款 | 兒科醫生 | 十二級 | 1 | 0 | |
| 22 | 保健院 | 全額撥款 | 護理 | 十二級 | 1 | 6 | |
| 23 | 衛生局 | 南桐鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 醫生 | 十二級 | 2 | 6 |
| 24 | 南桐鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 護理 | 十二級 | 4 | 14 | |
| 25 | 衛生局 | 南桐鎮中心衛生院 | 全額撥款 | 醫學檢驗 | 十二級 | 1 | 4 |
| 26 | 區人民醫院 | 差額撥款 | 醫生 | 十二級 | 23 | 14 | |
| 27 | 區人民醫院 | 差額撥款 | 影像醫生 | 十二級 | 3 | 0 | |
| 28 | 區人民醫院 | 差額撥款 | 影像技士 | 十二級 | 1 | 3 | |
| 29 | 區人民醫院 | 差額撥款 | 醫學檢驗 | 十二級 | 2 | 8 | |
| 30 | 衛生局 | 區人民醫院 | 差額撥款 | 藥劑 | 十二級 | 3 | 11 |
| 31 | 區人民醫院 | 差額撥款 | 護理 | 十二級 | 45 | 178 | |
| 32 | 區人民醫院 | 差額撥款 | 婦產科醫生 | 十二級 | 1 | 4 | |
| 33 | 區中醫院 | 差額撥款 | 中醫醫生 | 十二級 | 3 | 11 | |
| 34 | 區中醫院 | 差額撥款 | 婦產科醫生 | 十二級 | 1 | 3 | |
| 35 | 衛生局 | 區中醫院 | 差額撥款 | 社區醫生 | 十二級 | 1 | 3 |
| 36 | 區中醫院 | 差額撥款 | 中藥藥劑 | 十二級 | 1 | 3 | |
| 37 | 衛生局 | 區中醫院 | 差額撥款 | 護理 | 十二級 | 3 | 11 |
| 38 | 衛生局 | 區人民醫院 | 差額撥款 | 計算機及應用技術 | 十二級 | 1 | 9 |
| 39 | 區人民醫院 | 差額撥款 | 醫保 | 十二級 | 1 | 4 | |
| 40 | 管委會 | 民防指揮信息保障中心 | 全額撥款 | 文秘人員 | 九級 | 2 | 28 |
| 41 | 民防指揮信息保障中心 | 全額撥款 | 電子通信技術人員 | 九級 | 1 | 5 | |
| 42 | 民防指揮信息保障中心 | 全額撥款 | 財務 | 九級 | 1 | 11 | |
| 43 | 民防指揮信息保障中心 | 全額撥款 | 管理崗位 | 九級 | 1 | 31 | |
| 44 | 宣傳部 | 文聯 | 全額撥款 | 管理崗位 | 九級 | 1 | 11 |
| 45 | 國土房管局 | 派駐鄉鎮國土資源管理所 | 全額撥款 | 土地管理 | 九級 | 3 | 92 |
| 46 | 房屋安全鑒定中心 | 自收自支 | 測繪 | 十二級 | 1 | 0 | |
| 47 | 市政園林局 | 環境衛生管理所 | 全額撥款 | 土木工程 | 九級 | 1 | 0 |
| 48 | 公園管理所 | 全額撥款 | 財務 | 九級 | 1 | 4 | |
| 49 | 萬盛經開區審計局 | 萬盛經開區投資建設項目審計中心 | 全額撥款 | 工程造價審計 | 十二級 | 2 | 5 |
| 50 | 萬盛經開區投資建設項目審計中心 | 全額撥款 | 工程審計 | 十二級 | 1 | 5 | |
| 51 | 水務局 | 水務工程管理站 | 全額撥款 | 工作人員1 | 十二級 | 1 | 4 |
| 52 | 水務工程管理站 | 全額撥款 | 工作人員2 | 九級 | 1 | 4 | |
| 53 | 水庫管理所 | 全額撥款 | 工作人員 | 十二級 | 1 | ||
| 54 | 萬盛經開區安監局 | 萬盛經開區礦山救護隊 | 全額撥款 | 工作人員 | 九級 | 1 | 6 |
| 55 | 環境保護局 | 環境監測站1 | 全額撥款 | 監測分析1 | 十二級 | 4 | 35 |
| 56 | 環境監測站2 | 全額撥款 | 監測分析2 | 十二級 | 1 | 17 | |
| 57 | 機關事務管理局 | 萬盛經開區公共資源綜合交易中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 九級 | 2 | 64 |
| 58 | 文廣新局 | 圖書館 | 全額撥款 | 計算機共享工程技術 | 十二級 | 1 | 4 |
| 59 | 圖書館 | 全額撥款 | 文秘 | 九級 | 1 | 3 | |
| 60 | 文化館 | 全額撥款 | 舞蹈干部 | 十二級 | 1 | 4 | |
| 61 | 交通局 | 萬盛經開區公路工程質量監督站 | 全額撥款 | 公路工程技術 | 十二級 | 2 | 9 |
| 62 | 萬盛經開區公路養護所 | 全額撥款 | 公路工程技術 | 十二級 | 2 | 8 | |
| 63 | 萬盛經開區公路養護所 | 全額撥款 | 財務會計 | 十二級 | 1 | 5 | |
| 64 | 重慶市萬盛經濟技術開發區黨工委政法維穩信訪辦公室 | 重慶市萬盛經濟技術開發區群眾工作聯席會議辦公室 | 全額撥款 | 工作人員 | 九級 | 2 | 62 |
| 65 | 重慶市萬盛公證處 | 自收自支 | 公證員 | 九級 | 1 | 0 | |
| 66 | 新聞中心 | 新聞中心 | 全額 | 報社記者 | 十二級 | 1 | 4 |
| 67 | 新聞中心 | 全額 | 電視記者 | 十二級 | 2 | 3 | |
| 68 | 區總工會 | 困難職工幫扶中心 | 全額撥款 | 管理人員 | 九級 | 1 | 10 |
| 69 | 重慶市萬盛經濟技術開發區氣象局 | 重慶市萬盛經濟技術開發區自然災害預警預防辦公室 | 全額撥款 | 氣象服務與應急管理 | 十二級 | 2 | 0 |
| 70 | 重慶市萬盛經濟技術開發區自然災害預警預防辦公室 | 全額撥款 | 網絡管理 | 十二級 | 1 | 18 | |
| 71 | 體育局 | 體育場館管理中心 | 全額撥款 | 管理人員 | 九級 | 1 | 8 |
| 72 | 體育場館管理中心 | 全額撥款 | 財務人員 | 十二級 | 1 | 9 | |
| 73 | 東林街道 | 社區服務中心 | 全額撥款 | 職員 | 九級 | 2 | 12 |
| 74 | 社會保障所 | 全額撥款 | 職員 | 九級 | 1 | 4 | |
| 75 | 文化服務中心 | 全額撥款 | 職員 | 九級 | 3 | 18 | |
| 76 | 生殖健康服務中心 | 全額撥款 | 職員 | 九級 | 2 | 10 | |
| 77 | 萬盛街道辦事處 | 文化服務中心 | 全額撥款 | 工作人員1 | 九級 | 1 | 9 |
| 78 | 文化服務中心 | 全額撥款 | 工作人員2 | 九級 | 1 | 5 | |
| 79 | 文化服務中心 | 全額撥款 | 工作人員3 | 九級 | 1 | 7 | |
| 80 | 財政所 | 全額撥款 | 工作人員1 | 九級 | 1 | 15 | |
| 81 | 財政所 | 全額撥款 | 工作人員2 | 九級 | 1 | 8 | |
| 82 | 生殖健康中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 九級 | 2 | 71 | |
| 83 | 關壩鎮 | 農業服務中心 | 全額撥款 | 技術員1 | 十二級 | 2 | 13 |
| 84 | 全額撥款 | 技術員2 | 1 | 7 | |||
| 85 | 全額撥款 | 技術員3 | 1 | 4 | |||
| 86 | 文化服務中心 | 全額撥款 | 文廣專干 | 十二級 | 1 | 3 | |
| 87 | 水庫管理所 | 全額撥款 | 職員 | 九級 | 1 | 0 | |
| 88 | 人口和計劃生育生殖健康服務站 | 全額撥款 | 技術員 | 十二級 | 1 | 28 | |
| 89 | 財政所 | 全額撥款 | 職員 | 九級 | 1 | 0 | |
| 90 | 石林鎮 | 石林鎮文化服務中心 | 全額撥款 | 文化專干 | 十二級 | 1 | 5 |
| 91 | 叢林鎮 | 叢林鎮人民政府農業服務中心 | 全額撥款 | 工作人員1 | 十二級 | 1 | 20 |
| 92 | 叢林鎮人民政府農業服務中心 | 全額撥款 | 工作人員2 | 十二級 | 2 | 0 | |
| 93 | 萬東鎮 | 萬東鎮農業服務中心 | 全額撥款 | 農技人員 | 十二級 | 1 | 7 |
| 94 | 萬東鎮文廣中心 | 全額撥款 | 文化服務人員 | 十二級 | 1 | 3 | |
| 95 | 黑山鎮 | 農業服務中心 | 全額撥款 | 工作人員1 | 十二級 | 1 | 5 |
| 96 | 農業服務中心 | 全額撥款 | 工作人員2 | 十二級 | 1 | 5 | |
| 97 | 社保所 | 全額撥款 | 工作人員 | 九級 | 1 | 23 | |
| 98 | 青年鎮 | 農業服務中心 | 全額撥款 | 工作人員1 | 十二級 | 2 | 28 |
| 99 | 全額撥款 | 工作人員2 | 十二級 | 1 | 3 | ||
| 100 | 全額撥款 | 工作人員3 | 十二級 | 1 | 5 | ||
| 101 | 全額撥款 | 工作人員4 | 十二級 | 4 | 73 | ||
| 102 | 文化廣播服務中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 十二級 | 2 | 21 | |
| 103 | 水庫管理所 | 全額撥款 | 工作人員 | 九級 | 1 | 23 | |
| 104 | 財政所 | 全額撥款 | 會計 | 九級 | 1 | 11 | |
| 105 | 金橋鎮 | 農業服務中心 | 全額撥款 | 技術員 | 十二級 | 1 | 9 |
| 106 | 文化服務中心 | 全額撥款 | 文化專干 | 十二級 | 2 | 49 | |
| 107 | 水庫管理所 | 全額撥款 | 水利技術員 | 十二級 | 2 | 9 | |
| 108 | 生殖健康服務站 | 全額撥款 | 技術員 | 十二級 | 1 | 14 | |
| 109 | 南桐鎮 | 農業服務中心 | 全額撥款 | 工作人員 | 十二級 | 2 | 57 |
| 110 | 南桐鎮社會保障服務所 | 全額撥款 | 工作人員 | 九級 | 1 | 33 | |
| 合 計 | 232 | 1482 | |||||
注:2011年冬季退伍士兵報名7人(萬盛街道文化服務中心4人,東林街道生殖健康服務中心3人)
發布于: 2012-12-22
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網
版權所有:易賢網