| 系別 | 專業名稱 | 學制 | 專業計劃 | 單招 | 對口專科批 | 專科提前批 | 專科批 | 省外計劃 | 學費 | |
| 美術聯考 | 理工 | 文史 | 生/年 | |||||||
| 管理 | 物流管理 | 3 | 90 | 50 | 30 | 10 | 5000 | |||
| 連鎖經營管理 | 3 | 50 | 20 | 20 | 10 | 5000 | ||||
| 采購供應管理 | 3 | 45 | 30 | 15 | 5000 | |||||
| 文秘(商務秘書) | 3 | 45 | 20 | 25 | 5000 | |||||
| 酒店管理 | 3 | 113 | 113 | 5000 | ||||||
| 旅游管理 | 3 | 79 | 42 | 30 | 5 | 2 | 5000 | |||
| 會展策劃與管理 | 3 | 40 | 40 | 5000 | ||||||
| 經貿 | 財政金融類(含金融保險、投資與理財) | 3 | 120 | 36 | 72 | 12 | 5000 | |||
| 營銷與策劃 | 3 | 70 | 30 | 30 | 10 | 5000 | ||||
| 電子商務 | 3 | 80 | 30 | 36 | 14 | 5000 | ||||
| 會計電算化 | 3 | 120 | 30 | 80 | 10 | 5000 | ||||
| 國際貿易實務 | 3 | 60 | 16 | 30 | 14 | 5000 | ||||
| 商務英語 | 3 | 60 | 20 | 32 | 8 | 5000 | ||||
| 信息工程 | 軟件技術 | 3 | 120 | 76 | 40 | 4 | 5000 | |||
| 計算機網絡技術 | 3 | 113 | 76 | 33 | 4 | 5000 | ||||
| 電子信息工程技術 | 3 | 77 | 7 | 50 | 20 | 5000 | ||||
| 信息安全技術 | 3 | 65 | 30 | 23 | 12 | 5000 | ||||
| 物聯網應用技術 | 3 | 65 | 30 | 23 | 12 | 5000 | ||||
| 建工 | 建筑工程技術 | 3 | 160 | 60 | 80 | 20 | 5000 | |||
| 建筑設計技術 | 3 | 40 | 40 | 5000 | ||||||
| 供熱通風與空調工程技術 | 3 | 60 | 60 | 5000 | ||||||
| 工程測量技術 | 3 | 50 | 12 | 30 | 8 | 5000 | ||||
| 工程造價 | 3 | 100 | 90 | 10 | 5000 | |||||
| 建筑工程管理 | 3 | 50 | 20 | 20 | 10 | 5000 | ||||
| 房地產類(含房地產經營與估價、物業管理) | 3 | 60 | 30 | 30 | 5000 | |||||
| 機電 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 90 | 30 | 50 | 10 | 5000 | |||
| 汽車技術服務與營銷 | 3 | 50 | 30 | 20 | 5000 | |||||
| 機械制造與自動化 | 3 | 120 | 60 | 50 | 10 | 5000 | ||||
| 模具設計與制造 | 3 | 60 | 20 | 40 | 5000 | |||||
| 機電一體化技術 | 3 | 110 | 30 | 68 | 12 | 5000 | ||||
| 數控技術 | 3 | 60 | 10 | 50 | 5000 | |||||
| 電子 | 電氣自動化技術 | 3 | 117 | 70 | 43 | 4 | 5000 | |||
| 建筑電氣工程技術 | 3 | 57 | 20 | 33 | 4 | 5000 | ||||
| 應用電子技術 | 3 | 75 | 75 | 5000 | ||||||
| 計算機應用技術 | 3 | 73 | 73 | 5000 | ||||||
| 化工 | 化學制藥技術 | 3 | 48 | 24 | 24 | 5000 | ||||
| 藥品經營與管理 | 3 | 48 | 24 | 24 | 5000 | |||||
| 生物制藥技術 | 3 | 81 | 81 | 5000 | ||||||
| 精細化學品生產技術 | 3 | 80 | 80 | 5000 | ||||||
| 化工設備與機械 | 3 | 83 | 83 | 5000 | ||||||
| 食品檢測及管理 | 3 | 70 | 70 | 5000 | ||||||
| 藝術 | 裝飾藝術設計 | 3 | 80 | 40 | 20 | 20 | 6000 | |||
| 環境藝術設計 | 3 | 70 | 40 | 15 | 15 | 6000 | ||||
| 藝術設計類(含廣告設計與制作、多媒體設計與制作) | 3 | 140 | 80 | 15 | 45 | 6000 | ||||
| 動畫 | 動漫設計與制作 | 3 | 45 | 23 | 11 | 11 | 6000 | |||
| 數字傳媒藝術 | 3 | 35 | 15 | 10 | 10 | 6000 | ||||
| 影視動畫 | 3 | 126 | 106 | 20 | 6000 | |||||
| 軟件 | 計算機信息管理(3G軟件開發) | 3 | 50 | 50 | 8000 | |||||
| 計算機信息管理(Java軟件開發) | 3 | 100 | 33 | 67 | 8000 | |||||
| 計算機信息管理(PHP網站開發) | 3 | 100 | 50 | 50 | 8000 | |||||
| 網絡系統管理(網絡運維工程師方向) | 3 | 50 | 50 | 8000 | ||||||
| 總計 | 3950 | 763 | 460 | 218 | 1537 | 788 | 184 | |||
更多學歷考試信息請查看學歷考試網
版權所有:易賢網