亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

2014年廣西公務(wù)員考試桂林市各部門3月10日報考繳費(fèi)人數(shù)達(dá)不到開考比例職位信息
來源:廣西人事考試網(wǎng) 閱讀:1950 次 日期:2014-03-12 10:05:18
溫馨提示:易賢網(wǎng)小編為您整理了“2014年廣西公務(wù)員考試桂林市各部門3月10日報考繳費(fèi)人數(shù)達(dá)不到開考比例職位信息”,方便廣大網(wǎng)友查閱!
注:1、統(tǒng)計(jì)截止時間: 3月10日17:30時,此表為實(shí)時動態(tài)信息,僅供參考。 2、此表所列職位為截止統(tǒng)計(jì)時間,該職位的計(jì)劃錄用人數(shù)與報名交費(fèi)人數(shù)達(dá)不到1:3的開考比例。
部門代碼 報考部門 職位代碼 報考職位 報考人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費(fèi)人數(shù) 計(jì)劃招考人數(shù) 計(jì)劃人數(shù)乘比例
03004001 桂林市中級人民法院 03004001001 司法執(zhí)行崗位一 14 11 4 5 15
03004001 桂林市中級人民法院 03004001004 審判輔助崗位二 19 3 0 1 3
03004002 桂林市秀峰區(qū)人民法院 03004002001 司法執(zhí)行崗位 1 0 0 3 9
03004003 桂林市疊彩區(qū)人民法院 03004003001 司法警察崗位 4 3 1 2 6
03004003 桂林市疊彩區(qū)人民法院 03004003002 司法行政崗位 5 3 1 1 3
03004003 桂林市疊彩區(qū)人民法院 03004003003 司法執(zhí)行崗位 1 1 0 1 3
03004004 桂林市象山區(qū)人民法院 03004004002 司法警察崗位 6 5 1 1 3
03004006 桂林市雁山區(qū)人民法院 03004006001 司法警察崗位 2 1 0 1 3
03004006 桂林市雁山區(qū)人民法院 03004006002 司法執(zhí)行崗位 1 0 0 2 6
03004006 桂林市雁山區(qū)人民法院 03004006003 審判崗位 2 1 0 1 3
03004007 桂林市陽朔縣人民法院 03004007001 司法執(zhí)行崗位 5 3 0 2 6
03004007 桂林市陽朔縣人民法院 03004007002 司法行政崗位 3 1 1 1 3
03004007 桂林市陽朔縣人民法院 03004007003 審判輔助崗位一 3 2 1 1 3
03004007 桂林市陽朔縣人民法院 03004007005 司法警察崗位 7 5 1 3 9
03004008 桂林市臨桂縣人民法院 03004008001 司法警察崗位一 22 19 7 4 12
03004009 桂林市靈川縣人民法院 03004009001 審判輔助崗位一 12 11 3 2 6
03004009 桂林市靈川縣人民法院 03004009002 審判輔助崗位二 5 2 1 1 3
03004009 桂林市靈川縣人民法院 03004009003 審判輔助崗位三 4 4 2 1 3
03004009 桂林市靈川縣人民法院 03004009004 司法行政崗位 5 4 2 1 3
03004009 桂林市靈川縣人民法院 03004009005 司法警察崗位 12 7 3 3 9
03004010 桂林市全州縣人民法院 03004010001 審判輔助崗位 7 6 5 2 6
03004010 桂林市全州縣人民法院 03004010002 司法執(zhí)行崗位 3 2 2 4 12
03004011 桂林市興安縣人民法院 03004011001 司法行政崗位一 10 7 0 1 3
03004011 桂林市興安縣人民法院 03004011002 司法行政崗位二 8 1 0 1 3
03004011 桂林市興安縣人民法院 03004011003 審判輔助崗位 5 2 1 2 6
03004011 桂林市興安縣人民法院 03004011004 司法執(zhí)行崗位 4 4 0 2 6
03004012 桂林市永福縣人民法院 03004012001 審判輔助崗位 5 2 0 1 3
03004012 桂林市永福縣人民法院 03004012002 司法警察崗位 6 6 3 2 6
03004013 桂林市灌陽縣人民法院 03004013001 司法執(zhí)行輔助崗位 4 3 1 2 6
03004013 桂林市灌陽縣人民法院 03004013002 審判輔助崗位 4 3 1 1 3
03004013 桂林市灌陽縣人民法院 03004013003 司法行政崗位 8 7 2 1 3
03004014 桂林市龍勝各族自治縣人民法院 03004014001 司法警察崗位一 1 1 0 1 3
03004014 桂林市龍勝各族自治縣人民法院 03004014002 司法警察崗位二 7 3 0 2 6
03004014 桂林市龍勝各族自治縣人民法院 03004014003 司法執(zhí)行輔助崗位一 4 3 1 1 3
03004014 桂林市龍勝各族自治縣人民法院 03004014004 司法執(zhí)行輔助崗位二 3 1 1 1 3
03004014 桂林市龍勝各族自治縣人民法院 03004014005 司法行政崗位一 5 1 0 1 3
03004014 桂林市龍勝各族自治縣人民法院 03004014006 司法行政崗位二 9 5 2 1 3
03004015 桂林市資源縣人民法院 03004015001 司法警察崗位 8 5 2 3 9
03004015 桂林市資源縣人民法院 03004015002 司法行政崗位 1 1 1 1 3
03004015 桂林市資源縣人民法院 03004015003 審判輔助崗位一 12 9 5 2 6
03004015 桂林市資源縣人民法院 03004015004 審判輔助崗位二 1 1 0 1 3
03004016 桂林市平樂縣人民法院 03004016001 司法行政崗位一 2 2 1 1 3
03004016 桂林市平樂縣人民法院 03004016002 司法行政崗位二 7 5 2 1 3
03004016 桂林市平樂縣人民法院 03004016003 審判輔助崗位 2 1 0 1 3
03004016 桂林市平樂縣人民法院 03004016004 司法警察崗位 0 0 0 1 3
03004017 桂林市荔浦縣人民法院 03004017001 司法執(zhí)行崗位 16 5 2 4 12
03004017 桂林市荔浦縣人民法院 03004017002 司法行政崗位一 1 0 0 1 3
03004017 桂林市荔浦縣人民法院 03004017003 司法行政崗位二 5 0 0 1 3
03004017 桂林市荔浦縣人民法院 03004017004 審判輔助崗位 3 3 0 1 3
03004018 桂林市恭城瑤族自治縣人民法院 03004018001 司法執(zhí)行崗位 0 0 0 2 6
03004018 桂林市恭城瑤族自治縣人民法院 03004018002 審判輔助崗位 3 1 0 1 3
03005001 桂林市直屬機(jī)關(guān)老干部休養(yǎng)所 03005001001 科員 21 3 0 1 3
03006001 桂林市所轄城區(qū)人民檢察院 03006001001 偵查崗位 13 6 4 8 24
03006002 桂林市所轄縣人民檢察院 03006002001 偵查崗位 3 2 0 6 18
03006002 桂林市所轄縣人民檢察院 03006002002 偵查輔助崗位 7 3 1 7 21
03006002 桂林市所轄縣人民檢察院 03006002003 檢察輔助崗位 0 0 0 3 9
03006003 桂林市象山區(qū)人民檢察院 03006003001 檢察輔助崗位 30 20 5 2 6
03006004 桂林市雁山區(qū)人民檢察院 03006004001 偵查輔助崗位 5 2 2 1 3
03006004 桂林市雁山區(qū)人民檢察院 03006004002 司法行政崗位 2 0 0 1 3
03006005 桂林市全州縣人民檢察院 03006005001 檢察輔助崗位 2 2 0 1 3
03006006 桂林市灌陽縣人民檢察院 03006006001 司法行政崗位 1 0 0 1 3
03006006 桂林市灌陽縣人民檢察院 03006006002 檢察崗位 0 0 0 1 3
03006007 桂林市龍勝各族自治縣人民檢察院 03006007001 偵查輔助崗位 0 0 0 1 3
03006007 桂林市龍勝各族自治縣人民檢察院 03006007002 司法行政崗位 0 0 0 1 3
03006007 桂林市龍勝各族自治縣人民檢察院 03006007003 檢察輔助崗位 0 0 0 1 3
03006008 桂林市平樂縣人民檢察院 03006008001 司法警察 1 0 0 1 3
03006009 桂林市荔浦縣人民檢察院 03006009001 檢察輔助崗位 6 0 0 2 6
03006009 桂林市荔浦縣人民檢察院 03006009002 司法警察 4 2 1 2 6
03006009 桂林市荔浦縣人民檢察院 03006009003 司法行政崗位 2 0 0 1 3
03006010 桂林市恭城瑤族自治縣人民檢察院 03006010001 檢察輔助崗位 4 0 0 1 3
03007001 桂林市供銷合作社 03007001001 科員 8 1 0 1 3
03008001 桂林市農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理所 03008001001 科員 3 0 0 1 3
03009001 桂林市財政局 03009001001 科員一 35 21 2 3 9
03009001 桂林市財政局 03009001002 科員二 36 18 4 3 9
03009002 桂林市財政性投資預(yù)決算評審中心 03009002001 科員一 1 0 0 2 6
03009002 桂林市財政性投資預(yù)決算評審中心 03009002002 科員二 2 0 0 1 3
03009003 桂林市預(yù)算編審中心 03009003001 科員 1 0 0 1 3
03009004 桂林市財政國庫支付局 03009004001 科員一 2 2 0 2 6
03009004 桂林市財政國庫支付局 03009004002 科員二 6 2 1 2 6
03010001 桂林市規(guī)劃局 03010001001 副主任科員 1 0 0 1 3
03010001 桂林市規(guī)劃局 03010001002 科員一 3 2 1 1 3
03010001 桂林市規(guī)劃局 03010001003 科員二 9 1 1 1 3
03011001 桂林市建設(shè)工程造價管理站 03011001001 科員 2 0 0 1 3
03011002 桂林市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 03011002001 科員 2 2 2 1 3
03013001 桂林市發(fā)展和改革委員會 03013001001 副主任科員一 2 0 0 1 3
03013001 桂林市發(fā)展和改革委員會 03013001002 副主任科員二 1 0 0 1 3
03013001 桂林市發(fā)展和改革委員會 03013001004 副主任科員四 3 0 0 1 3
03015001 桂林市園林局 03015001001 科員 17 6 2 1 3
03016002 桂林市環(huán)境監(jiān)測中心站 03016002001 科員一 6 3 1 1 3
03016002 桂林市環(huán)境監(jiān)測中心站 03016002003 科員三 1 1 1 1 3
03017001 桂林市青獅潭水庫管理處 03017001001 科員 1 1 1 1 3
03017002 桂林市防洪排澇工程管理處 03017002002 科員二 2 1 0 1 3
03017003 桂林市青獅潭水庫庫區(qū)管理站 03017003001 科員一 0 0 0 1 3
03017003 桂林市青獅潭水庫庫區(qū)管理站 03017003002 科員二 2 1 1 1 3
03017004 桂林市水利工程管理處 03017004001 科員 15 11 4 3 9
03017005 桂林市農(nóng)田水利管理站 03017005001 科員 2 0 0 1 3
03018001 桂林市司法局 03018001001 科員一 2 1 0 1 3
03019001 桂林市住房公積金管理中心 03019001001 科員一 38 18 6 3 9
03019001 桂林市住房公積金管理中心 03019001002 科員二 0 0 0 1 3
03020001 桂林市信息中心 03020001001 科員 4 0 0 1 3
03021001 桂林市民政局 03021001001 科員一 13 4 2 1 3
03021002 桂林市救助管理站 03021002001 科員 7 2 1 1 3
03021003 桂林凱風(fēng)路軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所 03021003001 科員 0 0 0 1 3
03021004 桂林軍用飲食供應(yīng)站 03021004001 科員 33 19 2 1 3
03021005 桂林市軍隊(duì)離退休干部管理服務(wù)中心 03021005003 科員三 6 3 2 1 3
03021005 桂林市軍隊(duì)離退休干部管理服務(wù)中心 03021005004 科員四 10 5 2 1 3
03021008 桂林市漓江軍隊(duì)離休退休干部休養(yǎng)所 03021008001 科員 1 0 0 1 3
03022001 桂林市蘇橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 03022001001 科員一 1 1 1 1 3
03022001 桂林市蘇橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會 03022001002 科員二(城鄉(xiāng)規(guī)劃) 0 0 0 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001001 基層民警一 11 3 2 6 18
03024001 桂林市公安局 03024001002 基層民警二 11 4 4 6 18
03024001 桂林市公安局 03024001003 基層民警三 51 10 1 8 24
03024001 桂林市公安局 03024001004 基層民警四 1 1 0 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001005 基層民警五 2 0 0 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001006 基層民警六 0 0 0 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001007 基層民警七 2 0 0 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001008 基層民警八 2 1 1 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001010 基層民警十 1 1 1 2 6
03024001 桂林市公安局 03024001011 基層民警十一(法醫(yī)) 1 0 0 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001012 基層民警十二(理化) 2 2 2 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001013 基層民警十三(獄醫(yī)) 1 0 0 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001014 基層民警十四 4 3 1 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001015 基層民警十五 5 4 1 1 3
03024001 桂林市公安局 03024001017 基層民警十七 21 12 4 5 15
03024001 桂林市公安局 03024001018 基層民警十八 21 14 4 5 15
03024001 桂林市公安局 03024001019 基層民警十九 8 5 2 2 6
03024001 桂林市公安局 03024001020 基層民警二十 1 1 1 1 3
03025001 桂林市文物稽查隊(duì) 03025001001 科員 2 0 0 1 3
03026001 桂林市林業(yè)局 03026001001 科員 10 8 1 1 3
03026002 桂林市龍泉生態(tài)林區(qū)管理處 03026002001 科員 2 1 0 1 3
03026003 廣西桂林千家洞國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 03026003001 科員 1 0 0 1 3
03026004 廣西桂林貓兒山國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 03026004001 科員 1 1 1 1 3
03026005 廣西花坪國家級自然保護(hù)區(qū)管理局 03026005001 科員 1 1 0 1 3
03027001 桂林市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 03027001001 科員一 36 25 2 6 18
03027001 桂林市城市管理監(jiān)察支隊(duì) 03027001002 科員二 44 40 7 8 24
03028001 桂林市臨桂新區(qū)管理委員會 03028001002 科員二 2 2 1 1 3
03028001 桂林市臨桂新區(qū)管理委員會 03028001003 科員三 5 3 2 1 3
03028001 桂林市臨桂新區(qū)管理委員會 03028001004 科員四 0 0 0 1 3
03028001 桂林市臨桂新區(qū)管理委員會 03028001005 科員五 9 3 0 1 3
03028001 桂林市臨桂新區(qū)管理委員會 03028001006 科員六 7 3 2 1 3
03028001 桂林市臨桂新區(qū)管理委員會 03028001007 科員七 6 4 1 1 3
03028001 桂林市臨桂新區(qū)管理委員會 03028001008 科員八 3 2 0 1 3
03029001 桂林市動物衛(wèi)生監(jiān)督所 03029001002 科員二 12 9 2 1 3
03032001 桂林市森林公安局花坪派出所 03032001001 基層民警 1 1 0 1 3
03032002 桂林市陽朔縣森林公安局 03032002001 基層民警 4 2 2 1 3
03032003 桂林市靈川縣森林公安局 03032003001 基層民警一 5 1 1 1 3
03032003 桂林市靈川縣森林公安局 03032003002 基層民警二 5 5 2 1 3
03032004 桂林市永福縣森林公安局 03032004001 基層民警一 3 3 2 1 3
03032004 桂林市永福縣森林公安局 03032004002 基層民警二 2 2 0 1 3
03032005 桂林市龍勝各族自治縣森林公安局 03032005002 基層民警二 1 1 0 1 3
03032006 桂林市資源縣森林公安局 03032006001 基層民警一 0 0 0 1 3
03032006 桂林市資源縣森林公安局 03032006002 基層民警二 1 0 0 1 3
03032007 桂林市恭城瑤族自治縣森林公安局 03032007001 基層民警 3 1 0 1 3
03034001 桂林市種子站 03034001001 科員 16 10 4 2 6
03035001 桂林市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 03035001001 科員 6 1 0 1 3
03036001 桂林市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) 03036001001 科員一 9 6 0 1 3
03036001 桂林市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) 03036001003 科員四 2 1 0 1 3
03036001 桂林市國土資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) 03036001005 科員五 4 3 1 1 3
03037001 桂林市漓江風(fēng)景名勝區(qū)執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì) 03037001001 科員 4 3 1 1 3
03039002 桂林市人才服務(wù)管理辦公室 03039002001 科員一 7 5 1 1 3
03039003 桂林市社會保險事業(yè)局 03039003001 科員一 16 11 5 3 9
03039003 桂林市社會保險事業(yè)局 03039003002 科員二 8 7 2 1 3
03039004 桂林市社會保障卡管理辦公室 03039004001 科員 2 0 0 1 3
03040001 桂林市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 03040001001 副主任科員 5 1 0 1 3
03041001 桂林市秀峰區(qū)農(nóng)村社會養(yǎng)老保險事業(yè)管理所 03041001001 科員 3 1 1 1 3
03042001 桂林市秀峰區(qū)財政國庫支付中心 03042001001 科員 13 7 1 1 3
03043001 桂林市秀峰區(qū)麗君街道食品藥品監(jiān)督管理所 03043001002 科員二 1 1 0 1 3
03043002 桂林市秀峰區(qū)秀峰街道食品藥品監(jiān)督管理所 03043002001 科員 7 0 0 1 3
03043003 桂林市秀峰區(qū)甲山街道食品藥品監(jiān)督管理所 03043003002 科員二 2 2 1 1 3
03044002 桂林市疊彩區(qū)北門街道食品藥品監(jiān)督管理所 03044002001 科員 12 7 2 2 6
03044003 桂林市疊彩區(qū)大河鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 03044003001 科員 6 4 1 2 6
03046001 桂林市象山區(qū)勞動和社會保障監(jiān)察大隊(duì) 03046001001 科員 2 2 1 1 3
03047001 桂林市象山區(qū)財政國庫支付中心 03047001001 科員 3 1 0 1 3
03048001 桂林市象山區(qū)二塘鄉(xiāng)財政所 03048001001 科員 3 3 2 1 3
03049001 桂林市象山區(qū)象山街道食品藥品監(jiān)督管理所 03049001001 科員 3 2 0 1 3
03049002 桂林市象山區(qū)平山街道食品藥品監(jiān)督管理所 03049002001 科員 2 1 0 1 3
03049003 桂林市象山區(qū)南門街道食品藥品監(jiān)督管理所 03049003001 科員一 1 1 1 1 3
03049003 桂林市象山區(qū)南門街道食品藥品監(jiān)督管理所 03049003002 科員二 7 7 1 1 3
03049004 桂林市象山區(qū)二塘鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 03049004001 科員 0 0 0 1 3
03050001 桂林國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)規(guī)劃局 03050001001 科員(城鄉(xiāng)規(guī)劃) 1 1 0 1 3
03050002 桂林國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國土資源局 03050002001 科員 5 4 2 1 3
03051002 桂林市七星區(qū)漓東街道食品藥品監(jiān)督管理所 03051002001 科員一 1 1 1 1 3
03051002 桂林市七星區(qū)漓東街道食品藥品監(jiān)督管理所 03051002002 科員二 2 2 2 1 3
03051003 桂林市七星區(qū)東江街道食品藥品監(jiān)督管理所 03051003001 科員一 3 3 2 1 3
03051004 桂林市七星區(qū)穿山街道食品藥品監(jiān)督管理所 03051004001 科員一 3 2 0 1 3
03051004 桂林市七星區(qū)穿山街道食品藥品監(jiān)督管理所 03051004002 科員二 6 5 0 1 3
03051005 桂林市七星區(qū)朝陽鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 03051005001 科員 1 1 0 1 3
03052001 桂林市七星區(qū)朝陽鄉(xiāng)人民政府 03052001001 科員(城鄉(xiāng)規(guī)劃) 9 1 0 1 3
03053001 桂林市雁山區(qū)就業(yè)服務(wù)中心 03053001001 科員 14 10 2 1 3
03054001 桂林市雁山區(qū)城市管理監(jiān)察大隊(duì) 03054001001 科員 6 5 0 1 3
03055001 桂林市雁山區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 03055001001 科員 2 2 0 1 3
03056001 桂林市雁山區(qū)雁山鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03056001001 科員 4 3 1 2 6
03056002 桂林市雁山區(qū)柘木鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03056002001 科員 8 4 1 2 6
03056003 桂林市雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 03056003001 科員 2 1 1 1 3
03056004 桂林市雁山區(qū)草坪回族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 03056004001 科員 1 1 1 1 3
03057001 桂林市陽朔縣委黨校 03057001001 科員 5 3 1 2 6
03058001 桂林市陽朔縣人力資源和社會保障局 03058001001 科員 4 2 1 1 3
03058002 桂林市陽朔縣農(nóng)村社會養(yǎng)老保險所 03058002001 科員 0 0 0 1 3
03058003 桂林市陽朔縣社會勞動保險事業(yè)管理所 03058003001 科員一 2 1 1 1 3
03058003 桂林市陽朔縣社會勞動保險事業(yè)管理所 03058003002 科員二 1 0 0 1 3
03058004 桂林市陽朔縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險事業(yè)管理所 03058004001 科員一 3 2 1 1 3
03058004 桂林市陽朔縣城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險事業(yè)管理所 03058004002 科員二 0 0 0 1 3
03059001 桂林市陽朔縣農(nóng)業(yè)區(qū)劃委員會辦公室 03059001001 科員 3 2 0 1 3
03060001 桂林市陽朔縣防汛抗旱指揮部辦公室 03060001001 科員 0 0 0 1 3
03061001 桂林市陽朔縣社會經(jīng)濟(jì)普查中心 03061001001 科員一 1 0 0 1 3
03061001 桂林市陽朔縣社會經(jīng)濟(jì)普查中心 03061001002 科員二 0 0 0 1 3
03062001 桂林市陽朔縣城建管理監(jiān)察大隊(duì) 03062001002 科員二 1 1 0 1 3
03063001 桂林市陽朔縣農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣服務(wù)站 03063001001 科員 0 0 0 1 3
03064001 桂林市陽朔縣政府投資審計(jì)中心 03064001001 科員 2 0 0 1 3
03065001 桂林市陽朔縣廣播電視局 03065001001 科員 6 3 1 1 3
03066001 桂林市陽朔縣旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 03066001001 科員 1 0 0 1 3
03067001 桂林市陽朔縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 03067001001 科員 1 0 0 1 3
03068001 桂林市陽朔縣食品藥品監(jiān)督所 03068001001 科員一 1 0 0 1 3
03068001 桂林市陽朔縣食品藥品監(jiān)督所 03068001002 科員二 6 1 1 1 3
03068002 桂林市陽朔縣陽朔鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03068002001 科員 3 1 0 1 3
03068003 桂林市陽朔縣興坪鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03068003001 科員 0 0 0 1 3
03068004 桂林市陽朔縣白沙鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03068004001 科員 0 0 0 1 3
03068005 桂林市陽朔縣福利鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03068005001 科員 0 0 0 1 3
03068006 桂林市陽朔縣高田鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03068006001 科員 0 0 0 1 3
03068007 桂林市陽朔縣葡萄鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03068007001 科員 5 1 1 1 3
03068008 桂林市陽朔縣普益鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 03068008001 科員 14 7 2 1 3
03068009 桂林市陽朔縣金寶鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 03068009001 科員 6 2 0 1 3
03069001 桂林市陽朔縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 03069001001 科員 2 0 0 1 3
03069002 桂林市陽朔縣金寶鄉(xiāng)財政所 03069002001 科員 0 0 0 1 3
03070001 桂林市陽朔縣供銷合作社 03070001001 科員 1 0 0 1 3
03071001 桂林市陽朔縣公安局 03071001001 基層民警一(法醫(yī)) 1 0 0 1 3
03071001 桂林市陽朔縣公安局 03071001002 基層民警二(獄醫(yī)) 1 1 0 1 3
03071001 桂林市陽朔縣公安局 03071001003 基層民警三 10 6 1 2 6
03071001 桂林市陽朔縣公安局 03071001004 基層民警四 0 0 0 1 3
03071001 桂林市陽朔縣公安局 03071001006 基層民警六 42 30 9 8 24
03072001 桂林市陽朔縣司法局高田鎮(zhèn)司法所 03072001001 科員 0 0 0 1 3
03073001 桂林市陽朔縣福利鎮(zhèn)人民政府 03073001001 科員一 7 0 0 2 6
03073001 桂林市陽朔縣福利鎮(zhèn)人民政府 03073001002 科員二 10 5 2 1 3
03074001 桂林市陽朔縣楊堤鄉(xiāng)人民政府 03074001001 科員一 2 1 0 1 3
03074001 桂林市陽朔縣楊堤鄉(xiāng)人民政府 03074001002 科員二 0 0 0 1 3
03075001 桂林市陽朔縣葡萄鎮(zhèn)人民政府 03075001001 科員一 5 2 0 1 3
03076001 桂林市陽朔縣普益鄉(xiāng)人民政府 03076001001 科員一 0 0 0 1 3
03077001 桂林市陽朔縣白沙鎮(zhèn)人民政府 03077001001 科員一 1 0 0 1 3
03078001 桂林市臨桂縣公安局 03078001001 基層民警 2 0 0 1 3
03079001 桂林市臨桂縣財政局 03079001001 科員 5 3 0 1 3
03080001 桂林市臨桂縣人力資源和社會保障局 03080001001 科員 4 2 0 1 3
03080002 桂林市臨桂縣勞動人事爭議仲裁院 03080002001 科員 3 2 1 2 6
03080003 桂林市臨桂縣勞動監(jiān)察大隊(duì) 03080003001 科員一 7 5 3 2 6
03080003 桂林市臨桂縣勞動監(jiān)察大隊(duì) 03080003002 科員二 6 6 0 2 6
03080003 桂林市臨桂縣勞動監(jiān)察大隊(duì) 03080003003 科員三 3 2 2 1 3
03081001 桂林市臨桂縣國土資源局 03081001001 科員 3 2 2 1 3
03082001 桂林市臨桂縣食品藥品監(jiān)督管理所 03082001001 科員一 8 6 2 2 6
03082001 桂林市臨桂縣食品藥品監(jiān)督管理所 03082001002 科員二 15 11 2 2 6
03082002 桂林市臨桂縣南邊山鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 03082002001 科員 1 0 0 1 3
03082003 桂林市臨桂縣六塘鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03082003001 科員一 0 0 0 1 3
03082003 桂林市臨桂縣六塘鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03082003002 科員二 2 1 0 1 3
03082004 桂林市臨桂縣會仙鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03082004001 科員一 1 1 0 1 3
03082004 桂林市臨桂縣會仙鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03082004002 科員二 0 0 0 1 3
03082005 桂林市臨桂縣四塘鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03082005001 科員一 0 0 0 1 3
03082005 桂林市臨桂縣四塘鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03082005002 科員二 0 0 0 1 3
03082006 桂林市臨桂縣臨桂鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03082006001 科員一 2 1 0 1 3
03082006 桂林市臨桂縣臨桂鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03082006002 科員二 0 0 0 1 3
03082007 桂林市臨桂縣兩江鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03082007001 科員一 0 0 0 1 3
03082007 桂林市臨桂縣兩江鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03082007002 科員二 2 2 0 1 3
03082008 桂林市臨桂縣茶洞鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 03082008001 科員 0 0 0 1 3
03082009 桂林市臨桂縣五通鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03082009001 科員一 1 1 0 1 3
03082009 桂林市臨桂縣五通鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03082009002 科員二 1 1 0 1 3
03082010 桂林市臨桂縣中庸鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 03082010001 科員 1 1 1 1 3
03082011 桂林市臨桂縣宛田瑤族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 03082011001 科員 0 0 0 1 3
03082012 桂林市臨桂縣黃沙瑤族鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 03082012001 科員 1 0 0 1 3
03085001 桂林市臨桂縣動物衛(wèi)生監(jiān)督所 03085001001 科員 7 3 2 2 6
03086001 桂林市臨桂縣水利工程管理站 03086001001 科員 2 1 0 1 3
03087001 桂林市臨桂縣南邊山鄉(xiāng)司法所 03087001001 科員 1 1 0 1 3
03087002 桂林市臨桂縣會仙鎮(zhèn)司法所 03087002001 科員 1 1 1 1 3
03087003 桂林市臨桂縣四塘鎮(zhèn)司法所 03087003001 科員 3 2 1 1 3
03087004 桂林市臨桂縣五通鎮(zhèn)司法所 03087004001 科員 2 2 1 1 3
03087005 桂林市臨桂縣黃沙瑤族鄉(xiāng)司法所 03087005001 科員 0 0 0 1 3
03088001 桂林市臨桂縣南邊山鄉(xiāng)人民政府 03088001001 科員 1 1 0 1 3
03090001 桂林市臨桂縣會仙鎮(zhèn)人民政府 03090001001 科員一 6 1 0 1 3
03090001 桂林市臨桂縣會仙鎮(zhèn)人民政府 03090001003 科員三 1 0 0 1 3
03091001 桂林市臨桂縣兩江鎮(zhèn)人民政府 03091001001 科員一 0 0 0 1 3
03092001 桂林市臨桂縣茶洞鄉(xiāng)人民政府 03092001001 科員 0 0 0 1 3
03093001 桂林市臨桂縣中庸鄉(xiāng)人民政府 03093001001 科員 3 1 0 1 3
03096001 桂林市靈川縣食品藥品監(jiān)督管理局 03096001001 科員一 2 0 0 1 3
03096001 桂林市靈川縣食品藥品監(jiān)督管理局 03096001002 科員二 4 1 0 1 3
03096002 桂林市靈川縣靈川鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03096002001 科員 5 0 0 1 3
03096003 桂林市靈川縣定江鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03096003001 科員 7 2 1 1 3
03096004 桂林市靈川縣三街鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 03096004001 科員 2 0 0 1 3
