亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍

重慶市巴南區2014年第二季度招聘衛生事業單位工作人員考試筆試成績公布表
來源:巴南區人力資源和社會保障局網 閱讀:1991 次 日期:2014-05-12 14:46:42
溫馨提示:易賢網小編為您整理了“重慶市巴南區2014年第二季度招聘衛生事業單位工作人員考試筆試成績公布表”,方便廣大網友查閱!

成績公示詳情請見http://www.cqbnhrss.gov.cn/Pages/SearchResultPaticularInfo.aspx?id=1129

招聘單位 招聘崗位 準考證號碼 綜合基礎 專業知識(管理基礎) 筆試總成績
市七院 消化內科 010101 缺考 缺考 0.00
市七院 消化內科 010102 54.50 49.50 104.00
市七院 消化內科 010103 缺考 缺考 0.00
市七院 消化內科 010104 64.50 84.50 149.00
市七院 呼吸內科 020201 55.00 72.50 127.50
市七院 呼吸內科 020202 68.50 65.50 134.00
市七院 呼吸內科 020203 52.00 62.00 114.00
市七院 神經內科 030301 缺考 缺考 0.00
市七院 神經內科 030302 39.00 48.00 87.00
市七院 神經內科 030303 67.50 70.00 137.50
市七院 神經內科 030304 59.00 50.50 109.50
市七院 兒科 040401 53.50 63.50 117.00
市七院 兒科 040402 51.50 36.50 88.00
市七院 兒科 040403 23.50 60.00 83.50
市七院 普外科 050501 缺考 缺考 0.00
市七院 普外科 050502 55.00 68.50 123.50
市七院 普外科 050503 53.50 56.00 109.50
市七院 普外科 050504 51.50 71.50 123.00
市七院 神經外科 060601 55.00 45.00 100.00
市七院 神經外科 060602 46.00 缺考 0.00
市七院 神經外科 060603 43.00 缺考 0.00
市七院 泌尿外科 070701 缺考 缺考 0.00
市七院 泌尿外科 070702 58.00 47.50 105.50
市七院 泌尿外科 070703 48.50 48.00 96.50
市七院 急診科 080801 缺考 缺考 0.00
市七院 急診科 080802 52.50 66.00 118.50
市七院 急診科 080803 57.50 55.50 113.00
市七院 急診科 080804 67.50 59.00 126.50
市七院 急診科 080805 65.50 70.50 136.00
市七院 急診科 080806 55.50 78.50 134.00
市七院 急診科 080807 61.00 68.00 129.00
市七院 急診科 080808 58.50 42.50 101.00
市七院 急診科 080809 65.00 62.50 127.50
市七院 急診科 080810 61.50 49.00 110.50
市七院 放射科 090901 59.00 67.00 126.00
市七院 放射科 090902 64.50 71.00 135.50
市七院 放射科 090903 53.00 70.50 123.50
市七院 放射科 090904 58.00 80.50 138.50
市七院 放射科 090905 58.50 72.50 131.00
市七院 放射科 090906 54.00 56.00 110.00
市七院 放射科 090907 缺考 缺考 0.00
區人民醫院 重癥醫學科 111001 47.00 55.50 102.50
區人民醫院 重癥醫學科 111002 41.00 58.50 99.50
區人民醫院 重癥醫學科 111003 60.00 45.50 105.50
區人民醫院 婦產科 121101 70.00 57.50 127.50
區人民醫院 婦產科 121102 55.00 63.50 118.50
區人民醫院 婦產科 121103 39.50 45.00 84.50
區人民醫院 呼吸消化科 131201 71.00 78.50 149.50
區人民醫院 呼吸消化科 131202 58.50 50.50 109.00
區人民醫院 呼吸消化科 131203 63.50 90.00 153.50
區人民醫院 呼吸消化科 131204 57.00 46.00 103.00
區人民醫院 神經內科 141301 72.50 82.00 154.50
區人民醫院 神經內科 141302 61.00 76.00 137.00
區人民醫院 神經內科 141303 55.00 62.00 117.00
區人民醫院 神經內科 141304 62.00 55.50 117.50
區人民醫院 神經內科 141305 缺考 缺考 0.00
區人民醫院 心內科 151401 缺考 缺考 0.00
區人民醫院 心內科 151402 64.00 55.00 119.00
區人民醫院 心內科 151403 53.00 69.00 122.00
區人民醫院 超聲醫學科 161501 50.50 47.00 97.50
區人民醫院 超聲醫學科 161502 68.50 71.00 139.50
區人民醫院 超聲醫學科 161503 56.50 62.50 119.00
區人民醫院 超聲醫學科 161504 缺考 缺考 0.00
區人民醫院 超聲醫學科 161505 65.00 69.00 134.00
區人民醫院 超聲醫學科 161506 62.50 77.50 140.00
區人民醫院 超聲醫學科 161507 53.00 72.00 125.00
區人民醫院 超聲醫學科 161508 46.00 70.00 116.00
區人民醫院 超聲醫學科 161509 60.50 66.00 126.50
區人民醫院 超聲醫學科 161510 48.50 64.50 113.00
區人民醫院 超聲醫學科 161511 缺考 缺考 0.00
區人民醫院 超聲醫學科 161512 63.00 48.50 111.50
區人民醫院 臨床護理 181601 64.00 58.50 122.50
區人民醫院 臨床護理 181602 56.50 46.00 102.50
區人民醫院 臨床護理 181603 64.00 45.00 109.00
區人民醫院 臨床護理 181604 49.50 35.00 84.50
區人民醫院 臨床護理 181605 缺考 缺考 0.00
區人民醫院 臨床護理 181606 缺考 缺考 0.00
區人民醫院 臨床護理 181607 56.50 21.50 78.00
區二院 病理科 191701 57.00 74.00 131.00
區二院 病理科 191702 56.00 51.00 107.00
區二院 病理科 191703 缺考 缺考 0.00
區二院 病理科 191704 54.50 59.00 113.50
區二院 檢驗科 201801 74.50 50.50 125.00
區二院 檢驗科 201802 53.50 67.00 120.50
區二院 檢驗科 201803 52.00 68.50 120.50
區二院 檢驗科 201804 缺考 缺考 0.00
區二院 檢驗科 201805 47.50 27.50 75.00
區二院 檢驗科 201806 58.00 47.00 105.00
區二院 檢驗科 201807 58.00 50.00 108.00
區二院 放射科 211901 62.50 52.00 114.50
區二院 放射科 211902 61.00 43.00 104.00
區二院 放射科 211903 62.00 48.50 110.50
區二院 放射科 211904 缺考 缺考 0.00
區二院 放射科 211905 缺考 缺考 0.00
區二院 重癥醫學科 222001 缺考 缺考 0.00
區二院 重癥醫學科 222002 63.00 66.50 129.50
區二院 重癥醫學科 222003 缺考 缺考 0.00
區二院 重癥醫學科 222004 缺考 缺考 0.00
區二院 重癥醫學科 222005 缺考 缺考 0.00
區二院 腫瘤科 232101 61.00 65.50 126.50
區二院 腫瘤科 232102 67.00 78.50 145.50
區二院 腫瘤科 232103 58.00 51.50 109.50
區二院 腫瘤科 232104 53.50 53.00 106.50
區二院 腫瘤科 232105 55.50 50.00 105.50
區二院 腫瘤科 232106 69.00 79.50 148.50
區二院 腫瘤科 232107 51.50 55.50 107.00
區二院 腫瘤科 232108 57.00 48.50 105.50
區二院 腫瘤科 232109 61.50 78.50 140.00
區二院 腫瘤科 232110 缺考 缺考 0.00
區二院 腫瘤科 232111 缺考 缺考 0.00
區二院 腫瘤科 232112 51.50 71.50 123.00
區二院 腫瘤科 232113 缺考 缺考 0.00
區二院 腫瘤科 232114 58.50 64.50 123.00
區二院 腫瘤科 232115 72.00 78.00 150.00
區二院 腫瘤科 232116 缺考 缺考 0.00
區二院 腫瘤科 232117 52.50 67.50 120.00
區二院 腫瘤科 232118 缺考 缺考 0.00
區二院 財務科 242201 73.00 78.00 151.00
區二院 財務科 242202 53.00 56.00 109.00
區二院 財務科 242203 70.00 80.50 150.50
區二院 財務科 242204 64.50 56.50 121.00
區二院 財務科 242205 62.00 83.50 145.50
區二院 財務科 242206 54.50 44.00 98.50
區二院 財務科 242207 73.50 88.00 161.50
區二院 財務科 242208 42.00 53.50 95.50
區二院 財務科 242209 76.00 90.50 166.50
區二院 財務科 242210 47.00 50.00 97.00
區二院 財務科 242211 71.50 68.50 140.00
區二院 財務科 242212 57.50 49.00 106.50
區二院 財務科 242213 缺考 缺考 0.00
區二院 財務科 242214 65.00 59.00 124.00
區二院 財務科 242215 58.50 55.50 114.00
區二院 財務科 242216 缺考 缺考 0.00
區二院 財務科 242217 55.50 47.50 103.00
區二院 財務科 242218 缺考 缺考 0.00
區二院 財務科 242219 62.50 68.50 131.00
區二院 財務科 242220 缺考 缺考 0.00
區二院 財務科 242221 53.00 68.50 121.50
區二院 財務科 242222 55.00 45.50 100.50
區二院 財務科 242223 缺考 缺考 0.00
區二院 財務科 242224 60.00 60.50 120.50
區二院 財務科 242225 48.00 65.00 113.00
區二院 財務科 242226 52.50 62.50 115.00
區二院 財務科 242227 缺考 缺考 0.00
區二院 財務科 242228 55.00 67.00 122.00
區二院 財務科 242229 52.00 52.50 104.50
區二院 財務科 242230 58.00 71.50 129.50
區二院 財務科 242301 56.50 71.50 128.00
區二院 財務科 242302 缺考 缺考 0.00
區二院 財務科 242303 54.50 49.00 103.50
區二院 財務科 242304 缺考 缺考 0.00
區二院 財務科 242305 缺考 缺考 0.00
區二院 財務科 242306 缺考 缺考 0.00
區二院 財務科 242307 49.00 78.00 127.00
區二院 財務科 242308 46.00 52.00 98.00
區二院 內兒科 252401 45.50 36.00 81.50
區二院 內兒科 252402 5.00 13.00 18.00
區二院 內兒科 252403 43.50 9.00 52.50
區中醫院 耳鼻喉科 272501 49.00 26.00 75.00
區中醫院 耳鼻喉科 272502 46.50 61.00 107.50
區中醫院 耳鼻喉科 272503 缺考 缺考 0.00
區中醫院 耳鼻喉科 272504 67.00 31.00 98.00
區中醫院 耳鼻喉科 272505 53.50 66.00 119.50
區中醫院 放射科 282601 58.50 30.50 89.00
區中醫院 放射科 282602 缺考 缺考 0.00
區中醫院 放射科 282603 缺考 缺考 0.00
區疾控中心 傳染病防治 292701 67.00 77.50 144.50
區疾控中心 傳染病防治 292702 62.50 51.50 114.00
區疾控中心 傳染病防治 292703 61.00 29.50 90.50
區婦幼保健院 麻醉科 302801 缺考 缺考 0.00
區婦幼保健院 麻醉科 302802 61.50 72.00 133.50
區婦幼保健院 麻醉科 302803 缺考 缺考 0.00
區婦幼保健院 婦產科 312901 72.50 64.00 136.50
區婦幼保健院 婦產科 312902 缺考 缺考 0.00
區婦幼保健院 婦產科 312903 缺考 缺考 0.00
區婦幼保健院 特檢科 323001 49.00 38.50 87.50
區婦幼保健院 特檢科 323002 54.50 72.00 126.50
區婦幼保健院 特檢科 323003 24.00 5.50 29.50
區皮膚病防治院 辦公室 333101 67.50 76.50 144.00
區皮膚病防治院 辦公室 333102 52.00 68.50 120.50
區皮膚病防治院 辦公室 333103 66.00 64.00 130.00
一品街道社區衛生服務中心 內科 353201 50.00 54.50 104.50
一品街道社區衛生服務中心 內科 353202 66.50 67.50 134.00
一品街道社區衛生服務中心 內科 353203 47.00 53.00 100.00
一品街道社區衛生服務中心 內科 353204 47.00 59.00 106.00
一品街道社區衛生服務中心 內科 353205 42.00 41.00 83.00
界石鎮中心衛生院 外科 403301 52.00 49.50 101.50
界石鎮中心衛生院 外科 403302 53.50 61.50 115.00
界石鎮中心衛生院 外科 403303 51.00 32.00 83.00
界石鎮中心衛生院 外科 403304 53.50 58.50 112.00
界石鎮中心衛生院 精神科 413401 50.50 47.00 97.50
界石鎮中心衛生院 精神科 413402 49.00 61.00 110.00
界石鎮中心衛生院 精神科 413403 55.00 40.50 95.50
木洞鎮中心衛生院 婦產科 433501 59.00 75.50 134.50
木洞鎮中心衛生院 婦產科 433502 60.50 65.50 126.00
木洞鎮中心衛生院 婦產科 433503 50.00 42.00 92.00
木洞鎮中心衛生院 婦產科 433504 44.00 43.50 87.50
木洞鎮中心衛生院 婦產科 433505 51.00 49.50 100.50
木洞鎮中心衛生院 婦產科 433506 55.50 63.50 119.00
木洞鎮中心衛生院 婦產科 433507 49.50 60.50 110.00
木洞鎮中心衛生院 放射科 443601 48.50 24.50 73.00
木洞鎮中心衛生院 放射科 443602 45.50 50.00 95.50
木洞鎮中心衛生院 放射科 443603 58.00 38.00 96.00
木洞鎮中心衛生院 外科 453701 41.50 54.00 95.50
木洞鎮中心衛生院 外科 453702 64.00 63.00 127.00
木洞鎮中心衛生院 外科 453703 59.50 43.00 102.50
木洞鎮中心衛生院 外科 453704 58.00 48.50 106.50
木洞鎮中心衛生院 外科 453705 50.00 46.00 96.00
木洞鎮中心衛生院 呼吸內科 463801 44.00 43.50 87.50
木洞鎮中心衛生院 呼吸內科 463802 51.50 36.00 87.50
木洞鎮中心衛生院 呼吸內科 463803 41.50 34.00 75.50
木洞鎮中心衛生院 消化內科 473901 49.00 30.50 79.50
木洞鎮中心衛生院 消化內科 473902 48.00 31.50 79.50
木洞鎮中心衛生院 消化內科 473903 19.00 19.00 38.00
木洞鎮中心衛生院 兒科 484001 50.50 43.50 94.00
木洞鎮中心衛生院 兒科 484002 55.00 42.00 97.00
木洞鎮中心衛生院 兒科 484003 48.00 22.50 70.50
木洞鎮中心衛生院 兒科 484004 50.50 48.00 98.50
木洞鎮中心衛生院 兒科 484005 60.00 53.50 113.50
木洞鎮中心衛生院 兒科 484006 42.50 32.00 74.50
接龍鎮中心衛生院 放射科 494101 53.50 23.50 77.00
接龍鎮中心衛生院 放射科 494102 43.00 46.00 89.00
接龍鎮中心衛生院 放射科 494103 34.50 18.00 52.50
接龍鎮中心衛生院 護理 504201 缺考 缺考 0.00
接龍鎮中心衛生院 護理 504202 43.00 21.50 64.50
接龍鎮中心衛生院 護理 504203 58.50 21.50 80.00
接龍鎮中心衛生院 護理 504204 32.00 21.50 53.50
接龍鎮中心衛生院 護理 504205 38.00 7.50 45.50
接龍鎮中心衛生院 護理 504206 57.00 23.50 80.50
接龍鎮中心衛生院 護理 504207 37.50 17.00 54.50
接龍鎮中心衛生院 護理 504208 51.00 33.00 84.00
接龍鎮中心衛生院 護理 504209 57.50 39.00 96.50
接龍鎮中心衛生院 公共衛生科 524301 63.00 33.50 96.50
接龍鎮中心衛生院 公共衛生科 524302 51.50 27.00 78.50
接龍鎮中心衛生院 公共衛生科 524303 53.00 21.00 74.00
接龍鎮中心衛生院 公共衛生科 524304 48.50 15.00 63.50
東溫泉鎮中心衛生院 臨床 534401 47.00 37.00 84.00
東溫泉鎮中心衛生院 臨床 534402 33.50 43.00 76.50
東溫泉鎮中心衛生院 臨床 534403 47.50 31.50 79.00
東溫泉鎮中心衛生院 護理 574501 55.00 48.00 103.00
東溫泉鎮中心衛生院 護理 574502 35.50 16.50 52.00
東溫泉鎮中心衛生院 護理 574503 51.00 15.00 66.00
東溫泉鎮中心衛生院 護理 574504 51.00 19.50 70.50
東溫泉鎮中心衛生院 護理 574505 40.50 14.50 55.00
東溫泉鎮中心衛生院 護理 574506 39.00 19.50 58.50
東溫泉鎮中心衛生院 護理 574507 46.50 49.00 95.50
東溫泉鎮中心衛生院 護理 574508 41.00 21.00 62.00
東溫泉鎮中心衛生院 護理 574509 50.00 23.50 73.50
東溫泉鎮中心衛生院 護理 574510 45.50 13.50 59.00
東溫泉鎮中心衛生院 護理 574511 61.50 15.50 77.00
東溫泉鎮中心衛生院 護理 574512 缺考 缺考 0.00
東溫泉鎮中心衛生院 護理 574513 35.50 27.00 62.50
東溫泉鎮中心衛生院 護理 574514 42.50 16.00 58.50
東溫泉鎮中心衛生院 護理 574515 43.50 16.00 59.50
東溫泉鎮中心衛生院 護理 574516 55.00 22.00 77.00
東溫泉鎮中心衛生院 護理 574517 40.00 17.00 57.00
南彭街道社區衛生服務中心 公共衛生科 584601 77.00 72.50 149.50
南彭街道社區衛生服務中心 公共衛生科 584602 45.50 40.50 86.00
南彭街道社區衛生服務中心 公共衛生科 584603 41.00 40.50 81.50
南彭街道社區衛生服務中心 臨床 594701 52.50 37.00 89.50
南彭街道社區衛生服務中心 臨床 594702 52.50 62.00 114.50
南彭街道社區衛生服務中心 臨床 594703 56.00 24.50 80.50
南彭街道社區衛生服務中心 臨床 594704 54.50 28.00 82.50
南彭街道社區衛生服務中心 臨床 594705 51.00 44.00 95.00
南彭街道社區衛生服務中心 檢驗科 604801 51.00 14.00 65.00
南彭街道社區衛生服務中心 檢驗科 604802 49.00 42.50 91.50
南彭街道社區衛生服務中心 檢驗科 604803 49.50 49.50 99.00
南彭街道社區衛生服務中心 檢驗科 604804 48.50 50.00 98.50
南彭街道社區衛生服務中心 檢驗科 604805 缺考 缺考 0.00
南彭街道社區衛生服務中心 檢驗科 604806 55.00 48.50 103.50
南彭街道社區衛生服務中心 檢驗科 604807 39.00 24.00 63.00
南彭街道社區衛生服務中心 檢驗科 604808 38.50 27.00 65.50
南彭街道社區衛生服務中心 財務科 614901 45.50 61.00 106.50
南彭街道社區衛生服務中心 財務科 614902 47.00 36.50 83.50
南彭街道社區衛生服務中心 財務科 614903 56.50 61.50 118.00
南彭街道社區衛生服務中心 財務科 614904 57.00 56.00 113.00
南彭街道社區衛生服務中心 財務科 614905 51.00 65.50 116.50
南彭街道社區衛生服務中心 財務科 614906 53.00 61.50 114.50
南彭街道社區衛生服務中心 財務科 614907 57.00 61.50 118.50
南彭街道社區衛生服務中心 財務科 614908 53.50 91.50 145.00
南彭街道社區衛生服務中心 財務科 614909 49.50 68.50 118.00
南彭街道社區衛生服務中心 財務科 614910 68.00 85.00 153.00
南彭街道社區衛生服務中心 財務科 614911 缺考 缺考 0.00
南彭街道社區衛生服務中心 財務科 614912 44.50 32.00 76.50
南彭街道社區衛生服務中心 財務科 614913 51.50 65.50 117.00
南彭街道社區衛生服務中心 財務科 614914 缺考 缺考 0.00
南彭街道社區衛生服務中心 財務科 614915 51.50 58.00 109.50
姜家鎮衛生院 護理部 635001 42.00 22.50 64.50
姜家鎮衛生院 護理部 635002 45.00 25.50 70.50
姜家鎮衛生院 護理部 635003 46.50 20.50 67.00
姜家鎮衛生院 護理部 635004 43.50 14.50 58.00
姜家鎮衛生院 護理部 635005 49.00 22.00 71.00
姜家鎮衛生院 護理部 635006 38.50 15.50 54.00
姜家鎮衛生院 護理部 635007 缺考 缺考 0.00
安瀾鎮衛生院 臨床 645101 55.00 20.00 75.00
安瀾鎮衛生院 臨床 645102 53.00 51.00 104.00
安瀾鎮衛生院 臨床 645103 49.50 22.00 71.50
安瀾鎮衛生院 臨床 645104 缺考 缺考 0.00
安瀾鎮衛生院 臨床 645105 缺考 缺考 0.00
安瀾鎮衛生院 臨床 645106 48.50 36.00 84.50
安瀾鎮衛生院 婦產科 665201 52.50 42.00 94.50
安瀾鎮衛生院 婦產科 665202 34.50 25.50 60.00
安瀾鎮衛生院 婦產科 665203 28.50 31.50 60.00
跳石鎮衛生院 婦產科 675301 67.50 89.50 157.00
跳石鎮衛生院 婦產科 675302 49.00 33.00 82.00
跳石鎮衛生院 婦產科 675303 52.50 26.00 78.50
跳石鎮衛生院 婦產科 675304 48.00 60.50 108.50
豐盛鎮衛生院 護理 685401 42.50 19.50 62.00
豐盛鎮衛生院 護理 685402 49.50 19.50 69.00
豐盛鎮衛生院 護理 685403 缺考 缺考 0.00
豐盛鎮衛生院 護理 685404 49.00 24.00 73.00
豐盛鎮衛生院 護理 685405 51.50 40.50 92.00
豐盛鎮衛生院 護理 685406 46.00 27.00 73.00
豐盛鎮衛生院 護理 685407 缺考 缺考 0.00
豐盛鎮衛生院 護理 685408 45.50 19.00 64.50
豐盛鎮衛生院 護理 685409 40.50 50.50 91.00
豐盛鎮衛生院 臨床 695501 52.00 48.00 100.00
豐盛鎮衛生院 臨床 695502 61.50 48.50 110.00
豐盛鎮衛生院 臨床 695503 44.50 50.00 94.50
豐盛鎮衛生院 臨床 695504 55.50 52.00 107.50
豐盛鎮衛生院 臨床 695505 46.00 31.00 77.00
豐盛鎮衛生院 藥劑科 705601 44.50 18.00 62.50
豐盛鎮衛生院 藥劑科 705602 43.50 26.00 69.50
豐盛鎮衛生院 藥劑科 705603 51.00 22.00 73.00
豐盛鎮衛生院 藥劑科 705604 43.50 44.00 87.50
豐盛鎮衛生院 藥劑科 705605 缺考 缺考 0.00
豐盛鎮衛生院 藥劑科 705606 43.00 12.50 55.50
豐盛鎮衛生院 藥劑科 705607 64.50 51.50 116.00
麻柳嘴鎮衛生院 放射科 715701 38.50 44.00 82.50
麻柳嘴鎮衛生院 放射科 715702 45.00 17.50 62.50
麻柳嘴鎮衛生院 放射科 715703 42.00 45.00 87.00
麻柳嘴鎮衛生院 檢驗科 725801 50.00 20.00 70.00
麻柳嘴鎮衛生院 檢驗科 725802 51.00 33.00 84.00
麻柳嘴鎮衛生院 檢驗科 725803 49.00 16.00 65.00
麻柳嘴鎮衛生院 財務科 735901 55.00 79.50 134.50
麻柳嘴鎮衛生院 財務科 735902 65.50 79.50 145.00
麻柳嘴鎮衛生院 財務科 735903 76.50 85.50 162.00
麻柳嘴鎮衛生院 財務科 735904 缺考 缺考 0.00
麻柳嘴鎮衛生院 財務科 735905 56.00 90.50 146.50
麻柳嘴鎮衛生院 財務科 735906 缺考 缺考 0.00
麻柳嘴鎮衛生院 財務科 735907 54.50 54.50 109.00
麻柳嘴鎮衛生院 財務科 735908 缺考 缺考 0.00
麻柳嘴鎮衛生院 財務科 735909 64.50 66.50 131.00
麻柳嘴鎮衛生院 財務科 735910 60.00 67.00 127.00
麻柳嘴鎮衛生院 財務科 735911 56.50 63.50 120.00
麻柳嘴鎮衛生院 財務科 735912 缺考 缺考 0.00
麻柳嘴鎮衛生院 財務科 735913 缺考 缺考 0.00
石龍鎮衛生院 護理 766001 41.50 16.50 58.00
石龍鎮衛生院 護理 766002 45.00 27.50 72.50
石龍鎮衛生院 護理 766003 47.00 25.50 72.50
石龍鎮衛生院 護理 766004 38.00 17.50 55.50
石龍鎮衛生院 護理 766005 43.00 21.50 64.50
石龍鎮衛生院 護理 766006 55.00 23.00 78.00
石龍鎮衛生院 護理 766007 53.00 20.50 73.50
石龍鎮衛生院 護理 766008 38.50 13.00 51.50
二圣鎮衛生院 檢驗科 786101 42.50 47.00 89.50
二圣鎮衛生院 檢驗科 786102 缺考 缺考 0.00
二圣鎮衛生院 檢驗科 786103 59.00 31.50 90.50
二圣鎮衛生院 檢驗科 786104 45.50 39.00 84.50
二圣鎮衛生院 檢驗科 786105 50.00 43.50 93.50
二圣鎮衛生院 檢驗科 786106 43.50 40.50 84.00
二圣鎮衛生院 檢驗科 786107 62.50 28.00 90.50
二圣鎮衛生院 藥劑科 796201 46.00 14.50 60.50
二圣鎮衛生院 藥劑科 796202 51.00 21.00 72.00
二圣鎮衛生院 藥劑科 796203 67.50 29.00 96.50
二圣鎮衛生院 藥劑科 796204 53.00 18.00 71.00
二圣鎮衛生院 藥劑科 796205 57.00 30.50 87.50
二圣鎮衛生院 藥劑科 796206 61.00 32.00 93.00
二圣鎮衛生院 中醫科 806301 60.50 24.00 84.50
二圣鎮衛生院 中醫科 806302 缺考 缺考 0.00
二圣鎮衛生院 中醫科 806303 47.50 33.50 81.00
二圣鎮衛生院 中醫科 806304 47.00 22.00 69.00
二圣鎮衛生院 中醫科 806305 45.50 24.00 69.50
二圣鎮衛生院 中醫科 806306 45.00 26.50 71.50

更多信息請查看重慶市事業單位招聘網

由于各方面情況的不斷調整與變化,易賢網提供的所有考試信息和咨詢回復僅供參考,敬請考生以權威部門公布的正式信息和咨詢為準!
關于我們 | 聯系我們 | 人才招聘 | 網站聲明 | 網站幫助 | 非正式的簡要咨詢 | 簡要咨詢須知 | 新媒體/短視頻平臺 | 手機站點

版權所有:易賢網

亚洲免费不卡_在线视频精品_国产尤物精品_久久久久网址_久久精品91_欧美va天堂在线_狠狠入ady亚洲精品_亚洲午夜精品福利_国产精品草草_午夜精品久久99蜜桃的功能介绍
