| 序號 | 報考部門 | 報考職位 | 計劃招 聘人數 | 繳費人數 |
| 1 | 黨校 | 教研人員 | 1 | 8 |
| 2 | 沙區新聞中心 | 電視新聞(記者) | 1 | 14 |
| 3 | 童家橋街道辦事處社保所 | 社會服務 | 1 | 24 |
| 4 | 青木關鎮文化服務中心 | 文化宣傳 | 1 | 22 |
| 5 | 詹家溪街道社會保障所 | 辦公室文秘 | 1 | 59 |
| 6 | 發改委經濟信息中心 | 經濟社會發展服務管理 | 1 | 154 |
| 7 | 沙坪壩區體育場 | 體育行政管理 | 1 | 42 |
| 8 | 沙坪壩區體育場 | 場館運營管理 | 1 | 43 |
| 9 | 沙區商委軍供站 | 綜合管理 | 1 | 64 |
| 10 | 沙區商委軍供站 | 軍糧檢測 | 1 | 0 |
| 11 | 陳家橋街道文化服務中心 | 從事新聞編輯、播音、報刊出版、攝像 | 1 | 12 |
| 12 | 區機關事務管理局公務接待中心 | 安保隊伍管理 | 1 | 20 |
| 13 | 區圖書館 | 圖書管理 | 2 | 96 |
| 14 | 區圖書館 | 活動輔導 | 1 | 38 |
| 15 | 川劇藝術促進中心 | 演出管理 | 1 | 4 |
| 16 | 房管局房屋租賃所 | 房屋租賃法律事務處理 | 1 | 0 |
| 17 | 房管局房屋征收中心 | 會計出納 | 1 | 0 |
| 18 | 房管局房屋安全鑒定所 | 計算機網絡管理 | 1 | 3 |
| 19 | 市政園林管理局環衛處 | 市政公廁建設現場維護 | 1 | 16 |
| 20 | 市政園林管理局環衛處 | 環境工程 | 1 | 31 |
| 21 | 市政園林管理局環衛處 | 數字化城市管理 | 3 | 61 |
| 22 | 市政園林管理局環衛處 | 辦公室文秘 | 1 | 71 |
| 23 | 市政園林管理局環衛處 | 市政工程造價 | 1 | 29 |
| 24 | 市政園林管理局市政工程處 | 市政橋梁涵洞現場維修施工 | 2 | 6 |
| 25 | 市政園林管理局市政工程處 | 財務管理 | 1 | 74 |
| 26 | 市政園林管理局市政工程處 | 辦公網絡維護 | 2 | 29 |
| 27 | 市政園林管理局市政工程處 | 現場施工管理 | 1 | 8 |
| 28 | 市政園林管理局綠化處 | 園林施工員(崗位一) | 1 | 5 |
| 29 | 市政園林管理局綠化處 | 園林施工員(崗位二) | 1 | 10 |
| 30 | 市政園林管理局綠化處 | 園林規劃設計員 | 1 | 0 |
| 31 | 市政園林管理局綠化處 | 文秘 | 1 | 19 |
| 32 | 市政園林管理局沙坪公園 | 風景園林規劃設計 | 2 | 0 |
| 33 | 市政園林管理局養護處 | 疏浚管理相關工作 | 1 | 5 |
| 34 | 市政園林管理局養護處 | 工程造價相關工作 | 1 | 5 |
| 35 | 市政園林管理局養護處 | 市政路燈管理維護 | 2 | 2 |
| 36 | 市政園林管理局養護處 | 財務工作 | 1 | 8 |
| 37 | 市政園林管理局養護處 | 辦公室工作 | 1 | 5 |
| 38 | 市政園林管理局養護處 | 下水道線路資料采集 | 1 | 4 |
| 39 | 區人民醫院 | 公衛 | 1 | 9 |
| 40 | 區人民醫院 | 藥劑 | 1 | 34 |
| 41 | 區人民醫院 | 兒科 | 1 | 3 |
| 42 | 區人民醫院 | 麻醉 | 2 | 7 |
| 43 | 區人民醫院 | 腦外科 | 2 | 0 |
| 44 | 區人民醫院 | 肝膽外科 | 1 | 4 |
| 45 | 區人民醫院 | 針灸推拿 | 1 | 4 |
| 46 | 區人民醫院 | 會計 | 1 | 3 |
| 47 | 區中醫院 | 肛腸-專技10級 | 1 | 2 |
| 48 | 區中醫院 | 肛腸-專技12級 | 1 | 7 |
| 49 | 區中醫院 | 麻醉 | 1 | 0 |
| 50 | 區中醫院 | 放射 | 1 | 3 |
| 51 | 區中醫院 | 口腔 | 1 | 6 |
| 52 | 區中醫院 | 手術室護理 | 1 | 6 |
| 53 | 陳家橋醫院 | 病理 | 1 | 3 |
| 54 | 陳家橋醫院 | 麻醉 | 1 | 4 |
| 55 | 陳家橋醫院 | 信息系統管理 | 1 | 13 |
| 56 | 青木關醫院 | 內科 | 1 | 9 |
| 57 | 青木關醫院 | 婦產科 | 1 | 4 |
| 58 | 區疾病預防控制中心 | 傳染病防治 | 1 | 27 |
| 59 | 區疾病預防控制中心 | 消殺 | 1 | 14 |
| 60 | 區疾病預防控制中心 | 衛生檢驗 | 1 | 33 |
| 61 | 區婦幼保健院 | 婦產科 | 1 | 1 |
| 62 | 區婦幼保健院 | 兒科-專技10級 | 1 | 4 |
| 63 | 區婦幼保健院 | 兒科-專技12級 | 1 | 0 |
| 64 | 沙坪壩社區衛生服務中心 | 全科 | 1 | 0 |
| 65 | 沙坪壩社區衛生服務中心 | 外科 | 1 | 4 |
| 66 | 沙坪壩社區衛生服務中心 | 公衛 | 1 | 5 |
| 67 | 沙坪壩社區衛生服務中心 | 中醫 | 1 | 3 |
| 68 | 沙坪壩社區衛生服務中心 | 放射 | 1 | 0 |
| 69 | 天星橋社區衛生服務中心 | B超、心電 | 1 | 0 |
| 70 | 天星橋社區衛生服務中心 | 公衛 | 1 | 0 |
| 71 | 天星橋社區衛生服務中心 | 兒科 | 1 | 1 |
| 72 | 天星橋社區衛生服務中心 | 精神科 | 2 | 4 |
| 73 | 詹家溪社區衛生服務中心 | 中醫內科 | 1 | 4 |
| 74 | 詹家溪社區衛生服務中心 | 放射 | 1 | 0 |
| 75 | 詹家溪社區衛生服務中心 | 口腔 | 1 | 0 |
| 76 | 歌樂山社區衛生服務中心 | 內科 | 1 | 0 |
| 77 | 歌樂山社區衛生服務中心 | 口腔 | 1 | 0 |
| 78 | 歌樂山社區衛生服務中心 | 醫學檢驗 | 1 | 0 |
| 79 | 歌樂山社區衛生服務中心 | 外科 | 1 | 0 |
| 80 | 歌樂山社區衛生服務中心 | 公衛 | 1 | 0 |
| 81 | 歌樂山社區衛生服務中心 | 醫學影像 | 1 | 0 |
| 82 | 歌樂山社區衛生服務中心 | 精神科 | 1 | 0 |
| 83 | 磁器口社區衛生服務中心 | 內科 | 1 | 1 |
| 84 | 曾家社區衛生服務中心 | 中西醫結合內科 | 1 | 6 |
| 85 | 虎溪社區衛生服務中心 | 影像 | 1 | 0 |
| 86 | 虎溪社區衛生服務中心 | 內科 | 2 | 1 |
| 87 | 虎溪社區衛生服務中心 | 公衛 | 1 | 5 |
| 88 | 西永社區衛生服務中心 | 放射 | 1 | 3 |
| 89 | 西永社區衛生服務中心 | 口腔 | 1 | 6 |
| 90 | 西永社區衛生服務中心 | 醫學檢驗 | 1 | 9 |
| 91 | 西永社區衛生服務中心 | 會計 | 1 | 15 |
| 92 | 西永社區衛生服務中心 | 內科-專技12級 | 1 | 0 |
| 93 | 西永社區衛生服務中心 | 外科 | 1 | 1 |
| 94 | 西永社區衛生服務中心 | 內科-專技7級 | 1 | 0 |
| 95 | 鳳凰社區衛生服務中心 | 醫學檢驗 | 1 | 1 |
| 96 | 鳳凰社區衛生服務中心 | 全科 | 1 | 0 |
| 97 | 陳家橋社區衛生服務中心 | 醫學檢驗 | 1 | 3 |
| 98 | 陳家橋社區衛生服務中心 | 臨床醫學 | 1 | 0 |
| 99 | 中梁社區衛生服務中心 | 放射 | 1 | 3 |
| 100 | 新橋社區衛生服務中心 | 醫學影像 | 1 | 0 |
| 101 | 新橋社區衛生服務中心 | 口腔 | 1 | 2 |
| 102 | 新橋社區衛生服務中心 | 全科 | 1 | 3 |
| 103 | 渝碚路社區衛生服務中心 | 中醫內科 | 1 | 0 |
| 104 | 渝碚路社區衛生服務中心 | B超、心電 | 1 | 3 |
| 105 | 渝碚路社區衛生服務中心 | 放射 | 1 | 0 |
| 106 | 渝碚路社區衛生服務中心 | 婦產科 | 1 | 4 |
| 107 | 渝碚路社區衛生服務中心 | 口腔 | 1 | 0 |
| 108 | 童家橋社區衛生服務中心 | 全科 | 1 | 0 |
| 109 | 童家橋社區衛生服務中心 | 婦幼保健 | 1 | 0 |
| 110 | 石井坡社區衛生服務中心 | 醫學影像 | 1 | 0 |
| 111 | 石井坡社區衛生服務中心 | 全科 | 2 | 2 |
| 112 | 小龍坎社區衛生服務中心 | 西醫內科 | 2 | 1 |
| 113 | 小龍坎社區衛生服務中心 | 中醫內科 | 1 | 0 |
| 114 | 小龍坎社區衛生服務中心 | 藥劑 | 1 | 14 |
| 115 | 聯芳社區衛生服務中心 | 內科 | 1 | 1 |
| 116 | 覃家崗社區衛生服務中心 | 內科 | 1 | 1 |
更多信息請查看重慶市事業單位招聘網
版權所有:易賢網