| 序號 | 區劃 | 主管部門 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘崗位類別 | 撥款方式 | 招聘人數 | 學歷要求 | 學位要求 | 學歷性質條件 | 年齡條件(周歲以下) | 放寬年齡(周歲以下) | 性別條件 | 招聘專業 | 就業狀況 | 其他條件 | 考試類別 | 是否筆試 | 備注 | |||
| 限制級別 | 一級目錄 | 二級目錄 | 專業 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 馬龍縣 | 大莊鄉人民政府 | 501 | 001 | 農業綜合服務中心(經濟事務服務中心) | 管理崗位 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 財會;財會電算化;財會統計;財會與審計;財務管理;財務會計;財務會計電算化;財務會計教育;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計學;會計與審計;實用會計;注冊會計師。 | 未就過業 | 須具有會計從業資格證。 | 經濟類 | 是 | ||||
| 2 | 馬龍縣 | 大莊鄉人民政府 | 502 | 001 | 農業綜合服務中心(經濟事務服務中心) | 管理崗位 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 農業水利技術;農業工程;農業水利工程。 | 未就過業 | 農業類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 3 | 馬龍縣 | 大莊鄉人民政府 | 503 | 001 | 農業綜合服務中心(畜牧獸醫站) | 管理 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 公共事務管理;公共事業管理;勞動與社會保障。 | 未就過業 | 管理類 | 是 | |||||
| 4 | 馬龍縣 | 舊縣街道辦事處 | 504 | 001 | 農業綜合服務中心(林業站) | 林業管理 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 農林工程;森林采運工程;森林工程。 | 未就過業 | 林業類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 5 | 馬龍縣 | 舊縣街道辦事處 | 505 | 001 | 農業綜合服務中心(水務所) | 水利管理 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 水利工程;水利工程管理;水利工程監理;水利工程施工技術;水利管理;水利水電動力工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水利水電工程技術管理;水利水電工程監理;水利水電工程建筑;水利水電工程與管理;水利水電建筑工程;水利水電建筑工程技術。 | 未就過業 | 水利水電類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 6 | 馬龍縣 | 舊縣街道辦事處 | 506 | 001 | 人口和計劃生育服務中心 | 孕檢 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 臨床醫學;全科醫學;社區醫學;社區醫療。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 7 | 馬龍縣 | 馬過河鎮人民政府 | 507 | 001 | 文化廣播電視服務中心 | 新聞宣傳 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 廣播電視新聞學;廣播電視學;廣告學。 | 未就過業 | 文史哲學類 | 是 | |||||
| 8 | 馬龍縣 | 馬龍縣林業局 | 508 | 001 | 馬龍縣國營林場 | 普達林管所野外護林 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 會計審計 | 未就過業 | 經濟類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 9 | 馬龍縣 | 馬龍縣林業局 | 508 | 002 | 馬龍縣國營林場 | 普達林管所野外護林 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 林業技術;林學;林業;林業森林資源管理;林業生態;森林保護;森林保護學;森林防火;森林經理學;森林培育;森林資源保護;森林資源保護與管理;森林資源管理與培育;野生植物開發與利用;野生植物資源開發與利用。 | 未就過業 | 林業類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 10 | 馬龍縣 | 馬龍縣農業局 | 509 | 001 | 馬龍縣土肥工作站 | 土肥站 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 農業水利工程;水利水電動力工程;水利水電工程;水利水電工程管理;水利水電工程技術;水利水電工程技術管理;水利水電工程監理;水利水電工程與管理。 | 未就過業 | 水利水電類 | 是 | |||||
| 11 | 馬龍縣 | 馬龍縣食品藥品監督管理局 | 510 | 001 | 馬龍縣食品藥品檢驗中心 | 食品檢驗 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 食品檢測與質量管理;食品檢驗;食品質量與安全。 | 未就過業 | 食品衛生管理類 | 是 | |||||
| 12 | 馬龍縣 | 馬龍縣食品藥品監督管理局 | 510 | 002 | 馬龍縣食品藥品檢驗中心 | 藥品檢驗 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 藥品質量檢測技術;藥事管理;藥物分析;藥物分析技術。 | 未就過業 | 藥學類 | 是 | |||||
| 13 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 511 | 001 | 大莊衛生院 | 門診 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 臨床醫學;全科醫學;社區醫學;社區醫療。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 14 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 511 | 002 | 大莊衛生院 | 中醫科 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 中醫學、中醫臨床、中醫醫療。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 15 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 511 | 003 | 大莊衛生院 | 住院部 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 護理學 | 未就過業 | 護理類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 16 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 512 | 001 | 舊縣衛生院 | 財務 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 財會;財會電算化;財會統計;財會與審計;財務管理;財務會計;財務會計電算化;財務會計教育;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計學;會計與審計;實用會計;注冊會計師。 | 未就過業 | 經濟類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 17 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 512 | 002 | 舊縣衛生院 | 門診 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 3 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 臨床醫學;全科醫學;社區醫學;社區醫療。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 18 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 512 | 003 | 舊縣衛生院 | 中醫科 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 中西醫;中西醫結合;中西醫結合臨床醫學;中西醫結合專業;中西醫臨床醫學。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 19 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 512 | 004 | 舊縣衛生院 | 住院部 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 護理學 | 未就過業 | 護理類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 20 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 513 | 001 | 馬過河衛生院 | 放射科 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 醫學影像學;醫學影像技術。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | |||||
| 21 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 513 | 002 | 馬過河衛生院 | 門診 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 3 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 臨床醫學;全科醫學;社區醫學;社區醫療。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 22 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 513 | 003 | 馬過河衛生院 | 藥房 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 藥學;藥理學;藥學技術;綜合藥學;臨床藥學;應用藥學。 | 未就過業 | 藥學類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 23 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 513 | 004 | 馬過河衛生院 | 住院部 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 護理學 | 未就過業 | 護理類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 24 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 514 | 001 | 馬龍縣婦幼保健院 | 檢驗科 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 醫學檢驗;醫學檢驗學;醫學檢驗技術。 | 未就過業 | 醫技類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 25 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 514 | 002 | 馬龍縣婦幼保健院 | 手術室 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 麻醉;麻醉學。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 26 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 515 | 001 | 馬龍縣人民醫院 | 內、外、婦、兒科 | 專業技術崗位 | 差額補貼 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 臨床醫學;全科醫學。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | |||||
| 27 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 516 | 001 | 馬龍縣中醫醫院 | 放射科 | 專業技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 醫學影像學;醫學影像技術。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | |||||
| 28 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 516 | 002 | 馬龍縣中醫醫院 | 檢驗科 | 專業技術崗位 | 差額補貼 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 醫學檢驗;醫學檢驗學;醫學檢驗技術。 | 未就過業 | 醫技類 | 是 | |||||
| 29 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 517 | 001 | 馬鳴衛生院 | 放射科 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 醫學影像學;醫學影像技術。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | |||||
| 30 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 517 | 002 | 馬鳴衛生院 | 檢驗科 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 醫學檢驗;醫學檢驗學;醫學檢驗技術。 | 未就過業 | 醫技類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 31 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 517 | 003 | 馬鳴衛生院 | 門診 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 臨床醫學;全科醫學;社區醫學;社區醫療。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 32 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 517 | 004 | 馬鳴衛生院 | 門診 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 護理學 | 未就過業 | 護理類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 33 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 517 | 005 | 馬鳴衛生院 | 藥房 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 藥學;藥理學;藥學技術;綜合藥學;臨床藥學;應用藥學。 | 未就過業 | 藥學類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 34 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 518 | 001 | 納章衛生院 | 門診 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 護理學 | 未就過業 | 護理類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 35 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 518 | 002 | 納章衛生院 | 門診 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 臨床醫學;全科醫學;社區醫學;社區醫療。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 36 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 518 | 003 | 納章衛生院 | 住院部 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 臨床醫學;全科醫學;社區醫學;社區醫療。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 37 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 519 | 001 | 通泉衛生院 | 網管 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 計算機網絡;計算機網絡工程;計算機網絡工程與管理;計算機網絡構建與管理維護;計算機網絡管理;計算機網絡及技術;計算機網絡技術;計算機網絡技術管理;計算機網絡教育;計算機網絡信息工程;計算機網絡信息技術;計算機網絡與辦公自動化;計算機網絡與軟件應用;計算機網絡與通訊;計算機網絡與維護;計算機網絡與系統;計算機網絡與信息處理;計算機網絡與信息管理;計算機信息及網絡;計算機信息與網絡;計算機應用及網絡;網絡工程;網絡構建與管理維護;網絡管理與維護;網絡技術;網絡技術與信息處理;網絡系統管理;網絡與信息安全。 | 未就過業 | 計算機與信息科學類 | 是 | |||||
| 38 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 520 | 001 | 王家莊衛生院 | 檢驗科 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 醫學檢驗;醫學檢驗學;醫學檢驗技術。 | 未就過業 | 醫技類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 39 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 520 | 002 | 王家莊衛生院 | 門診 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 臨床醫學;全科醫學;社區醫學;社區醫療。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 40 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 520 | 003 | 王家莊衛生院 | 門診 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 護理學 | 未就過業 | 護理類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 41 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 521 | 001 | 月望衛生院 | 放射科 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 醫學影像學;醫學影像技術。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | |||||
| 42 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 521 | 002 | 月望衛生院 | 檢驗科 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 醫學檢驗;醫學檢驗學;醫學檢驗技術。 | 未就過業 | 醫技類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 43 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 521 | 003 | 月望衛生院 | 門診 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 2 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 臨床醫學;全科醫學;社區醫學;社區醫療。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 44 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 521 | 004 | 月望衛生院 | 門診 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 臨床醫學;全科醫學;社區醫學;社區醫療。 | 未就過業 | 醫學類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 45 | 馬龍縣 | 馬龍縣衛生局 | 521 | 005 | 月望衛生院 | 住院部 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 護理學 | 未就過業 | 護理類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 46 | 馬龍縣 | 馬龍縣住房和城鄉建設局 | 522 | 001 | 馬龍縣城鄉規劃監察大隊 | 城鄉規劃監察 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 城市規劃;城市規劃與設計;城鄉規劃;城鄉規劃管理;城鄉區域規劃與管理;城鎮規劃;城鎮規劃建設;城鎮建設;城鎮建設規劃;城鎮建設與規劃。 | 未就過業 | 建筑類 | 是 | |||||
| 47 | 馬龍縣 | 馬鳴鄉人民政府 | 523 | 001 | 國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 建筑土木工程及管理 | 未就過業 | 建筑類 | 是 | |||||
| 48 | 馬龍縣 | 馬鳴鄉人民政府 | 523 | 002 | 國土和村鎮規劃建設服務中心 | 服務中心 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 公共事務管理;公共事業管理;勞動與社會保障。 | 未就過業 | 管理類 | 是 | |||||
| 49 | 馬龍縣 | 納章鎮人民政府 | 523 | 003 | 國土和村鎮規劃建設服務中心 | 國土資源管理 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 地籍測繪與土地管理;地籍測繪與土地管理信息技術;地籍測量與國土資源管理信息技術;土地測繪管理;土地測繪與管理;土地管理與測繪。 | 未就過業 | 建筑類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 50 | 馬龍縣 | 納章鎮人民政府 | 524 | 001 | 農業綜合服務中心(農機站) | 農機管理 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 財會;財會電算化;財會統計;財會與審計;財務管理;財務會計;財務會計電算化;財務會計教育;財務會計與審計;電算化會計;電算會計;會計;會計電算化;會計學;會計與審計;實用會計;注冊會計師。 | 未就過業 | 經濟類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 51 | 馬龍縣 | 納章鎮人民政府 | 524 | 002 | 農業綜合服務中心(農機站) | 農機管理 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 漢語;漢語國際教育;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語言文字學;漢語語言文學。 | 未就過業 | 文史哲學類 | 是 | |||||
| 52 | 馬龍縣 | 納章鎮人民政府 | 525 | 001 | 社會保障服務中心 | 社會保障管理 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 計算機 | 未就過業 | 計算機與信息科學類 | 是 | |||||
| 53 | 馬龍縣 | 曲靖市規劃局馬龍分局 | 526 | 001 | 曲靖市規劃局馬龍分局 | 技術股 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 建筑;建筑工程;建筑學;建筑與土木工程;建筑工程技術;工程建筑管理;工業與民用建筑工程;工業與民用建筑;建筑工程管理;建筑工程監理;建筑工程施工技術;建筑工程項目管理;建筑施工技術與管理。 | 未就過業 | 建筑類 | 是 | |||||
| 54 | 馬龍縣 | 曲靖市規劃局馬龍分局 | 526 | 002 | 曲靖市規劃局馬龍分局 | 用地股 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 測繪工程;測繪工程技術;測繪科學與技術。 | 未就過業 | 建筑類 | 是 | |||||
| 55 | 馬龍縣 | 月望鄉人民政府 | 527 | 001 | 農業綜合服務中心(水務所) | 水務所 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 漢語;漢語國際教育;漢語言;漢語言文學;漢語言文學教育;漢語言文字學;漢語語言文學。 | 未就過業 | 文史哲學類 | 是 | |||||
| 56 | 馬龍縣 | 張安屯街道辦事處 | 528 | 001 | 國土和村鎮規劃建設服務中心 | 辦公室 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 包裝工程;包裝機械;包裝技術。 | 未就過業 | 工業類 | 是 | |||||
| 57 | 馬龍縣 | 張安屯街道辦事處 | 528 | 002 | 國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 環境設計;環境藝術設計;藝術設計;藝術設計學;設計藝術學。 | 未就過業 | 藝術類 | 是 | |||||
| 58 | 馬龍縣 | 張安屯街道辦事處 | 528 | 003 | 國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 環境工程;環境工程教育;環境監測與評價;環境評價與監測;水土保持與荒漠防治;水土保持與荒漠化防治;環境監測;環境監測與管理;環境監測與治理;環境監測與治理技術;環境監測治理與技術;水土保持。 | 未就過業 | 環保類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 59 | 馬龍縣 | 張安屯街道辦事處 | 529 | 001 | 農業綜合服務中心(經濟事務服務中心) | 農產品營銷 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 專科及以上 | 不限 | 國民教育畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 計算機網絡;計算機網絡工程;計算機網絡工程與管理;計算機網絡構建與管理維護;計算機網絡管理;計算機網絡及技術;計算機網絡技術;計算機網絡技術管理;計算機網絡教育;計算機網絡信息工程;計算機網絡信息技術;計算機網絡與辦公自動化;計算機網絡與軟件應用;計算機網絡與通訊;計算機網絡與維護;計算機網絡與系統;計算機網絡與信息處理;計算機網絡與信息管理;計算機信息及網絡;計算機信息與網絡;計算機應用及網絡;網絡工程;網絡構建與管理維護;網絡管理與維護;網絡技術;網絡技術與信息處理;網絡系統管理;網絡與信息安全。 | 未就過業 | 計算機與信息科學類 | 是 | 除在曲靖市行政區域內的“四項服務”人員外,專科及以下學歷僅限曲靖生源或戶籍人員報考。 | ||||
| 60 | 馬龍縣 | 張安屯街道辦事處 | 529 | 002 | 農業綜合服務中心(經濟事務服務中心) | 土壤檢測 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到二級目錄 | 化學 | 未就過業 | 數理化類 | 是 | |||||
| 61 | 馬龍縣 | 張安屯街道辦事處 | 530 | 001 | 農業綜合服務中心(農機站) | 農技推廣 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 工商管理;工商行政管理;工商企業管理;市場營銷;市場營銷學;管理與市場營銷;營銷管理。 | 未就過業 | 管理類 | 是 | |||||
| 62 | 馬龍縣 | 張安屯街道辦事處 | 531 | 001 | 人口和計劃生育服務中心 | 人口和計劃生育管理 | 專業技術崗位 | 全額撥款 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 普通招生計劃畢業生 | 35 | 不限 | 限制到專業 | 法律;法律事務;法律學;法學;法學理論;行政法;行政法律事務。 | 未就過業 | 文史哲學類 | 是 | |||||
