| 層次 | 學校 | 崗位合計 | 公開考試學科 | |||||||||||
| 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 政治 | 歷史 | 音樂 | 體育 | 美術 | 計算機 | 幼教 | |||
| 高中 | 師宗一中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 師宗二中 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 師宗三中 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 師宗一中 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
| 高中小計 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 初中 | 雄壁中學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 瓦魯中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 葵山中學 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 者黑中學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 竹基中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 龍甸中學 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 龍慶中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 五龍中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 高良中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 初中小計 | 20 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 小學 | 雄壁鎮滴水塘完小 | 1 | 1 | |||||||||||
| 雄壁鎮小法召小學 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 雄壁鎮安色白完小 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 葵山鎮豐龍潭完小 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 葵山鎮地利找完小 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 彩云鎮額則完小 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 彩云鎮務龍完小 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 竹基鎮季郎完小 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 竹基鎮本寨完小 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 竹基鎮龍甸完小 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 龍慶鄉泥槽完小 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 龍慶鄉莊科完小 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 龍慶鄉黑爾完小 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 龍慶鄉阿那黑完小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 五龍鄉中心完小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 五龍鄉花桂完小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 五龍鄉曲祖完小 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 高良鄉中心完小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 高良鄉戈勒完小 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 高良鄉魯古完小 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 高良鄉團坡完小 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 高良鄉雨廈完小 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 小學小計 | 34 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 幼兒園 | 師宗縣幼兒園 | 1 | 1 | |||||||||||
| 中職 | 師宗縣職業技術學校 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合計 | 67 | 16 | 18 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
版權所有:易賢網