| 紅河州2011年事業單位公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 招聘崗位條件 | 備注 | ||||||||||
| 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業 年份 | 專 業 | 其他 | |||||||
| 0903 | 屏邊苗族自治縣水務局 | 屏邊縣水利水電勘測設計隊 | 水文與水資源工程 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 建筑學類、水利水電水工類 | ||
| 0904 | 屏邊苗族自治縣水務局 | 屏邊縣新華鄉水利站 | 農業水利工程 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 屏邊 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 建筑學類、水利水電水工類 | ||
| 0905 | 屏邊苗族自治縣水務局 | 屏邊縣白河鄉水利站 | 農業水利工程 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 建筑學類、水利水電水工類 | ||
| 0906 | 屏邊苗族自治縣民政局 | 屏邊縣和平鄉人民政府低保站 | 低保管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 屏邊 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 財務會計類、統計審計類、社會學類 | ||
| 0907 | 屏邊苗族自治縣民政局 | 屏邊縣灣塘鄉人民政府低保站 | 低保管理員 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 屏邊 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 財務會計類、統計審計類、社會學類 | ||
| 0908 | 屏邊苗族自治縣環境保護局 | 屏邊縣環境監測站 | 環境監測 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 環境保護類 | ||
| 0909 | 屏邊苗族自治縣林業局 | 屏邊縣新現鄉林業站 | 技術員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 林業類 | ||
| 0910 | 屏邊苗族自治縣林業局 | 屏邊縣新華鄉林業站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 屏邊 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 林業類 | ||
| 0911 | 屏邊苗族自治縣林業局 | 屏邊縣白云鄉林業站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 屏邊 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 林業類 | ||
| 0912 | 屏邊苗族自治縣林業局 | 屏邊縣灣塘鄉林業站 | 技術員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 林業類 | ||
| 0913 | 屏邊縣人口和計劃生育局 | 屏邊縣計劃生育服務站 | 醫生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類、預防醫學類 | ||
| 0914 | 屏邊縣人口和計劃生育局 | 屏邊縣白河鄉計劃生育服務所 | 醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類、預防醫學類 | ||
| 0915 | 屏邊縣人口和計劃生育局 | 屏邊縣和平鄉計劃生育服務所 | 醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 屏邊 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類、預防醫學類 | ||
| 0916 | 屏邊苗族自治縣文化體育旅游和廣播電視局 | 屏邊苗族自治縣電視臺 | 播音員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有普通話一級乙等及以上證書,須通過初審方可報名 | |
| 0917 | 屏邊苗族自治縣農業和科學技術局 | 屏邊縣和平農技站 | 技術員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 植物生產類 | ||
| 0918 | 屏邊苗族自治縣農業和科學技術局 | 屏邊縣灣塘農技站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 植物生產類 | ||
| 0919 | 屏邊苗族自治縣農業和科學技術局 | 屏邊縣白云農技站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 屏邊 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 植物生產類、地質地礦地理及測繪類 | ||
| 0920 | 屏邊苗族自治縣衛生局 | 屏邊縣人民醫院中醫院 | 醫生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類 | ||
| 0921 | 屏邊苗族自治縣衛生局 | 屏邊縣婦幼保健院 | 醫生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類 | ||
| 0922 | 屏邊苗族自治縣衛生局 | 屏邊縣疾控預防控制中心 | 醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類 、預防醫學類 | ||
| 0923 | 屏邊苗族自治縣衛生局 | 屏邊縣和平鄉中心衛生院 | 醫生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類、預防醫學類 | ||
| 0924 | 屏邊苗族自治縣衛生局 | 屏邊縣白河鄉中心衛生院 | 醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類、預防醫學類 | ||
| 0925 | 屏邊苗族自治縣衛生局 | 屏邊縣新現鄉衛生院 | 醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類、預防醫學類 | ||
| 0926 | 屏邊苗族自治縣衛生局 | 屏邊縣新現鄉衛生院 | 護士 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 護理學類 | ||
| 0927 | 屏邊苗族自治縣衛生局 | 屏邊縣新華鄉衛生院 | 醫生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類、預防醫學類 | ||
| 0928 | 屏邊苗族自治縣衛生局 | 屏邊縣白云鄉衛生院 | 醫生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類、預防醫學類 | ||
| 0929 | 屏邊苗族自治縣衛生局 | 屏邊縣灣塘鄉衛生院 | 醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 屏邊 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類、預防醫學類 | ||
| 0930 | 屏邊苗族自治縣衛生局 | 屏邊縣和平鄉新農合辦 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類、計算機與信息科學類、財務會計類、統計審計類 | ||
| 0931 | 屏邊苗族自治縣衛生局 | 屏邊縣白云鄉新農合辦 | 工作人員 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 屏邊 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學技術類、計算機與信息科學類、財務會計類、統計審計類 | ||
| 0932 | 屏邊苗族自治縣畜牧獸醫局 | 屏邊縣灣塘畜牧獸醫站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 屏邊 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 動物生產與動物醫學類 | ||
| 0933 | 屏邊苗族自治縣畜牧獸醫局 | 屏邊縣白河畜牧獸醫站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 動物生產與動物醫學類 | ||
| 0934 | 屏邊苗族自治縣畜牧獸醫局 | 屏邊縣白云畜牧獸醫站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 動物生產與動物醫學類 | ||
| 0935 | 屏邊苗族自治縣畜牧獸醫局 | 屏邊縣新現畜牧獸醫站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 屏邊 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 動物生產與動物醫學類 | ||
| 0936 | 屏邊苗族自治縣畜牧獸醫局 | 屏邊縣動物衛生監督所 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 動物生產與動物醫學類 | ||
| 0937 | 屏邊苗族自治縣畜牧獸醫局 | 屏邊縣動物衛生監督所 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 動物生產與動物醫學類 | ||
| 0938 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣新現、和平、白云、灣塘、白河中心校 | 小學語文教師(新現中心校田心小學1個,和平中心校百福小學1、路樂小學1個,白云中心校底土小學1個,灣塘中心校青平小學1個、伍家小學1個,白河中心校底西小學1個) | 7 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有教師資格證 | |
| 0939 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣新華中心學校巖峰小學 | 小學語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有教師資格證 | |
| 0940 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣白河中心學校團結小學 | 小學語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 壯族 | 屏邊 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有教師資格證 | |
| 0941 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣新華中心學校菲租小學 | 小學語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 本縣連續代課3年及以上,目前仍在崗,具有教師資格證。連續代課15年及以上,年齡可放寬到40歲以下。連續代課20年及以上,年齡可放寬到45歲以下。 | 定向 招聘 代課 教師 |
| 0942 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣新現中心學校坐斗小學 | 小學語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 本縣連續代課3年及以上,目前仍在崗,具有教師資格證。連續代課15年及以上,年齡可放寬到40歲以下。連續代課20年及以上,年齡可放寬到45歲以下。 | 定向 招聘 代課 教師 |
| 0943 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣新華、和平、灣塘、白河中心校 | 小學數學教師(新華中心校倮姑小學1個,和平中心校百福小學1個、白鴿小學1個,灣塘中心校牛碑小學1個,白河中心校團結小學1個) | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有教師資格證 | |
| 0944 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣白云中心學校太平小學 | 小學數學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 具有教師資格證 | |
| 0945 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣白云中心校馬馬小學 | 小學數學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 苗族 | 紅河州 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 本縣連續代課3年及以上,目前仍在崗,具有教師資格證。連續代課15年及以上,年齡可放寬到40歲以下。連續代課20年及以上,年齡可放寬到45歲以下。 | 定向 招聘 代課 教師 |
| 0946 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣白河中心校底西小學 | 小學數學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 本縣連續代課3年及以上,目前仍在崗,具有教師資格證。連續代課15年及以上,年齡可放寬到40歲以下。連續代課20年及以上,年齡可放寬到45歲以下。 | 定向 招聘 代課 教師 |
| 0947 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣白河中心校團結小學 | 小學體育教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 教育學類 | 具有教師資格證 | |
| 0948 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣民族中學高中部 | 高中物理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | 具有高中教師資格證 | |
| 0949 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣民族中學高中部 | 高中生物教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | 具有高中教師資格證 | |
| 0950 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣民族中學高中部 | 高中地理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類 | 具有高中教師資格證 | |
| 0951 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣民族中學高中部 | 高中歷史教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 教育學類、歷史類 | 具有高中教師資格證 | |
| 0952 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣第二中學、白云中學 | 初中物理教師(第二中學1個、白云中學1個) | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 教育學類、數理化類 | 具有教師資格證 | |
| 0953 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣第二中學 | 初中語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 文秘類、教育學類 | 具有教師資格證 | |
| 0954 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣第二中學、第三中學、第四中學、徐屏中學 | 初中英語教師(二中1個,三中1個、四中1個、徐屏中學1個) | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 教育學類、英語類 | 具有教師資格證 | |
| 0955 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣第三中學、白河中學、徐屏中學 | 中學體育教師(三中1個、白河中學1個、徐屏中學1個) | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 教育學類 | 具有教師資格證 | |
| 0956 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣第四中學 | 中學數學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 教育學類、數理化類 | 具有教師資格證 | |
| 0957 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣白云中學 | 中學地理教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 教育學類 | 具有教師資格證 | |
| 0958 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣白河中學 | 中學化學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 教育學類、數理化類 | 具有教師資格證 | |
| 0959 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣白河中學 | 中學生物教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 教育學類、數理化類 | 具有教師資格證 | |
| 0960 | 屏邊苗族自治縣教育局 | 屏邊縣白河中學、徐屏中學 | 中學音樂教師(白河中學1個、徐屏中學1個) | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 教育學類、藝術類 | 具有教師資格證 | |
| 0961 | 屏邊苗族自治縣審計局 | 屏邊縣人民政府投資審計中心 | 投資審計人員 | 1 | 專技 | 男 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 工程造價、公路工程造價、建筑工程預決算、建筑水電設備安裝 | ||
| 0962 | 屏邊苗族自治縣審計局 | 屏邊縣人民政府投資審計中心 | 投資審計人員 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 工程造價、公路工程造價、建筑工程預決算、建筑水電設備安裝 | ||
| 總計 | 85 | ||||||||||||||||
版權所有:易賢網