| 紅河州2011年事業單位公開招聘工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位類別 | 招聘崗位條件 | 備注 | ||||||||||
| 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業 年份 | 專 業 | 其他 | |||||||
| 0768 | 牛孔鄉人民政府 | 綠春縣牛孔鄉農村合作經濟經營管理站 | 農經員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農業經濟、農業經濟管理、農林經濟管理、農村經濟管理 | 有2年及以上基層工作經歷 | |
| 0769 | 大黑山鄉人民政府 | 綠春縣大黑山鄉農村合作經濟經營管理站 | 農經員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農業經濟、農業經濟管理、農林經濟管理、農村經濟管理 | 有2年及以上基層工作經歷 | |
| 0770 | 戈奎鄉人民政府 | 綠春縣戈奎鄉農村合作經濟經營管理站 | 農經員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農業經濟、農業經濟管理、農林經濟管理、農村經濟管理 | 有2年及以上基層工作經歷 | |
| 0771 | 半坡鄉人民政府 | 綠春縣半坡鄉農村合作經濟經營管理站 | 農經員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農業經濟、農業經濟管理、農林經濟管理、農村經濟管理 | ||
| 0772 | 綠春縣建設局 | 綠春縣建設局建設股 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 給水排水工程、工業與民用建筑、建設工程管理 | ||
| 0773 | 綠春縣建設局 | 綠春縣建設局規劃股 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 城鎮建設與規劃、資源環境與城鄉規劃管理、城市規劃 | ||
| 0774 | 綠春縣建設局 | 綠春縣建設局園林綠化隊 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 園林工程技術、城市園林、園林綠化、園藝 | ||
| 0775 | 綠春縣財政局 | 綠春縣會計核算中心 | 會計員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計、財務會計、會計電算化、電算化會計、財務與會計、財務會計電算化 | ||
| 0776 | 綠春縣財政局 | 綠春縣會計核算中心 | 會計員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計、財務會計、會計電算化、電算化會計、財務與會計、財務會計電算化 | ||
| 0777 | 綠春縣財政局 | 綠春縣會計核算中心 | 會計員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 會計、財務會計、會計電算化、電算化會計、財務與會計、財務會計電算化 | ||
| 0778 | 綠春縣交通局 | 綠春縣交通局勘測設計隊 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 道路與橋梁 | ||
| 0779 | 綠春縣交通局 | 綠春縣交通局地方公路管理段 | 技術員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 公路工程、公路與橋梁、交通土建工程、測量工程、工程項目管理 | ||
| 0780 | 綠春縣交通局 | 綠春縣交通局路政大隊 | 路政員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 法律 | ||
| 0781 | 綠春縣交通局 | 綠春縣交通局路政大隊 | 路政收費員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 經濟管理 | ||
| 0782 | 綠春縣林業局 | 綠春縣森林病蟲防治檢疫站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 林果、森林保護 | 有2年及以上林業工作經歷 | |
| 0783 | 綠春縣林業局 | 綠春縣林業局林業工作站 | 技術員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 有2年及以上林業工作經歷 | |
| 0784 | 綠春縣林業局 | 綠春縣林業局大興林業站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 林業類、農林牧漁工程類 | 有2年及以上林業工作經歷 | |
| 0785 | 綠春縣林業局 | 綠春縣林業局牛孔林業站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 林業類、農林牧漁工程類 | 有2年及以上林業工作經歷 | |
| 0786 | 綠春縣林業局 | 綠春縣林業局大水溝林業站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 林業類、農林牧漁工程類 | 有2年及以上林業工作經歷 | |
| 0787 | 綠春縣林業局 | 綠春縣林業局三猛林業站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 林業類、農林牧漁工程類 | 有2年及以上林業工作經歷 | |
| 0788 | 綠春縣林業局 | 綠春縣林業局騎馬壩林業站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 有2年及以上林業工作經歷 | |
| 0789 | 綠春縣林業局 | 綠春縣林業局半坡林業站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 有2年及以上林業工作經歷 | |
| 0790 | 綠春縣林業局 | 綠春縣林業局平河林業站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 有2年及以上林業工作經歷 | |
| 0791 | 綠春縣林業局 | 綠春縣林業局戈奎林業站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 有2年及以上林業工作經歷 | |
| 0792 | 綠春縣林業局 | 綠春縣林業局大黑山林業站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 不限 | 有2年及以上林業工作經歷 | |
| 0793 | 綠春縣農業局 | 綠春縣農業技術推廣中心 | 越語翻譯 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 越南語 | ||
| 0794 | 綠春縣農業局 | 綠春縣農業技術推廣中心 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 蔬菜 | ||
| 0795 | 綠春縣農業局 | 綠春縣農業技術推廣中心 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學 | ||
| 0796 | 綠春縣農業局 | 綠春縣植檢植保站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農產品質量檢測 | ||
| 0797 | 綠春縣農業局 | 綠春縣大興鎮農技站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學、蔬菜、作物栽培與耕作學、農業推廣 | ||
| 0798 | 綠春縣農業局 | 綠春縣大水溝鄉農技站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學、蔬菜、作物栽培與耕作學、農業推廣 | ||
| 0799 | 綠春縣農業局 | 綠春縣三猛鄉農技站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學、蔬菜、作物栽培與耕作學、農業推廣 | ||
| 0800 | 綠春縣農業局 | 綠春縣平河鄉農技站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學、蔬菜、作物栽培與耕作學、農業推廣 | ||
| 0801 | 綠春縣農業局 | 綠春縣騎馬壩鄉農技站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 農學、蔬菜、作物栽培與耕作學、農業推廣 | ||
| 0802 | 綠春縣環保局 | 綠春縣環境監測站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 環境監測、環境監測與治理技術、環境評價與監測 | ||
| 0803 | 綠春縣水利局 | 規劃計劃建設管理股 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水文、水文與水資源工程、水文與水資源利用 | ||
| 0804 | 綠春縣水利局 | 規劃計劃建設管理股 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水土保持、水利工程造價 | ||
| 0805 | 綠春縣水利局 | 農村水利管理股 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水工建筑、水電、水電站與水泵站電力設備 | ||
| 0806 | 綠春縣水利局 | 綠春縣大興鎮水土保持管理站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水利管理、農業水利工程、水利水電工程監理、水利水電工程技術、水利工程、水利工程施工技術、水利水電工程管理、水利工程管理、水利工程監理、水利水電技術工程管理、水利工程管理 | ||
| 0807 | 綠春縣水利局 | 綠春縣牛孔鄉水土保持管理站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水利管理、農業水利工程、水利水電工程監理、水利水電工程技術、水利工程、水利工程施工技術、水利水電工程管理、水利工程管理、水利工程監理、水利水電技術工程管理、水利工程管理 | ||
| 0808 | 綠春縣水利局 | 綠春縣大水溝鄉水土保持管理站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水利管理、農業水利工程、水利水電工程監理、水利水電工程技術、水利工程、水利工程施工技術、水利水電工程管理、水利工程管理、水利工程監理、水利水電技術工程管理、水利工程管理 | ||
| 0809 | 綠春縣水利局 | 綠春縣大黑山鄉水土保持管理站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水利管理、農業水利工程、水利水電工程監理、水利水電工程技術、水利工程、水利工程施工技術、水利水電工程管理、水利工程管理、水利工程監理、水利水電技術工程管理、水利工程管理 | ||
| 0810 | 綠春縣水利局 | 綠春縣戈奎鄉水土保持管理站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水利管理、農業水利工程、水利水電工程監理、水利水電工程技術、水利工程、水利工程施工技術、水利水電工程管理、水利工程管理、水利工程監理、水利水電技術工程管理、水利工程管理 | ||
| 0811 | 綠春縣水利局 | 綠春縣三猛鄉水土保持管理站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水利管理、農業水利工程、水利水電工程監理、水利水電工程技術、水利工程、水利工程施工技術、水利水電工程管理、水利工程管理、水利工程監理、水利水電技術工程管理、水利工程管理 | ||
| 0812 | 綠春縣水利局 | 綠春縣騎馬壩鄉水土保持管理站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水利管理、農業水利工程、水利水電工程監理、水利水電工程技術、水利工程、水利工程施工技術、水利水電工程管理、水利工程管理、水利工程監理、水利水電技術工程管理、水利工程管理 | ||
| 0813 | 綠春縣水利局 | 綠春縣平河鄉水土保持管理站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水利管理、農業水利工程、水利水電工程監理、水利水電工程技術、水利工程、水利工程施工技術、水利水電工程管理、水利工程管理、水利工程監理、水利水電技術工程管理、水利工程管理 | ||
| 0814 | 綠春縣水利局 | 綠春縣半坡鄉水土保持管理站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 水利管理、農業水利工程、水利水電工程監理、水利水電工程技術、水利工程、水利工程施工技術、水利水電工程管理、水利工程管理、水利工程監理、水利水電技術工程管理、水利工程管理 | ||
| 0815 | 綠春縣國土資源局 | 綠春縣國土資源局土地收購儲備交易中心 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 地質礦產勘查、地質礦產勘察技術 | ||
| 0816 | 綠春縣國土資源局 | 綠春縣國土資源局土地收購儲備交易中心 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 地質工程 | ||
| 0817 | 綠春縣國土資源局 | 綠春縣國土資源局土地收購儲備交易中心 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 地質災害與防治技術 | ||
| 0818 | 綠春縣國土資源局 | 綠春縣國土資源局國土資源事務所 | 技術員 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 土地測繪管理 | ||
| 0819 | 綠春縣廣播電視局 | 綠春縣廣播電視臺 | 記者 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 新聞 | 有2年及以上新聞記者工作經歷 | |
| 0820 | 綠春縣畜牧獸醫局 | 綠春縣大水溝鄉畜牧獸醫站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 獸醫、畜牧獸醫、動物疾病防疫檢疫、動物疾病檢疫、動物生產 | ||
| 0821 | 綠春縣畜牧獸醫局 | 綠春縣平河鄉畜牧獸醫站 | 技術員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 獸醫、畜牧獸醫、動物疾病防疫檢疫、動物疾病檢疫、動物生產 | ||
| 0822 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣婦幼保健院 | 內兒科醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 預防醫學類、臨床醫學技術類、中醫學類、藥學及制藥技術類、衛生管理類 | ||
| 0823 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣疾病預防控制中心 | 衛生科醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 預防醫學類、臨床醫學技術類、中醫學類、藥學及制藥技術類、衛生管理類 | ||
| 0824 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣大興鎮新型農村合作醫療管理站 | 管理員 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 預防醫學類、臨床醫學技術類、中醫學類、藥學及制藥技術類 | ||
| 0825 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣牛孔鄉新型農村合作醫療管理站 | 管理員 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 預防醫學類、臨床醫學技術類、中醫學類、藥學及制藥技術類 | ||
| 0826 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣大水溝鄉新型農村合作醫療管理站 | 管理員 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 預防醫學類、臨床醫學技術類、中醫學類、藥學及制藥技術類 | ||
| 0827 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣大黑山鄉新型農村合作醫療管理站 | 管理員 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 預防醫學類、臨床醫學技術類、中醫學類、藥學及制藥技術類 | ||
| 0828 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣半坡鄉新型農村合作醫療管理站 | 管理員 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 預防醫學類、臨床醫學技術類、中醫學類、藥學及制藥技術類 | ||
| 0829 | 綠春縣衛生局 | 騎馬壩鄉新型農村合作醫療管理站 | 管理員 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 預防醫學類、臨床醫學技術類、中醫學類、藥學及制藥技術類 | ||
| 0830 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣平河鄉新型農村合作醫療管理站 | 管理員 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 預防醫學類、臨床醫學技術類、中醫學類、藥學及制藥技術類 | ||
| 0831 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣三猛鄉新型農村合作醫療管理站 | 管理員 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 預防醫學類、臨床醫學技術類、中醫學類、藥學及制藥技術類 | ||
| 0832 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣戈奎鄉新型農村合作醫療管理站 | 管理員 | 2 | 管理 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 預防醫學類、臨床醫學技術類、中醫學類、藥學及制藥技術類 | ||
| 0833 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣大興鎮衛生院 | 辦公室工作人員 | 1 | 管理 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 政治學類 | ||
| 0834 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣半坡鄉衛生院 | 內科醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 預防醫學類、臨床醫學技術類、中醫學類、藥學及制藥技術類、衛生管理類 | ||
| 0835 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣大黑山鄉中心衛生院 | 會計員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計、財務會計、會計電算化、電算化會計、財務與會計、財務會計電算化 | ||
| 0836 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣大水溝鄉中心衛生院 | 護理員 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 綠春 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 護理學類 | 有2年及以上衛生部門工作經歷 | |
| 0837 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣騎馬壩鄉衛生院 | 內科醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 預防醫學類、臨床醫學技術類、中醫學類、藥學及制藥技術類、衛生管理類 | ||
| 0838 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣平河鄉中心衛生院(含新寨醫療點) | 外科醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 預防醫學類、臨床醫學技術類、中醫學類、藥學及制藥技術類、衛生管理類 | ||
| 0839 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣平河鄉中心衛生院(含新寨醫療點) | 藥劑醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 藥劑 | 有2年及以上衛生部門工作經歷 | |
| 0840 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣平河鄉中心衛生院(含新寨醫療點) | 護理員 | 1 | 專技 | 女 | 不限 | 綠春 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 護理學類 | 有2年及以上衛生部門工作經歷 | |
| 0841 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣牛孔鄉衛生院 | 內科醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 社區醫學 | 有2年及以上衛生部門工作經歷 | |
| 0842 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣牛孔鄉衛生院 | 會計員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計、財務會計、會計電算化、電算化會計、財務與會計、財務會計電算化 | ||
| 0843 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣戈奎鄉衛生院 | 會計員 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 綠春 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 會計、財務會計、會計電算化、電算化會計、財務與會計、財務會計電算化 | 有2年及以上衛生部門工作經歷 | |
| 0844 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣三猛鄉衛生院 | 內科醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 預防醫學類、臨床醫學技術類、中醫學類、藥學及制藥技術類、衛生管理類 | ||
| 0845 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣人民醫院 | 傳染科醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學、全科醫學 | ||
| 0846 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣人民醫院 | 內科醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學、全科醫學 | ||
| 0847 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣人民醫院 | 急診科醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學、全科醫學 | ||
| 0848 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣人民醫院 | 婦產科醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學、全科醫學 | ||
| 0849 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣人民醫院 | 外科醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學、全科醫學 | ||
| 0850 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣人民醫院 | 麻醉科醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學、全科醫學 | ||
| 0851 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣人民醫院 | 醫學影像 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學、全科醫學 | ||
| 0852 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣人民醫院 | 醫學檢驗 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 醫學檢驗 | ||
| 0853 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣人民醫院 | 五官科醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學、全科醫學 | ||
| 0854 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣人民醫院 | 內鏡室醫生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 25歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫學、全科醫學 | ||
| 0855 | 綠春縣衛生局 | 綠春縣人民醫院 | 護理員 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 護理學類 | 具有護士執業資格證 | |
| 0856 | 綠春縣教育局 | 綠春縣民族職業高級中學 | 工程造價教師 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 工程造價 | ||
| 0857 | 綠春縣教育局 | 綠春縣民族職業高級中學 | 工民建教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 建筑學、建筑工程技術、建筑工程管理 | ||
| 0858 | 綠春縣教育局 | 綠春縣民族職業高級中學 | 電工維修教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 應用物理學、應用電子技術、供用電技術、電子電器應用與維修、維修電工 | ||
| 0859 | 綠春縣教育局 | 綠春縣第一中學 | 心理學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 心理學、應用心理學、心理咨詢、教育心理學 | ||
| 0860 | 綠春縣教育局 | 綠春縣第一中學 | 理工科教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 30歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 需要 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 物理教育、物理學、化學教育、化學、數學教育、數學與應用數學 | ||
