| 主管部門 | 屬地信息一級 | 屬地信息二級 | 招錄單位 | 單位性質 | 招聘崗位 | 崗位類別 | 崗位簡介 | 崗位代碼 | 筆試專業類型 | 招聘人數 | 考生身份要求 | 服務地要求(定向服務基層“四個項目”人員崗位填寫) | 性別要求 | 民族要求 | 崗位具體需要的少數民族名稱 | 年齡要求 | 政治面貌要求 | 學歷要求 | 學歷性質要求 | 學位要求 | 外語級別要求 | 專業需求 | 生源地或戶籍要求 | 教師資格證要求 | 教師資格證專業要求 | 職業資格要求 | 其它招考條件要求 | 是否受開考比例限制 | 備注 |
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣水務局下屬水庫管理所 | 事業 | 水庫管理員 | 專技崗 | 從事玉皇閣、金塘子水庫的安全運行及配套工程的維修、管理等野外工作。 | 2928310001 | 自然科學專技類(C類) | 4 | 不限 | 男 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 水文與水資源工程;水務工程;水利水電建筑工程;水利水電工程;土木工程;道路與橋梁工程 | 招考單位所在(州)市 | 是 | 玉皇閣水庫、金塘子水庫各2人。 | ||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣文化館 | 事業 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事非物質文化遺產普查、保護等工作 | 2928210001 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 歷史學類;中國語言文學類 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣寶臺山(金光寺)國有林管理所 | 事業 | 專業技術人員 | 專技崗 | 負責金光寺自然保護區野外林區管護工作 | 2928310002 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 男 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 林學類 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣核桃產業發展服務中心 | 事業 | 專業技術人員 | 專技崗 | 負責核桃撫育管理和病蟲害的防治等工作 | 2928310003 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 林學類;植物保護;植物科學與技術 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣農村合作經濟經營管理站 | 事業 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事農業經濟管理工作 | 2928210002 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 農業經濟管理類 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣農業科技推廣站 | 事業 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事漁業先進技術、水產優良品種的引進及農業技術推廣等工作 | 2928310004 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 水產養殖學;農業推廣 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣畜牧工作站畜牧科技推廣站 | 事業 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事牲畜、家禽的飼養管理等工作 | 2928310005 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 畜牧獸醫;動物科學 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣動物疫病預防控制中心 | 事業 | 專業技術人員 | 專技崗 | 從事動物疫病的預防、控制等獸醫科技試驗示范 | 2928310006 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 動物醫學類 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣城鄉規劃工作站 | 事業 | 專業技術人員 | 專技崗 | 負責城市規劃設計管理、城市景觀設計等工作 | 2928310007 | 自然科學專技類(C類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 城鄉規劃;土木工程;環境藝術設計;園林;園林設計;藝術設計 | 招考單位所在(州)市 | 是 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣人工影響天氣中心 | 事業 | 專業技術人員 | 專技崗 | 負責人工影響天氣作業等工作 | 2928310008 | 自然科學專技類(C類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 大氣科學;應用氣象學;電子信息工程;電子科學與技術;通信工程;信息工程;電子信息科學與技術;計算機科學與技術;網絡工程;信息管理與信息系統 | 云南省 | 否 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣第一中學 | 事業 | 化學教師 | 專技崗 | 從事高中化學教學 | 2928410001 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 化學;應用化學;分析化學;化學教育 | 招考單位所在(州)市 | 高級中學教師資格證及以上 | 化學 | 是 | |||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣機關幼兒園 | 事業 | 幼兒園教師 | 專技崗 | 從事幼兒教育工作 | 2928410002 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 學前教育;幼兒教育 | 招考單位所在(州)市 | 幼兒園教師資格證及以上 | 幼兒園 | 是 | |||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣人民醫院 | 事業 | 急診科崗位 | 專技崗 | 院內及院前急救 | 2928520001 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 臨床醫學 | 不限 | 是 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣人民醫院 | 事業 | 感染科崗位 | 專技崗 | 感染性疾病診治 | 2928520002 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 臨床醫學 | 不限 | 是 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣人民醫院 | 事業 | 急診科崗位 | 專技崗 | 院內及院前急救 | 2928540001 | 醫療衛生類(E類)護理崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 護理學類 | 不限 | 是 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣人民醫院 | 事業 | 財務科崗位 | 專技崗 | 從事財務工作 | 2928210003 | 社會科學專技類(B類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 經濟學類;會計審計類;金融學類 | 招考單位所在(州)市 | 經濟學類、金融學類考生須具有會計從業資格證書方可報考 | 是 | ||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣中醫醫院 | 事業 | 西醫臨床崗位 | 專技崗 | 臨床診療工作 | 2928520003 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 臨床醫學 | 不限 | 是 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣教育局鄉鎮小學 | 事業 | 小學英語教師 | 專技崗 | 小學英語教師 | 2928410003 | 中小學教師類(D類) | 9 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 英語;英語教育 | 招考單位所在(州)市 | 小學教師資格證及以上 | 外語 | 否 | 博南卓潘村完小、大龍午完小、普棚村完小、小寨村完小、興隆村完小、仁壽村完小、水泄中心完小、文庫村完小、北斗中心校各1人。統招統分,按綜合成績高低擇優選崗。 | ||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣杉陽鎮衛生院 | 事業 | 臨床醫學崗位 | 專技崗 | 從事臨床工作 | 2928520004 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 臨床醫學 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣廠街鄉衛生院 | 事業 | 護理崗位 | 專技崗 | 從事護理工作 | 2928540002 | 醫療衛生類(E類)護理崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 護理學類 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣廠街鄉衛生院 | 事業 | 中醫崗位 | 專技崗 | 從事中醫工作 | 2928510001 | 醫療衛生類(E類)中醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 中醫學類 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣廠街鄉衛生院 | 事業 | 臨床醫學崗位 | 專技崗 | 從事臨床工作 | 2928520005 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 臨床醫學 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣龍門鄉衛生院 | 事業 | 藥學崗位 | 專技崗 | 從事藥房藥物管理、藥物使用指導等工作 | 2928530001 | 醫療衛生類(E類)藥劑崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 藥學類 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣水泄鄉衛生院 | 事業 | 臨床醫學崗位 | 專技崗 | 從事臨床工作 | 2928520006 | 醫療衛生類(E類)西醫臨床崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 臨床醫學 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣龍街鎮中心衛生院 | 事業 | 婦產科崗位 | 專技崗 | 從事婦產科、婦科及助產等工作 | 2928540003 | 醫療衛生類(E類)護理崗位 | 1 | 不限 | 女 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 護理學類 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣龍街鎮中心衛生院 | 事業 | 藥學崗位 | 專技崗 | 從事藥房藥物管理、藥物使用指導等工作 | 2928530002 | 醫療衛生類(E類)藥劑崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 藥學類 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣北斗鄉衛生院 | 事業 | 護理崗位 | 專技崗 | 從事護理工作 | 2928540004 | 醫療衛生類(E類)護理崗位 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學專科及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 不限 | 護理學類 | 招考單位所在(州)市 | 否 | |||||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣北斗鄉九年制學校 | 事業 | 初中英語教師 | 專技崗 | 初中英語教師 | 2928410004 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 英語;英語教育 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 外語 | 否 | |||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣北斗鄉九年制學校 | 事業 | 初中數學教師 | 專技崗 | 初中數學教師 | 2928410005 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 數學;應用數學;數學與應用數學;數學教育 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 數學 | 否 | |||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣北斗鄉九年制學校 | 事業 | 初中體育教師 | 專技崗 | 初中體育教師 | 2928410006 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 體育;體育教育 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 體育 | 否 | |||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣教育局鄉鎮小學 | 事業 | 小學語文教師 | 專技崗 | 小學語文教師 | 2928410007 | 中小學教師類(D類) | 6 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 語文;語文教育;初等教育(文科);小學教育(文科);漢語言文學;漢語言 | 招考單位所在(州)市 | 小學教師資格證及以上 | 語文 | 否 | 花橋村完小、瓦畔村完小、大坪坦村完小、獅子窩村完小各1人,安吉村完小2人。統招統分,按綜合成績高低擇優選崗。 | ||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣水泄鄉初級中學 | 事業 | 初中語文教師 | 專技崗 | 初中語文教師 | 2928410008 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 語文;語文教育;初等教育(文科);小學教育(文科);漢語言文學;漢語言 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 語文 | 否 | |||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣教育局鄉鎮小學 | 事業 | 美術教師 | 專技崗 | 美術教師 | 2928410009 | 中小學教師類(D類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 美術教育;美術學;藝術教育(美術) | 招考單位所在(州)市 | 小學教師資格證及以上 | 美術 | 否 | 水泄初級中學、六米完小各1 人。統招統分,按綜合成績高低擇優選崗。 | ||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣教育局鄉鎮小學 | 事業 | 小學數學教師 | 專技崗 | 小學數學教師 | 2928410010 | 中小學教師類(D類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 數學;數學教育;初等教育(數學);小學教育(數學);應用數學 | 招考單位所在(州)市 | 小學教師資格證及以上 | 數學 | 否 | 安吉村完小、仁壽村完小各1人。統招統分,按綜合成績高低擇優選崗。 | ||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣杉陽中心校 | 事業 | 幼兒教師 | 專技崗 | 幼兒教師 | 2928410011 | 中小學教師類(D類) | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 學前教育;幼兒教育 | 招考單位所在(州)市 | 幼兒園教師資格證及以上 | 幼兒園 | 否 | 阿海寨、巖洞完小各1人。統招統分,按綜合成績高低擇優選崗。 | ||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣杉陽鎮九年制學校 | 事業 | 初中生物教師 | 專技崗 | 初中生物教師 | 2928410012 | 中小學教師類(D類) | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 生物科學;生物技術;生物教育 | 招考單位所在(州)市 | 初中教師資格證及以上 | 生物 | 否 | |||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣教育局龍街古富村完小 | 事業 | 小學語文教師 | 專技崗 | 小學語文教師 | 2928410013 | 中小學教師類(D類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 語文;語文教育;初等教育(文科);小學教育(文科);漢語言文學;漢語言 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 語文 | 否 | ||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣教育局廠街義路村完小 | 事業 | 小學數學教師 | 專技崗 | 小學數學教師 | 2928410014 | 中小學教師類(D類) | 1 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 數學;數學教育;初等教育(數學);小學教育(數學);應用數學 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 數學 | 否 | ||||
| 永平縣人社局 | 大理州 | 永平縣 | 永平縣教育局鄉鎮小學 | 事業 | 小學英語教師 | 專技崗 | 小學英語教師 | 2928410015 | 中小學教師類(D類) | 2 | 歷年考核均合格的服務基層“四個項目”(選聘高校畢業生到村任職、農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 不限 | 不限 | 2016年畢業的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 不限 | 大學本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上 | 不限 | 英語;英語教育;初等教育(英語);小學教育(英語) | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 外語 | 否 | 博南鎮青羊廠完小1人,廠街瓦金完小1人;考生按綜合成績高低擇優選崗。凡在云南省服務人員均可報考。 |
版權所有:易賢網