| 招聘單位名稱 | 招聘崗位 | 崗位簡介(30字以內) | 擬招聘人數 | 性別要求 | 專業要求 | 學歷要求(含以上) | 學位要求 | 戶口或生源地 | 其他招聘條件 | 主管部門及報名聯系電話 | 備注 |
| 州級、大理市衛生系統 | 內分泌 | 醫生 | 3 | 不限 | 內分泌 | 碩士及以上 | 不限 | 大理州衛生局:0872-2316480 | 州人民醫院2人,市一院1人。 | ||
| 眼科 | 醫生 | 2 | 不限 | 眼科 | 碩士及以上 | 不限 | 州人民醫院1人,市一院1人。 | ||||
| 放射 | 醫生 | 2 | 不限 | 醫學影像 | 碩士及以上 | 不限 | 州人民醫院1人,市一院1人。 | ||||
| 急診 | 醫生 | 2 | 不限 | 急救醫學 | 碩士及以上 | 不限 | 州人民醫院1人,市一院1人。 | ||||
| 州級衛生系統 | 臨床 | 臨床醫生 | 5 | 不限 | 臨床醫學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 不限 | 本科為211或985院校 | 州人民醫院3人,州中醫院2人。 | |
| 州級、祥云縣、賓川縣衛生系統 | 臨床 | 6 | 男性 | 臨床醫學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 不限 | 州二院4人,州中心血站2人(男科體檢醫生)。 | |||
| 臨床 | 從事臨床診療工作 | 29 | 不限 | 臨床醫學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 不限 | 州婦幼保健院4人(臨床醫生3人,病理1人),祥云縣人民醫院14人,祥云縣婦幼保健院5人,賓川縣中醫醫院院5人,賓川縣婦幼保健院1人。 | |||
| 口腔 | 從事臨床口腔工作 | 2 | 不限 | 臨床口腔 | 一本及以上 | 學士及以上 | 不限 | 州二院1人,賓川縣醫院1人 | |||
| 麻醉 | 從事臨床麻醉工作 | 3 | 不限 | 麻醉 | 一本及以上 | 學士及以上 | 不限 | 州婦幼保健院1人,賓川縣中醫醫院2人。 | |||
| 藥學 | 2 | 不限 | 藥學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 不限 | 州二院1人,賓川縣中醫院1人。 | ||||
| 檢驗 | 從事臨床檢驗工作 | 5 | 不限 | 醫學檢驗 | 一本及以上 | 學士及以上 | 不限 | 州中心血站2人,賓川縣人民醫院1人,祥云縣人民醫院2人。 | |||
| 眼科 | 從事臨床眼科工作 | 2 | 不限 | 眼視光學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 不限 | 州婦幼保健院1人,賓川縣人民醫院1人。 | |||
| 公共衛生管理 | 從公共衛生管理工作 | 3 | 不限 | 預防醫學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 不限 | 州婦幼保健院1人,州疾控中心2人。 | |||
| 州級、鶴慶縣、劍川縣、南澗縣、賓川縣、永平縣、祥云縣衛生系統 | 臨床醫生 | 西醫臨床診斷工作 | 44 | 不限 | 臨床醫學 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 鶴慶縣人民醫院8人,鶴慶縣婦幼保健院1人,鶴慶縣九個鄉鎮衛生院15人(辛屯2人,松桂1人,黃坪4人,西邑鎮2人,六合鄉2人,朵美2人,中江2人),劍川縣人民醫院4人,南澗縣人民醫院4人,賓川縣鄉鎮衛生院院6人(金牛2人,賓居1人,喬甸1人,力角1人,州城1人),永平縣人民醫院5人,永平縣中醫醫院1人。 | ||
| 中醫醫師 | 從事臨床工作 | 3 | 不限 | 針灸推拿 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 鶴慶縣中醫醫院2人,南澗縣中醫醫院1人。 | |||
| 影像醫生 | 超聲及醫學影像 | 8 | 不限 | 醫學影像 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 州二院1人,劍川縣人民醫院2人,永平縣人民醫院1人,祥云縣人民醫院2人,祥云縣中醫院2人。 | |||
| 麻醉 | 從事麻醉工作 | 5 | 不限 | 麻醉 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 州人民醫院2人,劍川縣人民醫院1人,祥云縣人民醫院2人。 | |||
| 中醫臨床 | 中醫臨床診斷 | 3 | 不限 | 中醫臨床 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | 永平縣中醫院2人,賓川縣州城鎮衛生院1人。 | |||
| 大理州人民醫院 | 腎內 | 腎內科專業 | 1 | 不限 | 腎內科 | 碩士及以上 | 不限 | 大理州衛生局:0872-2316480 | |||
| 大理州人民醫院 | 呼吸 | 呼吸內科專業 | 2 | 不限 | 呼吸內科 | 碩士及以上 | 不限 | ||||
| 大理州人民醫院 | 神經外科 | 神經外科專業 | 1 | 不限 | 神經外科 | 碩士及以上 | 不限 | ||||
| 大理州人民醫院 | 耳鼻喉 | 耳鼻喉科專業 | 1 | 不限 | 耳鼻喉科 | 碩士及以上 | 不限 | ||||
| 大理州人民醫院 | 婦科 | 婦科專業 | 1 | 不限 | 婦科 | 碩士及以上 | 不限 | ||||
| 大理州人民醫院 | 泌尿外科 | 泌尿外科微創專業 | 2 | 不限 | 泌尿外科微創 | 碩士及以上 | 不限 | ||||
| 大理州人民醫院 | 心胸外科 | 心胸外科專業 | 1 | 不限 | 心胸外科 | 碩士及以上 | 不限 | ||||
| 大理州人民醫院 | 心內科 | 心內科專業 | 1 | 不限 | 心內科 | 碩士及以上 | 不限 | ||||
| 大理州中醫醫院 | 醫師 | 針灸推拿醫生崗位 | 1 | 不限 | 針灸推拿學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 不限 | 本科為985或211院校畢業生 | ||
| 大理州疾控中心 | 專業技術 | 從事流行病、傳染病調查防治,職業、學校、放射、食品、公共衛生及免疫規劃等工作。 | 2 | 不限 | 預防醫學 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | 不限 | |||
| 大理州疾控中心 | 專業技術 | 從事理化檢驗工作,重點為大型檢驗儀器設備操作。 | 1 | 不限 | 分析化學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 不限 | |||
| 大理市第一人民醫院 | 普外 | 臨床醫生 | 2 | 不限 | 普外 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | 不限 | |||
| 大理市第一人民醫院 | 骨科 | 臨床醫生 | 2 | 不限 | 骨科 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | 不限 | |||
| 大理市第一人民醫院 | 皮膚科 | 臨床醫生 | 1 | 不限 | 皮膚科 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | 不限 | |||
| 大理市第一人民醫院 | 消化內科 | 臨床醫生 | 1 | 不限 | 消化內科 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | 不限 | |||
| 大理市第一人民醫院 | 神經內科 | 臨床醫生 | 2 | 不限 | 神經內科 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | 不限 | |||
| 大理市第一人民醫院 | 護理 | 臨床護理 | 2 | 不限 | 護理 | 一本及以上 | 學士及以上 | 不限 | |||
| 大理市第一人民醫院 | 心內科 | 臨床醫生 | 1 | 不限 | 心血管 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | 不限 | |||
| 大理市第一人民醫院 | 麻醉科 | 臨床醫生 | 1 | 不限 | 麻醉 | 碩士及以上 | 碩士及以上 | 不限 | |||
| 賓川縣人民醫院 | 放射 | 從事臨床放射工作 | 1 | 不限 | 醫學影像 | 一本及以上 | 學士及以上 | 不限 | |||
| 鶴慶縣人民醫院 | 藥師 | 藥劑 | 2 | 不限 | 藥學 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
| 南澗縣中醫院 | 麻醉醫師 | 主要從事臨床工作 | 1 | 不限 | 麻醉或西醫臨床 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
| 南澗縣中醫院 | 臨床醫師 | 主要從事臨床工作 | 1 | 不限 | 中醫學(骨傷方向) | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
| 祥云縣中醫院 | 臨床或中醫 | 從事臨床診療或中醫診療工作 | 3 | 不限 | 臨床醫學或中醫學 | 一本及以上 | 學士及以上 | 不限 | |||
| 永平縣疾控中心 | 檢驗醫生 | 負責衛生檢驗工作 | 1 | 不限 | 醫學檢驗 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
| 永平縣疾控中心 | 臨床醫生 | 負責疾病預防與控制工作 | 1 | 不限 | 預防醫學 | 二本及以上 | 學士及以上 | 州內 | |||
| 合計 | 165 |
版權所有:易賢網