| 序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數 | 崗位代碼 | 專業要求 | 學歷要求 | 招聘對象及人數 | 其他要求 | ||
| 應屆 | 社招 | 應屆社招均可 | ||||||||
| 1 | 省測繪工程院 | 工程管理員 | 1 | 01001 | 土木工程 | 本科及以上 | 1 | |||
| 統計員 | 1 | 01002 | 統計學 | 本科及以上 | 1 | |||||
| 后勤管理員 | 1 | 01003 | 法律、旅游管理、材料科學與工程 | 本科及以上 | 1 | |||||
| 內外業測量員 | 1 | 01004 | 測繪工程或工程測量 | 大專及以上 | 1 | |||||
| 2 | 省航測遙感信息院 | 航測數據處理員 | 1 | 02001 | 航測、工程測量、測繪工程 | 本科及以上 | 1 | |||
| 財務管理員 | 1 | 02002 | 會計 | 本科及以上 | 1 | 有會計從業資格 | ||||
| 航測內業測量員 | 1 | 02003 | 測繪工程或測繪相近專業 | 大專及以上 | 1 | |||||
| 3 | 省地圖院 | 地理國情監測員 | 1 | 03001 | 環境工程 | 碩士 | 1 | |||
| 地圖制圖員 | 1 | 03002 | 地理信息系統、地圖制圖、測量工程 | 本科及以上 | 1 | |||||
| 網絡管理員 | 1 | 03003 | 通信工程 | 本科及以上 | 1 | |||||
| 測量員 | 1 | 03004 | 測繪工程 | 大專及以上 | 1 | |||||
| 4 | 省測繪資料檔案館 | 三維地理信息系統應用與開發員 | 1 | 04001 | 地圖學與地理信息系統 | 碩士 | 1 | 熟悉SKYLine三維地理信息系統應用開發技術 | ||
| 5 | 省基礎測繪技術中心 | 測量員 | 1 | 05001 | 測繪工程、工程測量 | 碩士 | 1 | |||
| 無人機信息通訊員 | 1 | 05002 | 電子信息工程、通訊工程 | 碩士 | 1 | |||||
| 內業操作員 | 1 | 05003 | 地理信息系統、攝影測量與遙感 | 大專及以上 | 1 | |||||
| 6 | 省測繪科技咨詢服務中心(自收自支事業單位) | 財務管理員 | 1 | 06001 | 會計 | 本科及以上 | 1 | 有會計從業資格 | ||
| 測量員 | 1 | 06002 | 地理信息應用技術 | 大專及以上 | 1 | |||||
| 合 計 | 17 | 13 | 3 | 1 | ||||||
版權所有:易賢網